Zakończył się pokerowy festiwal PCA na Bahamach, a już za dwa dni startuje kolejna wielka impreza stycznia – Aussie Millios rozgrywane w Crown Casino w Melbourne.
Tegoroczne Aussie Millions potrwa od 17 stycznia do 3 lutego. W tym czasie rozegranych zostanie 26 eventów, a najciekawiej zapowiadają się Main Event z wpisowym $AUD 10,500 oraz Super High Roller z wpisowym $AUD 250,000.
Pierwsze kilka dni Aussie Millions to będą mniejsze turnieje boczne z wpisowym $AUD 1,100. Main Event rozpocznie się 27 stycznia (będziemy mieli trzy dni pierwsze), a zwycięzcę tego turnieju poznamy 2 lutego. Wzbudzający wielkie emocje Super High Roller z wpisowym ćwierć miliona dolarów rozegrany zostanie 1 lutego.
Organizatorzy spodziewają się, że we wszystkich eventach tegorocznego Aussie Millions zagra ponad 4,000 pokerzystów, a łączna pula nagród w 26 eventach wyniesie ponad 20 milionów dolarów.
Aussie Millions to jeden z największych pokerowych festiwali na świecie, a Main Event jest jednym z najważniejszych turniejów pokerowych na świecie. W tym roku Aussie Millions Main Event z wpisowym $AUD 10,500 rozegrany zostanie już po raz jedenasty. Pierwszy Aussie Millions rozegrany został już w 1998 roku, ale wtedy wpisowe wynosiło tylko $AUD 1,000, a na starcie pojawiło się tylko 74 zawodników.
Historia Main Eventu Aussie Millions w liczbach:
Rok | Wpisowe w AUD | Uczestnicy | Pula nagród | Zwycięzca | Nagroda za 1 miejsce |
1998 | 1,100 | 74 | 81,400 | Alex Horowitz | 25,900 |
1999 | 1,500 | 109 | 163,500 | Milo Nadalin | 38,150 |
2000 | 1,500 | 109 | 163,500 | Leo Boxell | 65,225 |
2001 | 1,500 | 101 | 151,500 | Sam Korman | 53,025 |
2002 | 5,000 | 66 | 330,000 | John Maver | 150,000 |
2003 | 10,500 | 122 | 1,220,000 | Peter Costa | 394,870 |
2004 | 10,500 | 133 | 1,330,000 | Tony Bloom | 426,500 |
2005 | 10,500 | 263 | 2,630,000 | Jamil Dia | 1,000,000 |
2006 | 10,500 | 418 | 4,180,000 | Lee Nelson | 1,300,000 |
2007 | 10,500 | 747 | 7,470,000 | Gus Hansen | 1,500,000 |
2008 | 10,500 | 780 | 7,800,000 | Alexander Kostritsyn | 1,650,000 |
2009 | 10,500 | 681 | 6,810,000 | Stewart Scott | 2,000,000 |
2010 | 10,500 | 746 | 7,460,000 | Tyron Krost | 2,000,000 |
2011 | 10,500 | 721 | 7,210,000 | David Gorr | 2,000,000 |
2012 | 10,500 | 659 | 6,590,000 | Oliver Speidel | 1,600,000 |
To będzie granie, a nie jakieś tam PCA 🙂
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.