Raport WCOOP 2011 – Dzień 18 – Cloudag88 szósty w evencie 51

0

Wczorajszy dzień był naprawdę udany w wykonaniu polskich pokerzystów. Nasi gracze zanotowali między innymi 6,11 i 14 miejsce w eventach World Championship of Online Poker.

Na pierwszy ogień poszedł dzień drugi eventu numer 48, w którym mieliśmy jednego reprezentanta, bloczek60. Pomimo nie najlepszej sytuacji na starcie wczorajszej rozgrywki, nasz zawodnik walczył ile sił w myszce i w ten sposób udało mu się zająć bardzo dobre, 11 miejsce.

Zdecydowanie najlepszym turniejem dla biało-czerwonych był wczoraj event numer 51. Na stole finałowym zameldował się Cloudag88 (6 miejsce), a lukro8 zajął niewiele gorsze, 14 miejsce.

W dniu dzisiejszym (czwartek, 22 września) rozegrane zostaną trzy eventy.

Event numer Data Godzina Turniej Wpisowe Pula gwarantowana
52 22 września 12:00 NL Holdem $320 $400.000
53 22 września 17:00 NL Holdem, Rebuy $530 $600.000
54 22 września 20:00 Pot Limit Omaha, 6-max $2.100 $450.000

Wszystkim kibicom World Championship of Online Poker 2011 polecamy codzienne audycje w radiu i telewizji WCOOP, przygotowanymi przez PokerStars.

Event 48, $1.050 NL Holdem

Awans do drugiego dnia turnieju wywalczyło sobie 49 graczy. Na 41 miejscu znajdował się nasz rodak, bloczek60. Pomimo odległego miejsca nie złożył broni i dzielnie walczył, co przełożyło się na 11 miejsce warte $10.636.

Miejsce Nick Wygrana
11 bloczek60 $10.636

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 48

Event 49, $215 NL Holdem, 1R1A

Na grę w tym turnieju zdecydowało się 1.157 osób, generując pulę nagród wysokości $505.800. W kasie znalazło się 153 najlepszych zawodników.

Jeśli chodzi o naszych pokerzystów, to tylko dwóch odeszło od stolików turniejowych z zyskiem.

Miejsce Nick Wygrana
117 Olorionek $961
136 simonek1323 $809

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 49

Event 50, $215 NL Holdem, Big Antes

Był to turniej z najwyższą frekwencją w dniu wczorajszym (2.453 osoby). Na nagrody z puli wynoszącej $490.600 mogli liczyć Ci, którzy znaleźli się w TOP-324 eventu.

W grupie tej zameldowało się dwóch Polaków.

Miejsce Nick Wygrana
31 maciekzbg $1.324
78 verybadday $809

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 50

Event 51, $320 Pot Limit Omaha Hi/Lo

W ostatnim z wczorajszych eventów zagrało 907 osób, a pula nagród wyniosła $272.100. Miejsca w kasie zostały przewidziane dla 117 najwyżej sklasyfikowanych uczestników turnieju.

Trzeba przyznać, że był to bardzo dobry event w wykonaniu naszych pokerzystów. Na stole finałowym pojawił się Cloudag88, który ostatecznie musiał się zadowolić 6 miejscem. Na stole półfinałowym (miejsce 14) z grą pożegnał się lukro8. Stawkę Polaków w kasie zamyka Góral, który odpadł na 58 miejscu.

Miejsce Nick Wygrana
6 Cloudag88 $10.992
14 lukro8 $2.312
58 Goral $789

TOP-9 turnieju:

TOP-9 WCOOP 2011, Event 51

Wygrane Polaków na WCOOP 2011

Miejsce Nick Ilość miejsc w kasie Suma wygranych
1 gregor7878 4 $163.837
2 N4kai 4 $110.920
3 sosickPL 2 $76.452
4 Olorionek 5 $61.076
5 Goral 7 $35.672
6 trampek 2 $28.826
7 dadowiec 3 $15.425
8 __akun333___ 3 $13.311
9 Cloudag88 1 $10.992
10 bloczek60 1 $10.636
11 Sphinx87 4 $9.593
12 texaspl 1 $7.990
13 Bari_86 2 $7.153
14 simonek1323 3 $5.927
15 alienPL1968 1 $5.608
16 Chester20o 3 $4.925
17 pyszalek 2 $4.162
18 kf4s 1 $3.882
19 titko23 4 $3.847
20 Poskromiciel 2 $3.703
21 lukro8 4 $3.471
22 S class 3 $3.324
23 Prezes_PL 1 $3.310
24 Grasiu 1 $3.089
25 natan255 1 $3.032
26 Zgredziorek 4 $3.013
27 koczwi 1 $2.728
28 Qsypal 1 $2.721
29 surf_99 1 $2.668
30 TylkoSpokój 1 $2.667
31 poulgreen 2 $2.611
32 pszemula 1 $2.427
33 T3G3S 3 $2.386
34 sYsonator 2 $2.245
35 kleopl 2 $2.225
36 Rakolinho 1 $2.171
37 sviestas 2 $2.160
38 cladarth 3 $2.024
39 wwic 2 $1.987
40 WUJEC 3 $1.951
41 Kaeresen 1 $1.671
42 NegPL 2 $1.653
43 arrriiii 1 $1.639
44 pankarek 2 $1.553
45 elorap 3 $1.374
46 maciekzbg 1 $1.324
47 elowulas 1 $1.313
48 bartek901 1 $1.266
49 sadam83 2 $1.249
50 verybadday 2 $1.233
51 theweakest 1 $1.204
51 Kinch18 1 $1.204
53 Slavik_Krs 2 $1.171
54 piszczek 1 $1.131
55 101Bogdan123 1 $1.120
56 ScGdynia 1 $1.101
56 Cheaster1990 1 $1.101
58 Ankhes 2 $1.089
59 pkamol 1 $1.083
60 Radoom 1 $1.080
60 TranquilMind 1 $1.080
62 GramGrubo 1 $1.015
63 szawi 1 $980
64 bartekowa 1 $943
65 Ksiadz4 1 $937
66 Topciu 2 $894
67 wasylaa 1 $889
67 metafora20 1 $889
69 chaosTHCAD 2 $863
70 michallok 1 $857
71 zemen777 1 $788
72 Radosny91 1 $768
73 IamGrouchy! 1 $760
74 vialli25 1 $719
75 Joker1002 1 $716
76 grigorq77 1 $712
77 germ1nat0r 1 $685
78 Popiell 2 $678
79 xJuN 1 $677
80 SZULER111 1 $670
81 BeM*91 1 $668
82 janusz1956 1 $661
83 dporebski 1 $637
83 DaWarsaw 1 $637
85 rudolf617 1 $619
86 walek 1 $586
87 mariola19 1 $585
88 batoon635 1 $584
89 blask1987 1 $550
90 mazani 1 $549
91 johny20008 1 $545
92 dulek_jason 1 $542
93 BertonE314 1 $539
94 polaczek79 1 $533
95 shaolin26 1 $526
96 iJustGamble 1 $524
97 Slayer_pol 1 $516
98 GrimRipper2 1 $499
98 Ciejas 1 $499
100 jager1987 1 $485
101 komornik 1 $483
102 orzechinho19 1 $481
103 HaWuDePee 1 $470
103 mic.bie8945 1 $470
105 Tifuxis 1 $469
106 ocwiejka 1 $468
107 vitalij300 1 $465
108 I`MDUCKFIN 1 $457
109 JimmyPifPaf 1 $444
110 Grekzorba 1 $435
111 Bolcinho 1 $433
112 gawerkin_xx 1 $426
113 woyakko 1 $424
114 miras1203 1 $410
115 grobel 1 $404
115 SZYMAN_5 1 $404
117 ajty 1 $399
117 mbojko 1 $399
119 rosaaaa 1 $390
120 mularczykPVC 1 $387
121 Sttephen.L 1 $377
122 GRAILKO 1 $372
123 Banisher666 1 $364
124 homeboy27 1 $363
124 AirUser 1 $363
126 <Roskolnikov 1 $360
126 flaszeczka 1 $360
126 ratajpoker 1 $360
129 azak13 1 $356
130 marcinn79 1 $352
131 Allergy99 1 $343
132 surikatka 1 $328
133 piotrczar 1 $320
134 Miiiiga$ 1 $305
135 margo102 1 $293
136 Bubiszon 1 $281
137 lachim70 1 $228
138 .prestige.U$ 1 $211
138 thorgal86 1 $211
138 $eba46 1 $211
141 farafiinn 1 $199
141 pomsa 1 $199

Załóż konto na PokerStars i zagraj w turniejach WCOOP 2011

Poprzedni artykułPolak liderem na Estrellas Poker Tour Ibiza
Następny artykułNajciekawsze turnieje live w najbliższym czasie!