
GGPoker zapowiadało duże ogłoszenie i mamy harmonogram festiwalu World Series of Poker. W tym roku do wzięcia będzie ponownie aż 100 bransoletek. Jest jednak trochę zmian w samych turniejach.
Tegoroczny festiwal World Series of Poker rozpocznie się od eventu 550$ Mini Mystery Millions. Nazwa jest tutaj nawiązaniem do turnieju online na GGPoker. W całym harmonogamie jest 100 turniejów. Z nich 5 ma wpisowe poniżej 1 000$. Aż 54 mają wpisowe z zakresu 1 000$ do 5 000$.
Jest również 18 turniejów za 10 000$, 6 High Rollerów po 25 000$, 4 turnieje za 50 000$, 2 za 100 00$ i jeden za 250 000$. Jako ciekawostkę powiemy (za Anujem Aurorą z PokerFuse), że łączne wpisowe do wszystkich turniejów (gdyby ktoś chciał zagrać) wynosi 1,1 miliona dolarów.
Nowości, nowości i co wypadło
Z nowych turniejów Mystery Mini Millions jest pierwszym. Gracze zagrają również w 10 000$ GG Millions 8-Max High Roller, Circuit Championship za 1 700$, 5 Card PLO 7-max za 1 500, turnieju Pick Your PLO za 1 500$ oraz Summer Saver za 500$ na samym końcu festiwalu.
Wypadły turnieje Battle of Ages, 3-dniowy Six Max za 3 000$, Lucky 7's, Shootout za 1 500$, 1 500$ Six Max PLO oraz Poker Hall of Fame Bounty, czyli te, które nie cieszyły się wielkim uznaniem (chociaż pomysł na część z nich był przecież bardzo ciekawy).
Powróci November Nine?
Chyba najważniejsza informacja jest taka, że Main Event znów powraca do formuły z nieco oddalonym finałem. Zaplanowano dni od 1A do 1D (2 do 5 lipca), a później kolejne – 8 dzień to 13 lipca.
Czy będzie to podobna przerwa jak przy November Nine? Na pewno gracze będą mieli czas, aby się podszkolić, zaprosić rodzinę, podpisać deale na finał. Raczej nie ma co spodziewać się, że przerwa będzie trwała kilka miesięcy, ale jakaś będzie. GGPoker i WSOP wkrótce ogłoszą, jakie mają plany.
Nie jest to koniec wiadomości o tegorocznym World Series of Poker. Przygotujcie się na darmowe, codzienne relacje z turniejów. Tutaj jeszcze również czekamy na dokładniejsze informacje.
Harmonogram World Series of Poker 2026
| Data | Godzina | Event # | Event |
|---|---|---|---|
| 26 maja | 12 p.m. | 1 | $550 Mini Mystery Millions |
| 26 maja | 2 p.m. | 2 | $5,000 Eight-Handed No-Limit Hold’em |
| 27 maja | 12 p.m. | 3 | $500 Industry Employees No-Limit Hold'em |
| 27 maja | 2 p.m. | 4 | $1,500 Omaha Hi-Lo 8 or Better (7-Handed) |
| 28 maja | 12 p.m. | 5 | $5,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 28 maja | 2 p.m. | 6 | $1,500 Seven Card Stud |
| 29 maja | 12 p.m. | 7 | $25,000 Heads Up No-Limit Hold'em Championship |
| 29 maja | 2 p.m. | 8 | $1,500 Badugi |
| 30 maja | 2 p.m. | 9 | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (7-Handed) |
| 31 maja | 10 a.m. | 10 | $600 Deepstack No-Limit Hold’em |
| 31 maja | 12 p.m. | 11 | $10,000 GGMillion$ High Roller No-Limit Hold'em |
| 31 maja | 2 p.m. | 12 | $1,500 No-Limit 2-7 Lowball Draw (7-Handed) |
| 1 czerwca | 10 a.m. | 13 | $1,500 Six-Handed No-Limit Hold’em |
| 1 czerwca | 2 p.m. | 14 | $1,500 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; „Big O” (8-Handed) |
| 2 czerwca | 10 a.m. | 15 | $600 Deepstack Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 2 czerwca | 12 p.m. | 16 | $1,700 U.S. Circuit Championship No-Limit Holdem |
| 2 czerwca | 2 p.m. | 17 | $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship (7-Handed) |
| 3 czerwca | 10 a.m. | 18 | $1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold'em |
| 3 czerwca | 12 p.m. | 19 | $25,000 High Roller No-Limit Hold’em (8-Handed) |
| 3 czerwca | 2 p.m. | 20 | $1,500 Dealers Choice (7-Handed) |
| 4 czerwca | 2 p.m. | 21 | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
| 5 czerwca | 12 p.m. | 22 | $1,500 Big O |
| 5 czerwca | 2 p.m. | 23 | $10,000 Seven Card Stud Championship |
| 6 czerwca | 12 p.m. | 24 | $25,000 High Roller Six-Handed No-Limit Hold’em |
| 7 czerwca | 10 a.m. | 25 | $500 Freezeout No-Limit Holdem |
| 7 czerwca | 12 p.m. | 26 | $2,000 No-Limit Holdem |
| 7 czerwca | 2 p.m. | 27 | $10,000 Dealers Choice Championship (7-Handed) |
| 8 czerwca | 10 a.m. | 28 | $600 Deepstack Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 8 czerwca | 12 p.m. | 29 | $50,000 High Roller No-Limit Hold'em (8-Handed) |
| 8 czerwca | 2 p.m. | 30 | $1,500 Limit Hold’em (7-Handed) |
| 9 czerwca | 10 a.m. | 31 | $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em ($500 Bounty) |
| 9 czerwca | 12 p.m. | 32 | $3,000 No-Limit Holdem |
| 9 czerwca | 2 p.m. | 33 | $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) |
| 10 czerwca | 10 a.m. | 34 | $500 COLOSSUS No-Limit Hold’em |
| 10 czerwca | 12 p.m. | 35 | $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 10 czerwca | 1 p.m. | 36 | $100,000 High Roller No-Limit Hold’em |
| 10 czerwca | 2 p.m. | 37 | $1,500 H.O.R.S.E. (8-Handed) |
| 11 czerwca | 2 p.m. | 38 | $10,000 Limit Hold'em Championship (7-Handed) |
| 12 czerwca | 12 p.m. | 39 | $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold'em |
| 12 czerwca | 2 p.m. | 40 | $1,500 Razz |
| 13 czerwca | 12 p.m. | 41 | $250,000 Super High Roller No-Limit Hold'em |
| 13 czerwca | 2 p.m. | 42 | $10,000 Big O Championship |
| 14 czerwca | 10 a.m. | 43 | $800 Eight-Handed Deepstack No-Limit Hold’em |
| 14 czerwca | 12 p.m. | 44 | $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em (8-Handed) ($3,000 Bounty) |
| 14 czerwca | 2 p.m. | 45 | $2,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
| 15 czerwca | 10 a.m. | 46 | $1,000 SENIORS No-Limit Hold’em Championship |
| 15 czerwca | 12 p.m. | 47 | $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 15 czerwca | 2 p.m. | 48 | $10,000 Razz Championship |
| 16 czerwca | 2 p.m. | 49 | $2,500 Freezeout No-Limit Hold'em |
| 17 czerwca | 10 a.m. | 50 | $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em |
| 17 czerwca | 12 p.m. | 51 | $10,000 Mystery Bounty No-Limit Hold'em (8-Handed) |
| 17 czerwca | 2 p.m. | 52 | $3,000 Nine Game Mix (7-Handed) |
| 18 czerwca | 12 p.m. | 53 | $1,500 Five Card Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 18 czerwca | 2 p.m. | 54 | $10,000 H.O.R.S.E. Championship (8-Handed) |
| 19 czerwca | 12 p.m. | 55 | $50,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
| 19 czerwca | 2 p.m. | 56 | $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
| 20 czerwca | 12 p.m. | 57 | $1,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 20 czerwca | 2 p.m. | 58 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) |
| 21 czerwca | 10 a.m. | 59 | $500 SALUTE TO WARRIORS – No-Limit Hold’em |
| 21 czerwca | 2 p.m. | 60 | $50,000 Poker Players Championship (7-Handed) |
| 22 czerwca | 10 a.m. | 61 | $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em |
| 22 czerwca | 2 p.m. | 62 | $2,500 No-Limit Hold’em |
| 23 czerwca | 10 a.m. | 63 | $1,000 Mystery Millions |
| 23 czerwca | 12 p.m. | 64 | $25,000 High Roller PLO/NLH Mixed (8-Handed) |
| 23 czerwca | 2 p.m. | 65 | $1,500 Freezeout No-Limit Holdem |
| 24 czerwca | 12 p.m. | 66 | $1,000/Team TAG TEAM No-Limit Hold'em |
| 24 czerwca | 2 p.m. | 67 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed) |
| 25 czerwca | 12 p.m. | 68 | $10,000/$1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship |
| 25 czerwca | 2 p.m. | 69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better |
| 26 czerwca | 2 p.m. | 70 | $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) |
| 27 czerwca | 2 p.m. | 71 | $2,500 Mixed Big Bet Event (6-Handed) |
| 28 czerwca | 10 a.m. | 72 | $1,000 MINI Main Event No-Limit Hold’em |
| 28 czerwca | 12 p.m. | 73 | $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
| 28 czerwca | 2 p.m. | 74 | $1,500 8-Game Mixed (7-Handed) |
| 29 czerwca | 2 p.m. | 75 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship |
| 30 czerwca | 12 p.m. | 76 | $100,000 HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha |
| 30 czerwca | 2 p.m. | 77 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball (2-7, A-5, Badugi) |
| 1 lipca | 10 a.m. | 78 | $600 Deepstack Championship No-Limit Hold'em |
| 1 lipca | 12 p.m. | 79 | $3,000 Freezeout No-Limit Hold'em |
| 1 lipca | 2 p.m. | 80 | $10,000 8-Game Mixed Championship (7-Handed) |
| 2 lipca | 10 a.m. | 81 | $800 Summer Celebration No-Limit Hold'em |
| 2 lipca | 11 a.m. | 82 | $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold'em World Championship |
| 2 lipca | 2 p.m. | 83 | $1,500 Double Board Bomb Pot Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| 3 lipca | 2 p.m. | 84 | $5,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em ($1,500 Bounty) |
| 4 lipca | 10 a.m. | 85 | $1,000 No-Limit Hold'em |
| 5 lipca | 10 a.m. | 86 | $600 ULTRA STACK No-limit Hold'em |
| 7 lipca | 2 p.m. | 87 | $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha |
| 8 lipca | 10 a.m. | 88 | $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold'em |
| 8 lipca | 12 p.m. | 89 | $3,000 Mid-Stakes Championship No-Limit Hold'em |
| 9 lipca | 1 p.m. | 90 | $50,000 High Roller No-Limit Hold'em (8-Handed) |
| 9 lipca | 2 p.m. | 91 | $1,500 Pick Your PLO (8-Handed) |
| 10 lipca | 2 p.m. | 92 | $3,000 T.O.R.S.E. (8-Handed) |
| 11 lipca | 12 p.m. | 93 | $1,500 The Closer No-Limit Hold’em |
| 11 lipca | 2 p.m. | 94 | $10,000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship |
| 12 lipca | 10 a.m. | 95 | $500 Summer Saver No-Limit Hold'em |
| 12 lipca | 2 p.m. | 96 | $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha |
| 13 lipca | 2 p.m. | 97 | $25,000 High Roller H.O.R.S.E. (8-Handed) |
| 14 lipca | 10 a.m. | 98 | $800 Deepstack No-Limit Hold’em |
| 14 lipca | 2 p.m. | 99 | $5,000 Eight-Handed No-Limit Hold'em |
| 15 lipca | 10 a.m. | 100 | $1,000 Super Turbo No-Limit Hold'em |


