
Najnowsze notowanie rankingów Global Poker Index to przede wszystkim awans Daniela Colmana, który w klasyfikacji Gracza Roku zajmuje już pozycję wicelidera.
W rankingu GPI-300 obejmującym wyniki turniejowe z ostatnich trzech lat bez zmian na trzech czołowych pozycjach. Liderem pozostaje Dan Smith, na drugim miejscu Ole Schemion, a trzecią pozycję zajmuje Daniel Negreanu.
W czołówce spory skok zaliczył Olivier Busquet, który awansował o pięć pozycji i zajmuje obecnie bardzo wysokie szóste miejsce. Po awansie o jedną pozycję na siódmym miejscu jest natomiast klasyfikowany Davidi Kitai. Po zaledwie tygodniowym pobycie w TOP-10 ze ścisłej czołówki wypadła Vanessa Selbst, która w najnowszym notowaniu zajmuje miejsce 11.
TOP-10 Global Poker Index 300
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dan Smith | 4074.73 |
| 2 | Ole Schemion | 4015.54 |
| 3 | Daniel Negreanu | 3889.56 |
| 4 | Jason Mercier | 3814.17 |
| 5 | Scott Seiver | 3648.91 |
| 6 | Olivier Busquet | 3600.88 |
| 7 | Davidi Kitai | 3588.84 |
| 8 | Byron Kaverman | 3570.64 |
| 9 | Alex Bilokur | 3493.30 |
| 10 | Stephen Chidwick | 3370.26 |
Trzy zmiany zaszły w czołówce zestawienia GPI Player of the Year. Po doliczeniu punktów za wygraną w turnieju WPT Alpha8 Londyn na pozycję wicelidera awansował Daniel Colman. Strata Amerykanina do prowadzącego Dana Smitha jest już naprawdę niewielka i na ten moment wygląda na to, że to właśnie ci dwaj pokerzyści są największymi faworytami do zdobycia tego prestiżowego tytułu.
Awans o 7 pozycji i 9 miejsce w klasyfikacji dało Davidiemu Kitaiowi drugie miejsce w turnieju £5,300 PL Omaha rozgrywanemu w ramach EPT Londyn. Z kolei George Danzer dzięki świetnym występom na WSOP APAC awansował aż o dziewięć pozycji i aktualnie zajmuje 10 miejsce w rankingu GPI Player of the Year.
TOP-10 GPI Player of the Year
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dan Smith | 3839.04 |
| 2 | Daniel Colman | 3820.76 |
| 3 | Mustapha Kanit | 3567.62 |
| 4 | Jason Mercier | 3545.77 |
| 5 | Scott Seiver | 3480.86 |
| 6 | Jacob Schindler | 3384.02 |
| 7 | Keven Stammen | 3278.36 |
| 8 | Alex Bilokur | 3276.21 |
| 9 | Davidi Kitai | 3251.01 |
| 10 | George Danzer | 3226.87 |
W polskich rankingach Global Poker Index przede wszystkim warto zwrócić uwagę na Jana Przysuchę, który wygrywając turniej £330 London Cup awansował o dwie pozycje w rankingu GPI Gracz Roku Polska.
TOP-10 GPI-300 Polska
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Jose Carlos Garcia | 2273.80 |
| 2 | Dominik Pańka | 1833.97 |
| 3 | Marcin Wydrowski | 1693.51 |
| 4 | Grzegorz Derkowski | 1527.30 |
| 5 | Patryk Ślusarek | 1497.62 |
| 6 | Grzegorz Wyraz | 1349.57 |
| 7 | Jakub Michalak | 1262.04 |
| 8 | Paweł Brzeski | 1155.24 |
| 9 | Marcin Horecki | 835.03 |
| 10 | Mateusz Rypulak | 787.68 |
TOP-10 Polska GPI Player of the Year:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dominik Pańka | 2174.43 |
| 2 | Jose Carlos Garcia | 1993.28 |
| 3 | Patryk Ślusarek | 1480.24 |
| 4 | Grzegorz Wyraz | 1367.30 |
| 5 | Grzegorz Derkowski | 1303.69 |
| 6 | Marcin Wydrowski | 1179.29 |
| 7 | Paweł Brzeski | 895.22 |
| 8 | Jan Przysucha | 665.34 |
| 9 | Mateusz Rypulak | 642.41 |
| 10 | Jakub Michalak | 607.02 |


