Wyniki Sunday Majors na PokerStars 28.02 + ranking Polaków

3

Wczorajszy,polski dzień na PokerStars został zdominowany przez wspaniały wynik obywatela_g, który o godz. 19:00 postanowił zagrać turniej za $109 i zajął w nim drugie miejsce, wygrywając $25.802! Gratulacje! Tymczasem zobaczmy jak nasi radzili sobie w turniejach wchodzących w skład Sunday Majors.

sunday500

  • Liczba graczy: 998
  • Pula nagród: $500.000
  • Miejsc płatnych: 144
  • Polacy w kasie: 1
 Miejsce  Nick  Wygrana
 58  lukro8  $1.350

TOP-9 Turnieju:

 Miejsce  Nick  Wygrana
 1  ANIMAL5050  $87.400
 2  shampusik  $63.500
 3  Cre8ive  $47.500
 4  badbeatman06  $35.500
 5  leoe29  $25.000
 6  jdtjpoker  $20.000
 7  BoldNutz  $15.000
 8  tabzzy  $10.000
 9  HundoFight  $5.750

sunday warm-up

  • Liczba graczy: 4.809
  • Pula nagród: $961.800
  • Miejsc płatnych: 720
  • Polacy w kasie: 10
 Miejsce  Nick  Wygrana
 42  Grekzorba  $1.923
 86  Kvinto42  $1.231
 107  WlkRambo  $1.009
 184  gosiasamosia  $577
 312  MadPkrBunny  $442
 382  bienio85  $394
 504  simonek1323  $346
 541  Kinch18  $336
 543  VisVenti  $336
 690  PanchoSuper  $307

TOP-9 turnieju:

 Miejsce  Nick  Wygrana
 1  atcasanova  $150.456
 2  paulitschMC  $112.049
 3  oulendoulen  $79.348
 4  lechuckpoker  $54.341
 5  Dardan0s  $40.876
 6  surrbox  $31.258
 7  dav_dau  $21.640
 8  hg18l7  $12.022
 9  CRICED  $7.694

sunday million

  • Liczba graczy: 10.077
  • Pula nagród: $2.015.400
  • Miejsc płatnych: 1.440
  • Polacy w kasie: 13
 Miejsce  Nick  Wygrana
 75  Slavik_Krs  $2.317
 227  KILLER1307  $927
 286  <Roskolnikov  $826
 514  szoszo88  $604
 593  darek12  $564
 683  gosiasamosia  $524
 795  wajorem  $483
 808  nrbo  $483
 947  TimotheeS  $423
 1.008  ktos_inny123  $403
 1.034  freekings  $403
 1.170  marynarz1980  $382
 1.174  kAmIkAdZeEe  $362

TOP-9 turnieju:

 Miejsce  Nick  Wygrana
 1  orionrg  $282.161
 2  dean23price  $205.570
 3  mad.afurable  $145.108
 4  Relhok  $100.770
 5  ronaldgrauer  $80.616
 6  villepn  $60.462
 7  G.C. King  $40.308
 8  sharky2323  $20.154
 9  blue2two  $13.704

sunday second chance

  • Liczba graczy: 1.312
  • Pula nagród: $262.400
  • Miejsc płatnych: 153
  • Polacy w kasie: 0

TOP-9 turnieju:

 Miejsce  Nick  Wygrana
 1  Mattssons  $47.651
 2  Luie Sojo  $34.636
 3  JAMES-OO7  $26.240
 4  TheAssassin3  $19.680
 5  All_in_at420  $13.776
 6  0120  $11.152
 7  feurinho  $8.528
 8  thechemist83  $5.904
 9  anddk  $3.673

Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors

Miejsce Nick

Ilość miejsc w kasie Wygrane

1 celofyz33 4 $347.510
2 simonek1323

5

$9.304
3 Grekzorba 7 $5.328
4 spiver 1 $4.774
5 dragornny 1 $4.688
6 titko23 4 $4.677
7 PanchoSuper 6 $4.318
8 koyotus 2 $4.172
9 |||_HWDP_||| 4 $4.120
10 Biskwicik 3 $4.105
11 lukro8 4 $4.056
12 obywatel_g 4 $2.656
13 vitold78 2 $2.446
14 Siewas 2 $2.442
15 jager1987 1 $2.341
16 Slavik_Krs 1 $2.317
17 wajorem 3 $2.297
18 TranquilMind 3 $2.288
19 t0js 3 $1.978
20 marynarz1980 2 $1.878
21 Pawel-POL 3 $1.788
22 <Roskolnikov 3 $1.780
23 %frusru% 1 $1.736
23 Kvinto42 2 $1.736
23 przemol 1 $1.736
26 Slayer_pol 4 $1.712
27 gosiasamosia 3 $1.606
28 Olorionek 3 $1.569
29 kAmIkAdZeEe 4 $1.553
30 somkovsky 1 $1.496
31 highfly3r 1 $1.463
31 Goral 1 $1.463
33 wasylaa 2 $1.415
34 SnakeDoc187 1 $1.302
34 AS1AS2AS3AS4 1 $1.302
36 bienio85 2 $1.300
37 M@jkel 1 $1.290
38 RobertBruski 3 $1.247
39 DoktorM1983 1 $1.200
40 baton7219 1 $1.157
41 NESSIE.RK 2 $1.069
42 WlkRambo 1 $1.009
43 emilio8282 2 $954
44 mariombm70 1 $940
45 KILLER1307 1 $927
46 bogi2889 2 $904
47 Serginh0 1 $868
48 ziarek24 1 $865
49 Wijzut21 1 $852
50 Zgaga 2 $825
51 klimassvd 2 $799
52 zwirus88 1 $746
53 wkaiser9676 2 $730
54 zuber85 1 $723
54 mimikro 1 $723
56 pogodynka 1 $700
57 maciekzbg 2 $692
58 szwindel 2 $680
59 MaybeRiver 1 $662
60 Kinch18 2 $652
61 mysliwiec82 1 $651
62 lisek13 1 $632
63 dArIORuLeS 1 $617
64 szoszo88 1 $604
65 eitan_2004 1 $583
66 Olidan2008 1 $577
67 Simon79 1 $565
67 staszeq 1 $565
69 darek12 1 $564
70 heidelberg99 1 $546
71 Moro84 1 $534
72 przem77 1 $532
73 rudisf 1 $522
74 zajac69 1 $521
75 krzysiusts24 1 $509
76 NegPL 1 $505
77 nrbo 1 $483
78 Matej_wwa 1 $470
79 Chester20o 1 $469
80 MadPkrBunny 1 $442
81 mashek 1 $434
81 K.C. Jena 1 $434
81 donmaroso 1 $434
81 gorzki1964 1 $434
85 olligol123 1 $432
86 TimotheeS 1 $423
87 CGJung0 1 $419
88 DaWarsaw 1 $408
89 ktos_inny123 1 $403
89 freekings 1 $403
91 MarekW13 1 $399
92 radek0444 1 $383
93 Marian83 1 $382
94 RoniSan 1 $373
95 andjinsun 1 $372
96 BaRmAnEk25 1 $366
97 Grucha1000 1 $361
97 m80samuraj 1 $361
97 criss188 1 $361
97 eLecter 1 $361
97 Ogorczan 1 $361
97 bns_lukasz 1 $361
97 GrimRipper2 1 $361
97 sebkrol18 1 $361
97 LPbl 1 $361
106 kojot1970 1 $356
106 mirek pl 1 $356
108 sadam83 1 $348
108 Prugi 1 $348
110 siemakoss 1 $347
111 VisVenti 1 $336
112 deleo83 1 $332
113 $oprano 1 $327
113 johan148 1 $327
115 Tortov 1 $325
116 Solverman 1 $323
117 ocwiejka 1 $320
117 PMus 1 $320
117 Cliper1 1 $320
120 MajsterMeni 1 $319
121 trampek 1 $317
122 jajacekk 1 $308
123 gburst 1 $307
123 Qsypal 1 $307
125 laslo33 1 $302
126 michallok 1 $300
127 vogla1 1 $299
128 RudziAA 1 $289
128 FS-MaqX 1 $289
128 k1e410o8 1 $289
128 szaaadi 1 $289
128 Idziak 1 $289
128 woyakko 1 $289
128 MUSATHI1 1 $289
128 petroniusz 1 $289
128 ajem90 1 $289
128 BuzweReturns 1 $289
138 Zielony3K 1 $266
138 golas_123 1 $266
138 lambert704 1 $266
Poprzedni artykułWPT L.A. Poker Classic – zostały 72 osoby
Następny artykułUnia Europejska szykuje kary dla Polski za ustawę hazardową

3 KOMENTARZE

  1. On jest co tydzień w kasie w kilku turniejach Sunday Majors, ale kiedyś, gdzieś w sieci znalazłem info, że to nie jest Polak

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.