Wyniki Sunday Majors na PokerStars 13.02 + ranking Polaków

0

Tym razem nasi pokerzyści nie popisali się w niedzielnych turniejach na PokerStars. Najlepszym wynikiem może pochwalić się kokosz86, który w Sunday Million zajął 73 miejsce, wygrywając $2.173. Zapraszamy do cotygodniowego raportu z Sunday Majors.

Sunday500

  • Liczba graczy: 1.104
  • Pula nagród: $552.000
  • Miejsc

    płatnych: 162

  • Polacy w kasie: 0

TOP-9 turnieju:

TOP-9 Sunday500, 13.02.2011

SUNDAY Kickoff

  • Liczba graczy: 1.069
  • Pula nagród: $106.900
  • Miejsc

    płatnych: 135

  • Polacy w kasie: 4
 Miejsce  Nick  Wygrana
 10  Rodri85PL  $1.015
 28  sosickPL  $416
 81  luigisipapa  $245
 109  TheMakaron  $203

TOP-9 turnieju:

TOP-9 Sunday KickOff, 13.02.2011

Sunday Warm-Up

  • Liczba graczy: 5.165
  • Pula nagród: $1.033.000
  • Miejsc

    płatnych: 765

  • Polacy w kasie: 10
 Miejsce  Nick  Wygrana
 218  GrimRipper2  $557
 221  luigisipapa  $557
 424  pyrek20  $392
 468  JacobRabat  $371
 649  ASKARO  $330
 666  NINJA 007 PW  $330
 681  Slawas1  $320
 710  TheMakaron  $320
 715  Slavik_Krs  $320
 757  czyrsk23  $309

TOP-9 turnieju:

TOP-9 Sunday Warm-Up, 13.02.2011

Sunday Million

  • Liczba graczy: 8.695
  • Pula nagród: $1.739.000
  • Miejsc

    płatnych: 1.260

  • Polacy w kasie: 8
 Miejsce  Nick  Wygrana
 73  kokosz86  $2.173
 201  jedzarybe  $834
 313  Slawas1  $678
 447  Kej Pi  $556
 701  wajorem  $452
 810  verybadday  $417
 927  bloczek60  $365
 991  Fabian_PL  $347

TOP-9 turnieju:

TOP-9 Sunday Million, 13.02.2011

SUnday Second CHance

  • Liczba graczy: 1.500
  • Pula nagród: $300.000
  • Miejsc

    płatnych: 171

  • Polacy w kasie: 0

TOP-9 turnieju:

TOP-9 Sunday Second Chance, 13.02.2011

Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors

Miejsce Nick Miejsca w kasie

Wygrane
1 Strussman 1 $18.990
2 Goral 1 $11.775
3 texaspl 2 $9.933
4 michallok 6 $7.053
5 Carramba1 1 $6.854
6 titko23 3 $6.286
7 Pit-S777 2 $6.210
8 FLOPIRATE 1 $4.070
9 staszeq 4 $3.762
10 zajac69 2 $3.581
11 raf008 1 $3.237
12 MamutatumaM 1 $2.934
13 kokosz86 2 $2.756
14 darogio 1 $2.428
15 TranquilMind 3 $2.383
16 N1lmar 2 $2.375
17 eLuks90 2 $2.278
18 PLxxx 1 $2.277
19 Banisher666 2 $2.256
20 pyrek20 2 $2.181
21 M-Theorist 2 $2.119
22 maario9 1 $2.091
23 wajorem 3 $1.931
24 wasylekk 1 $1.867
25 GrimRipper2 5 $1.856
26 Qsypal 2 $1.764
27 darek12 2 $1.743
28 Kiri706 1 $1.648
29 luigisipapa 4 $1.587
30 sviestas 3 $1.557
31 obywatel_g 4 $1.547
32 Slavik_Krs 4 $1.526
33 kmroczek2010 1 $1.419
34 Slawas1 3 $1.401
35 lukro8 2 $1.287
36 CoheR 2 $1.188
37 simggp 1 $1.138
38 Siewas 2 $1.113
39 surikatka 1 $1.098
40 HALA12 1 $1.041
41 gondar86 1 $1.024
42 Rodri85PL 1 $1.015
43 matt86ck 1 $910
44 woyakko 1 $863
45 jedzarybe 1 $834
46 WlkRambo 1 $795
47 zuber85 2 $794
48 hasuace 1 $715
49 kmpk90 2 $686
50 jociasiee 1 $623
51 JWLMRS 1 $621
52 johan148 2 $610
53 reedeemeer 1 $605
54 Solverman 1 $593
55 SeqSeq 1 $589
56 Kej Pi 1 $556
57 TheMakaron 2 $523
58 tadek191 1 $516
59 DejD2 1 $485
60 simonek1323 1 $481
61 Johnninius 1 $471
61 PeteJLB 1 $471
63 tychan1971 1 $467
64 VENIXXX 1 $455
65 dzikpoker20 1 $451
66 Richardson22 1 $449
67 Domo91 1 $447
68 Radosny91 1 $444
69 freekings 1 $435
69 0Adas0 1 $435
71 przem77 1 $428
72 Publovyn 1 $421
73 verybadday 1 $417
74 Josek 1 $416
74 sosickPL 1 $416
76 veni75 1 $413
77 WuEsz 1 $406
78 zuzia777 1 $393
79 komornik 1 $378
80 JacobRabat 1 $371
81 Pierek87 1 $367
82 bloczek60 1 $365
83 MUSATHI1 1 $359
83 NegPL 1 $359
85 daw0rm 1 $357
86 spoconyAA 1 $353
86 gregor7878 1 $353
86 wilczybobek 1 $353
89 sYsonator 1 $348
90 Fabian_PL 1 $347
91 elpaluch23 1 $343
92 jurata_PL 1 $341
92 ziarek24 1 $341
94 kepucz 1 $340
95 Zgredziorek 1 $337
96 kulus1 1 $336
97 ASKARO 1 $330
97 NINJA 007 PW 1 $330
99 NiiceJacket 1 $329
100 maciekzbg 1 $325
100 TomaszRa 1 $325
  mateuszstec 1 $323
  radek0444 1 $322
  Michalp26 1 $321
  kocur88 1 $321
  siemakoss 1 $320
  czyrsk23 1 $309
  lutus21 1 $305
  qolcz 1 $303
  kroboy1 1 $211
  JacekSoplica 1 $204
  husky_sc85 1 $192
Poprzedni artykułKosztowny coin flip
Następny artykułPolscy pokerzyści w „Złotej Setce”