Jak co tydzień prezentujemy Wam wyniki czterech największych, cotygodniowych turniejów na PokerStars. W związku z nowymi realiami w Polsce postanowiliśmy uatrakcyjnić nieco te newsy nową pozycją – "Roczny ranking wygranych Polaków w Sunday Majors". Ranking ten będzie uaktualniany co tydzień i zobaczymy na koniec roku, komu najbardziej służy rozgrywanie "PokerStars-owych Grubasów".
sunday500
Turniej z najwyższym wpisowym z całej naszej czwórki. Wpisowe w wysokości $530 postanowiło opłacić 959 graczy, którzy po ponad 11 godzinach poznali pierwszego triumfatora tego turnieju w roku 2010.
Niestety na miejscach płatnych nie udało nam się odkopać żadnego Polaka, ale niezmiernie mi miło oznajmić, że zwycięzcą turnieju został mój kolega z Coimbry (Portugalia), phounderAA. Dodam tylko tyle, że gracz ten 3 lata temu, kiedy go poznawałem, uczył się pokera na micro stawkach, a teraz ma na swoim koncie również zwycięstwo w największym, cotygodniowym turnieju na Full Tilt Poker.
Oto jak wyglądało TOP – 9 Sunday500:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | phounderAA | $87.400 |
| 2 | philbort | $63.500 |
| 3 | bigdogpckt5s | $47.500 |
| 4 | KingGorn | $35.500 |
| 5 | ocrowe | $25.000 |
| 6 | Blue Knight1 | $20.000 |
| 7 | teddyrowe9 | $15.000 |
| 8 | F.Briatore | $10.000 |
| 9 | Skämmes | $5.750 |
Sunday Warm-Up
We wczorajszej odsłonie tego turnieju udział wzięło 4.809 osób, które utworzyły pulę nagród w wysokości $961.800.
W sumie miejsc płatnych mieliśmy 720, a pośród nich zaledwie 5 Polaków…
Oto klasyfikacja Polaków, którzy znaleźli się w kasie:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 45 | simonek1323 | $1.923 |
| 186 | Olidan2008 | $577 |
| 244 | PanchoSuper | $519 |
| 252 | Grekzorba | $519 |
| 389 | TranquilMind | $394 |
Czas na TOP – 9 wczorajszego Sunday Warm-Up:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | Chris1804 | $150.456 |
| 2 | looshle | $112.049 |
| 3 | P0ker D0h | $79.348 |
| 4 | mariano185 | $54.341 |
| 5 | BFITM17 | $40.876 |
| 6 | Slambamiel | $31.258 |
| 7 | coroco75 | $21.640 |
| 8 | WacKyJaxon | $12.022 |
| 9 | Narya77 | $7.694 |
Sunday Million
Największy, cotygodniowy turniej na PokerStars przyciągnął wczoraj na start 8.900 pokerzystów, a walczyli oni o nagrody z puli w wysokości $1.780.000.
Wypłaty otrzymało 1350 osób. W gronie tym udało się nam odnaleźć 11 Polaków, niestety większość z nich uplasowała się za pierwszym tysiącem.
Oto klasyfikacja Polaków, którzy znaleźli się w kasie:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 134 | t0js | $1.157 |
| 228 | Olorionek | $818 |
| 530 | Moro84 | $534 |
| 751 | kAmIkAdZeEe | $445 |
| 951 | Grekzorba | $373 |
| 1026 | kojot1970 | $356 |
| 1076 | mirek pl | $356 |
| 1224 | ocwiejka | $320 |
| 1230 | PMus | $320 |
| 1235 | Cliper1 | $320 |
| 1312 | laslo33 | $302 |
Poniżej TOP – 9 wczorajszego Sunday Million:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana |
| 1 | uyra99 | $254.184 |
| 2 | latouche83 | $186.900 |
| 3 | copernic67 | $132.521 |
| 4 | AAA MARTIN | $89.000 |
| 5 | PokerThun | $71.200 |
| 6 | Zadeedles | $53.400 |
| 7 | payupnowx | $35.600 |
| 8 | Reiarturo | $19.580 |
| 9 | chaplining | $12.460 |
sunday second chance
Zamykający cotygodniowy maraton Sunday Majors, Sunday Second Chance, zgromadził na starcie 1.221 osób, które wspólnie złożyły się na pulę nagród o wartości $244.200.
W sumie 144 pokerzystów otrzymało wynagrodzenie za swoje wysiłki. Polaków w tym gronie po raz kolejny nie było co szukać…
Poniżej klasyfikacja TOP – 9 Sunday Second Chance:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | Rostrum | $44.566 |
| 2 | cligityclank | $32.454 |
| 3 | TheMiltMan | $24.420 |
| 4 | golden loyd | $18.315 |
| 5 | akat11 | $12.820 |
| 6 | Nels316 | $10.378 |
| 7 | HuddyNation | $7.936 |
| 8 | Masterhp | $5.494 |
| 9 | OnlyPlayRagz | $3.418 |
Roczny ranking wygranych Polaków w Sunday Majors
| Miejsce | Nick
|
Ilość miejsc w kasie | Wygrane
|
| 1 | simonek1323 | 1 | $1.923 |
| 2 | t0js | 1 | $1.157 |
| 3 | Grekzorba | 2 | $892 |
| 4 | Olorionek | 1 | $818 |
| 5 | Olidan2008 | 1 | $577 |
| 6 | Moro84 | 1 | $534 |
| 7 | PanchoSuper | 1 | $519 |
| 8 | kAmIkAdZeEe | 1 | $445 |
| 9 | TranquilMind | 1 | $394 |
| 10 | kojot1970 | 1 | $356 |
| 10 | mirek pl | 1 | $356 |
| 12 | ocwiejka | 1 | $320 |
| 12 | PMus | 1 | $320 |
| 12 | Cliper1 | 1 | $320 |
| 15 | laslo33 | 1 | $302 |



