WCOOP powraca – Start już 7 września

2

We wrześniu kolejna edycja popularnej serii turniejów. Pula gwarantowana to 40 milionów dolarów.

Rozgrywki WCOOP Challenge już za nami. Mistrzem turnieju głównego został Grayson „gray31” Ramage, a wkrótce fani pokera będą mogli zagrać w prestiżowym World Championship of Online Poker. Popularna pokerowa seria rozgrywana na PokerStars, potrwa od 7 do 28 września.

Tegoroczne rozgrywki składać się będą z 66 eventów, w których pula gwarantowana wyniesie 40 milionów dolarów. Sam turniej główny z wpisowym 5200$ będzie miał pulę 10 milionów dolarów. Po raz pierwszy w historii cyklu, stół finałowy zostanie pokazany na żywo (z 10-minutowym opóźnieniem i zakrytymi kartami) na stronie PokerStars.tv, a komentować będą znani z EPT James Hartigan oraz Joe Stapleton.

Do wszystkich turniejów gracze będą mogli zakwalifikować się poprzez sporą liczbę satelit. Będą także oczywiście satelity Mega-Path, które od bardzo niskiego wpisowego w postaci paru punktów FPP, prowadzą przez 8 rund aż do Main Eventu.

Oprócz bransoletek i kasy, pokerzyści powalczą również w klasyfikacji Najlepszy gracz serii. Zwycięzca otrzyma Puchar mistrza, pakiet na PCA 2015, pakiet do EPT Grand Final, a także bilet do Main Eventu TCOOP w przyszłym roku.

Zwycięzcą Main Eventu WCOOP w zeszłym roku został niemiecki gracz „PlayinWasted”, który po trzyosobowym dealu (z dwoma rywalami, także z Niemiec), wygrał turniej i zgarnął 1,5 mln dolarów. Rok wcześniej turniej główny WCOOP wygrał Rosjanin Marat „maratik” Sharafutdinov, który swą przygodę rozpoczynał od satelity za 40 FPP.

Oto harmonogram World Championship of Online Poker 2014:

Event

Data

Czas

Wpisowe

Nazwa

Pula

1 07.09 14:00 $109.00 WCOOP-01: $109 NL Hold'em [WCOOP Kickoff] $ 700,000
2 07.09 17:00 $215.00 WCOOP-02: $215 NL Hold'em [6-Max, Sunday Warm-Up SE] $ 750,000
3 07.09 20:30 $215.00 WCOOP-03: $215 NL Hold'em [Sunday Million SE] $ 1,500,000
4 08.09 17:00 $320.00 WCOOP-04: $320 PL Omaha [6-Max] $ 300,000
5 08.09 20:00 $320.00 WCOOP-05: $320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] $ 200,000
6 08.09 23:00 $215.00 WCOOP-06: $215+R NL Hold'em [Turbo] $ 750,000
7 09.09 17:00 $215.00 WCOOP-07: $215 NL Draw $ 50,000
8 09.09 20:00 $115.00 WCOOP-08: $215 NL Omaha H/L [6-Max] $ 75,000
9 09.09 23:00 $1,050.00 WCOOP-09: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] $ 1,000,000
10 10.09 14:00 $173.75 WCOOP-10: $215 PL Omaha [Knockout] $ 150,000
11 10.09 17:00 $320.00 WCOOP-11: $320 NL Hold'em [Ante Up] $ 200,000
12 10.09 20:00 $215.00 WCOOP-12: $215 NL Hold'em [Heads-Up] $ 250,000
13 11.09 12:00 $115.00 WCOOP-13: $215 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 300,000
14 11.09 17:00 $429.00 WCOOP-14: $530 NL Hold'em [6-Max, Knockout] $ 600,000
15 11.09 20:00 $320.00 WCOOP-15: $320 Stud H/L $ 100,000
16 12.09 17:00 $215.00 WCOOP-16: $215 PL Omaha [6-Max, Progressive SKO] $ 200,000
17 12.09 20:00 $215.00 WCOOP-17: $215 NL Single Draw 2-7 [Re-Entry] $ 50,000
18 12.09 23:00 $320.00 WCOOP-18: $320 NL Hold'em [Turbo, Zoom] $ 400,000
19 13.09 17:00 $109.00 WCOOP-19: $109 NL Hold'em $ 600,000
20 13.09 19:00 $170.00 WCOOP-20: $320 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 750,000
21 13.09 21:00 $320.00 WCOOP-21: $320 PL Omaha H/L [6-Max] $ 150,000
22 14.09 17:00 $215.00 WCOOP-22: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] $ 1,000,000
23 14.09 18:30 $10,300.00 WCOOP-23: $10,300 NL Hold'em [8-Max, Re-Entry, High Roller] $ 2,000,000
24 14.09 20:30 $700.00 WCOOP-24: $700 NL Hold'em $ 1,500,000
25 15.09 17:00 $215.00 WCOOP-25: $215 NL Hold'em [4-Max] $ 300,000
26 15.09 20:00 $320.00 WCOOP-26: $320 Stud $ 50,000
27 15.09 23:00 $215.00 WCOOP-27: $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] $ 250,000
28 16.09 17:00 $320.00 WCOOP-28: $320 Mixed Hold'em $ 100,000
29 16.09 20:00 $320.00 WCOOP-29: $320 FL Badugi $ 50,000
30 16.09 23:00 $1,050.00 WCOOP-30: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] $ 1,000,000
31 17.09 14:00 $210.00 WCOOP-31: $215 PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] $ 125,000
32 17.09 17:00 $367.50 WCOOP-32: $700 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 500,000
33 17.09 20:00 $320.00 WCOOP-33: $320 8-Game $ 100,000
34 18.09 12:00 $320.00 WCOOP-34: $320 NL Hold'em [6-Max, Re-Entry] $ 250,000
35 18.09 17:00 $320.00 WCOOP-35: $320+R PL Omaha [6-Max] $ 300,000
36 18.09 20:00 $320.00 WCOOP-36: $320 Triple Draw 2-7 $ 50,000
37 19.09 17:00 $215.00 WCOOP-37: $215+R NL Hold'em $ 500,000
38 19.09 20:00 $530.00 WCOOP-38: $530 FL Omaha H/L $ 100,000
39 19.09 23:00 $215.00 WCOOP-39: $215 NL Hold'em [6-Max, 10-Min Levels] $ 300,000
40 20.09 17:00 $1,050.00 WCOOP-40: $1,050 NL Hold'em [6-Max] $ 750,000
41 20.09 19:00 $280.00 WCOOP-41: $530 NL Hold'em [Progressive SKO] $ 750,000
42 20.09 21:00 $320.00 WCOOP-42: $320 HORSE $ 75,000
43 21.09 17:00 $215.00 WCOOP-43: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] $ 1,000,000
44 21.09 18:30 $10,300.00 WCOOP-44: $10,300 NLHE [High-Roller Heads-Up] $ 300,000
45 21.09 20:30 $2,100.00 WCOOP-45: $2,100 NL Hold'em $ 1,500,000
46 22.09 17:00 $320.00 WCOOP-46: $320 PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] $ 150,000
47 22.09 20:00 $320.00 WCOOP-47: $320 NL Hold'em [Re-Entry] $ 500,000
48 22.09 23:00 $173.75 WCOOP-48: $215 NL Hold'em [Turbo, Knockout] $ 500,000
49 23.09 17:00 $320.00 WCOOP-49: $320 Mixed NL Hold'em / PL Omaha $ 200,000
50 23.09 20:00 $530.00 WCOOP-50: $530 Razz $ 100,000
51 23.09 23:00 $1,050.00 WCOOP-51: $1,050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] $ 1,000,000
52 24.09 14:00 $215.00 WCOOP-52: $215 NL Hold'em [1R1A] $ 300,000
53 24.09 17:00 $215.00 WCOOP-53: $215 NL Hold'em [Re-Entry, Big Antes] $ 300,000
54 24.09 20:00 $2,100.00 WCOOP-54: $2,100 PL Omaha [6-Max, Re-Entry] $ 500,000
55 25.09 12:00 $320.00 WCOOP-55: $320 NL Hold'em [6-Max] $ 250,000
56 25.09 17:00 $530.00 WCOOP-56: $530+R NL Hold'em $ 600,000
57 25.09 20:00 $215.00 WCOOP-57: $215 FL Hold'em [6-Max] $ 100,000
58 26.09 17:00 $530.00 WCOOP-58: $530 NL Hold'em [1R1A] $ 500,000
59 26.09 20:00 $215.00 WCOOP-59: $215 NL Omaha H/L $ 125,000
60 26.09 23:00 $1,050.00 WCOOP-60: $1,050 FL Hold'em [6-Max] $ 100,000
61 27.09 17:00 $700.00 WCOOP-61: $700 PL Omaha [Heads-Up] $ 150,000
62 27.09 19:00 $362.50 WCOOP-62: $700 NL Hold'em [6-Max, Progressive SKO] $ 1,000,000
63 27.09 21:00 $2,100.00 WCOOP-63: $2,100 HORSE $ 200,000
64 28.09 17:00 $215.00 WCOOP-64: $215 NL Hold'em [8-Max] $ 1,000,000
65 28.09 18:30 $10,300.00 WCOOP-65: $10,300 8-Game [High-Roller, Re-Entry] $ 500,000
66 28.09 20:30 $5,200.00 WCOOP-66: $5,200 NL Hold'em Main Event , $1.5M+ Gtd to 1st! $ 10,000,000

Załóż konto na PokerStars i graj w turniejach World Championship of Online Poker 2014!

Poprzedni artykułLive, Cash, SnG, MTT – przynieść coś jeszcze?
Następny artykułOprogramowanie PokerStars 7 beta dostępne już prawie dla wszystkich

2 KOMENTARZE

  1. Co nie wejdę do jakiegoś artykułu, to przeważnie czytam Twoje narzekania. Przestań marudzić i zabierz się za swoją grę

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.