Największa impreza roku w świecie pokera online już za nami. Pora więc na podsumowanie zakończonego w tym tygodniu World Championship of Online Poker rozegranego na PokerStars.
Podsumowanie zacznijmy od klasyfikacji Gracza WCOOP, w której walka toczyła się o bardzo ciekawe nagrody dla najlepszych. Zwycięzcą został Brytyjczyk Alan „Mr Negreanu” Gold. Brytyjski pokerzysta uzbierał 350 punktów i wygrał puchar mistrza, pakiet na PCA 2015, pakiet na EPT Grand Final 2015 oraz ticket do Turnieju Głównego TCOOP 2015. „Mr Negreanu” cashował turnieje WCOOP 17 razy, a jego najwyższe miejsce na tegorocznym WCOOP to drugie miejsce w Evencie 15 $320 Stud H/L.
Lista nagrodzonych w klasyfikacji Gracz WCOOP 2014:
Miejsce | Nick | Punkty | Nagroda |
1 | Mr Negreanu | 350 | Puchar mistrza, pakiet PCA 2015, pakiet do Wielkiego Finału EPT 2015, bilet do Głównego Turnieju TCOOP 2015 |
2 | psychoagromor | 340 | Pakiet PCA 2015, bilet do Głównego Turnieju TCOOP 2015 |
3 | Assad91 | 335 | Bilet do Głównego Turnieju TCOOP 2015 |
4 | brianm15 | 310 | Bilet do Głównego Turnieju TCOOP 2015 |
4 | mikal12345 | 310 | Bilet do Głównego Turnieju TCOOP 2015 |
4 | RolldUpTrips | 310 | Bilet do Głównego Turnieju TCOOP 2015 |
4 | WhatIfGod | 310 | Bilet do Głównego Turnieju TCOOP 2015 |
Najlepszym Polakiem w tej klasyfikacji został „gregor7878”, który zajął 31 miejsce zbierając 215 punktów.
Wygrane na gracza
W tej klasyfikacji ze zrozumiałych względów czołówka to po prostu gracze, którzy zajęli najwyższe miejsca w Main Evencie WCOOP.
Miejsce | Nick | Wygrane na WCOOP 2014 |
1 | CrownUpGuy | $1,300,000 |
2 | The-Toilet 0 | $949,516 |
3 | Crazy Elior | $844,881 |
4 | 19Dan86 | $769,813 |
5 | theNERDguy | $710,517 |
6 | neckbr4ke | $656,590 |
7 | vicenfish | $640,137 |
8 | pistons87 | $596,919 |
9 | Lateski | $488,095 |
10 | lasagnaaammm | $427,709 |
Płatne miejsca na gracza
W tej klasyfikacji zwyciężył „vovtroy”, który aż 19 razy zajmował miejsca płatne. Drugie miejsce zajął zwycięzca klasyfikacji generalnej WCOOP „Mr Negreanu”, który 17 razy kończył turnieje w kasie.
Nieźle w tej klasyfikacji wypadli Polacy – „Colisea” oraz „gregor7878” 12 razy zajmowali miejsca płatne.
Miejsce | Nick | Ilość miejsc płatnych |
1 | vovtroy | 19 |
2 | Mr Negreanu | 17 |
3 | RolldUpTrips | 15 |
3 | vandir4rek | 15 |
5 | brianm15 | 14 |
5 | ImaLuckSac | 14 |
5 | mikal12345 | 14 |
5 | munchenHB | 14 |
15-21 | Colisea | 12 |
15-21 | gregor7878 | 12 |
Stoły finałowe i wygrane na gracza
Tegoroczny WCOOP wykreował trzech multi zwycięzców. Trzej gracze mogą pochwalić się dwoma wygranymi w tym roku. Są to:
- Aggro Santos – 2 wygrane
- Assad91 – 2 wygrane
- WhatIfGod – 2 wygrane
Dwóm graczom udało się aż trzy razy zagrać na stołach finałowych. Są to:
- PKaiser – 3 stoły finałowe
- RolldUpTrips – 3 stoły finałowe
Statystyki krajowe
Wygrane $ na kraj
Miejsce | Kraj | Wygrane |
1 | Kanada | $9,079,823 |
2 | Wielka Brytania | $7,044,027 |
3 | Rosja | $4,726,314 |
4 | Brazylia | $3,153,002 |
5 | Niemcy | $3,074,400 |
6 | Austria | $2,421,880 |
7 | Meksyk | $2,387,298 |
8 | Polska | $2,192,644 |
9 | Holandia | $2,141,708 |
10 | Finlandia | $1,989,147 |
Płatne miejsca na kraj
Miejsce | Kraj | Płatne miejsca |
1 | Kanada | 1,964 |
2 | Rosja | 1,861 |
3 | Wielka Brytania | 1,639 |
4 | Niemcy | 1,525 |
5 | Brazylia | 854 |
6 | Holandia | 689 |
7 | Szwecja | 665 |
8 | Meksyk | 596 |
9 | Polska | 511 |
10 | Norwegia | 460 |
Stoły finałowe na kraj
Miejsce | Kraj | Stoły finałowe |
1 | Kanada | 76 |
2 | Wielka Brytania | 56 |
3 | Rosja | 49 |
4 | Niemcy | 33 |
5 | Meksyk | 28 |
6 | Finlandia | 19 |
7-8 | Brazylia | 18 |
7-8 | Holandia | 18 |
9 | Austria | 15 |
10 | Norwegia | 14 |
11-12 | Polska | 13 |
Uczestnicy na kraj
Miejsce | Kraj | Liczba uczestników |
1 | Kanada | 14,307 |
2 | Rosja | 14,293 |
3 | Wielka Brytania | 12,324 |
4 | Niemcy | 11,384 |
5 | Brazylia | 6,795 |
6 | Holandia | 5,196 |
7 | Szwecja | 4,819 |
8 | Meksyk | 4,257 |
9 | Polska | 3,508 |
10 | Norwegia | 3,474 |
Zwycięstwa na kraj
Miejsce | Kraj | Ilość zwycięstw |
1 | Rosja | 9 |
2 | Kanada | 8 |
3-4 | Wielka Brytania | 6 |
3-4 | Meksyk | 6 |
5 | Finlandia | 5 |
6 | Norwegia | 4 |
7-10 | Argentyna | 3 |
7-10 | Niemcy | 3 |
7-10 | Holandia | 3 |
7-10 | Polska | 3 |
Zakładam że Toilet jest liczony jako „polak” 😛
góral grał czy czeka na micromillions ?
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.