Już na początku maja na Unibet Poker wystartuje kolejna edycja Unibet Online Series. Tym razem festiwal będzie dłuższy, a dodatkowo obejmie też turnieje live przeniesione z sieci.
To już ósma edycja Unibet Online Series. Ta będzie jednak specjalna. Nie dość, że rywalizacja potrwa aż ponad trzy tygodnie, to gwarantowana pula wszystkich turniejów wynosi 1.000.000€. To rekordowa edycja także pod względem liczby eventów. W harmonogramie są łącznie 132 turnieje! W tym planie uwzględniono również kilka eventów Unibet Open Online, który przeniesiony został do sieci.
Festiwal ponownie podzielony zostanie na trzy poziomy wpisowego: Nano (stawki mikro), Low (niskie stawki) oraz High (wysokie stawki). Jednym z głównych eventów festiwalu będzie Unibet Open Online. Turniej ten startuje 24 maja o 19:00. Wpisowe to 1.100€, a pula gwarantowana 200.000€.
Dodatkowe wydarzenia
Mistrzowie poszczególnych eventów spotkają się w turnieju Champions Showdown. Będzie to darmowy turniej, w którym do podziału będzie 5.000€.
Przewidziano także nagrody dla najlepszych graczy. Klasyfikacje najlepszych podzielono zgodnie z poziomami wpisowego. Zwycięzcy otrzymają punkty bonusowe, które można wymienić w oprogramowaniu. Zwycięzca ogólnej klasyfikacji otrzyma punkty warte 2.500€ (płatne TOP10). Do tej klasyfikacji liczą się tylko turnieje Low i High.
W klasyfikacji Nano przewidziano nagrody dla 100 graczy, a zwycięzca otrzyma punkty warte 200€. W klasyfikacji Low punkty zgarnie również najlepsza setka, a zwycięzca otrzyma punkty warte 500€. Klasyfikacja High to 700€ w punktach dla najlepszego gracza.
Najważniejsze informacje o Unibet Online Series VIII
- Satelity już wystartowały
- Data: od 1 do 24 maja
- Pula: 1.000.000€
- Trzy poziomy wpisowego: Nano, Low, High
- Łącznie 132 turnieje w harmonogramie (wraz z Unibet Open Online)
- Klasyfikacje najlepszych graczy
Harmonogram UOS VIII
Data | Godzina CET | Buyin € | Nazwa turnieju | Odmiana | Stack startowy |
1 maja | 19:00 | 0.50 | €400 E1 UOS Nano | Holdem | 5000 |
1 maja | 19:00 | 10 | €5,000 E2 UOS Low | Holdem | 5000 |
1 maja | 19:00 | 50 | €15,000 E3 UOS High | Holdem | 5000 |
1 maja | 20:30 | 0.50 | €100 E4 UOS Bounty Nano | Omaha Bounty | 5000 |
1 maja | 20:30 | 10 | €3,000 E5 UOS Bounty Low | Omaha Bounty | 5000 |
1 maja | 20:30 | 50 | €8,000 E6 UOS Bounty High | Omaha Bounty | 5000 |
2 maja | 19:00 | 0.25 | €200 E7 UOS Nano | Holdem | 5000 |
2 maja | 19:00 | 5 | €2,000 E8 UOS Low | Holdem | 5000 |
2 maja | 19:00 | 25 | €10,000 E9 UOS High | Holdem | 5000 |
2 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E10 UOS Re-enter Nano | Holdem | 4000 |
2 maja | 20:30 | 2 | €1,000 E11 UOS Re-enter Low | Holdem | 4000 |
2 maja | 20:30 | 25 | €7,500 E12 UOS Re-enter High | Holdem | 4000 |
3 maja | 19:00 | 1 | €500 E13 UOS Nano | Holdem | 20000 |
3 maja | 19:00 | 25 | €10,000 E14 UOS Low | Holdem | 20000 |
3 maja | 19:00 | 100 | €30,000 E15 UOS High | Holdem | 20000 |
3 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E16 UOS Rebuy Nano | Holdem | 2500 |
3 maja | 20:30 | 5 | €2,500 E17 UOS Rebuy Low | Holdem | 2500 |
3 maja | 20:30 | 25 | €7,500 E18 UOS Rebuy High | Holdem | 2500 |
4 maja | 19:00 | 0.50 | €700 E19 UOS Rebuy Nano | Holdem | 3000 |
4 maja | 19:00 | 10 | €6,000 E20 UOS Rebuy Low | Holdem | 3000 |
4 maja | 19:00 | 25 | €15,000 E21 UOS Rebuy High | Holdem | 3000 |
4 maja | 20:30 | 0.25 | €100 E22 UOS Bounty Nano | Omaha Bounty | 5000 |
4 maja | 20:30 | 5 | €1,500 E23 UOS Bounty Low | Omaha Bounty | 5000 |
4 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E24 UOS Bounty High | Omaha Bounty | 5000 |
5 maja | 19:00 | 0.25 | €200 E25 UOS Nano | Holdem | 5000 |
5 maja | 19:00 | 5 | €2,000 E26 UOS Low | Holdem | 5000 |
5 maja | 19:00 | 25 | €8,000 E27 UOS High | Holdem | 5000 |
5 maja | 20:30 | 0.25 | €100 E28 UOS Bounty Nano | Holdem Bounty | 5000 |
5 maja | 20:30 | 2 | €1,000 E29 UOS Bounty Low | Holdem Bounty | 5000 |
5 maja | 20:30 | 100 | €15,000 E30 UOS Bounty High | Holdem Bounty | 5000 |
6 maja | 19:00 | 0.25 | €400 E31 UOS Rebuy Nano | Holdem | 3000 |
6 maja | 19:00 | 10 | €6,000 E32 UOS Rebuy Low | Holdem | 3000 |
6 maja | 19:00 | 25 | €15,000 E33 UOS Rebuy High | Holdem | 3000 |
6 maja | 20:30 | 0.25 | €100 E34 UOS Nano | Omaha | 8000 |
6 maja | 20:30 | 10 | €2,000 E35 UOS Low | Omaha | 8000 |
6 maja | 20:30 | 50 | €7,000 E36 UOS High | Omaha | 8000 |
7 maja | 19:00 | 0.50 | €500 E37 UOS Bounty Nano | Holdem Bounty | 7000 |
7 maja | 19:00 | 10 | €4,000 E38 UOS Bounty Low | Holdem Bounty | 7000 |
7 maja | 19:00 | 50 | €15,000 E39 UOS Bounty High | Holdem Bounty | 7000 |
7 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E40 UOS Rebuy Nano | Holdem | 4000 |
7 maja | 20:30 | 10 | €4,000 E41 UOS Rebuy Low | Holdem | 4000 |
7 maja | 20:30 | 50 | €15,000 E42 UOS Rebuy High | Holdem | 4000 |
8 maja | 19:00 | 0.50 | €400 E43 UOS Nano | Holdem | 8000 |
8 maja | 19:00 | 10 | €4,000 E44 UOS Low | Holdem | 8000 |
8 maja | 19:00 | 50 | €12,500 E45 UOS High | Holdem | 8000 |
8 maja | 20:30 | 0.25 | €200 E46 UOS Ante Re-enter Nano | Holdem Ante | 4000 |
8 maja | 20:30 | 5 | €1,000 E47 UOS Ante Re-enter Low | Holdem Ante | 4000 |
8 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E48 UOS Ante Re-enter High | Holdem Ante | 4000 |
9 maja | 19:00 | 0.50 | €1,000 E49 UOS Rebuy Nano | Holdem | 4000 |
9 maja | 19:00 | 10 | €6,000 E50 UOS Rebuy Low | Holdem | 4000 |
9 maja | 19:00 | 25 | €12,500 E51 UOS Rebuy High | Holdem | 4000 |
9 maja | 20:30 | 0.25 | €100 E52 UOS Nano | Holdem | 5000 |
9 maja | 20:30 | 5 | €1,500 E53 UOS Low | Holdem | 5000 |
9 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E54 UOS High | Holdem | 5000 |
10 maja | 19:00 | 1 | €2,000 E55 UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | 6000 |
10 maja | 19:00 | 50 | €25,000 E56 UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | 6000 |
10 maja | 19:00 | 250 | €25.000 E57 UK Tour Online | Holdem | 20000 |
10 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E58 UOS Rebuy Nano | Holdem | 2500 |
10 maja | 20:30 | 5 | €2,500 E59 UOS Rebuy Low | Holdem | 2500 |
10 maja | 20:30 | 25 | €7,500 E60 UOS Rebuy High | Holdem | 2500 |
11 maja | Odpoczynek | ||||
12 maja | 19:00 | 0.50 | €200 E61 UOS Big Bang Nano | Holdem | 8000 |
12 maja | 19:00 | 10 | €2,000 E62 UOS Big Bang Low | Holdem | 8000 |
12 maja | 19:00 | 200 | €10,000 E63 UOS Big Bang High | Holdem | 8000 |
12 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E64 UOS Rebuy Nano | Holdem | 4000 |
12 maja | 20:30 | 2 | €2,000 E65 UOS Rebuy Low | Holdem | 4000 |
12 maja | 20:30 | 25 | €10,000 E66 UOS Rebuy High | Holdem | 4000 |
13 maja | 19:00 | 0.50 | €400 E67 UOS Nano | Holdem | 8000 |
13 maja | 19:00 | 10 | €4,000 E68 UOS Low | Holdem | 8000 |
13 maja | 19:00 | 50 | €12,500 E69 UOS High | Holdem | 8000 |
13 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E70 UOS Rebuy Nano | Holdem | 4000 |
13 maja | 20:30 | 10 | €4,000 E71 UOS Rebuy Low | Holdem | 4000 |
13 maja | 20:30 | 50 | €15,000 E72 UOS Rebuy High | Holdem | 4000 |
14 maja | 19:00 | 0.25 | €400 E73 UOS Rebuy Nano | Holdem | 3000 |
14 maja | 19:00 | 10 | €6,000 E74 UOS Rebuy Low | Holdem | 3000 |
14 maja | 19:00 | 25 | €15,000 E75 UOS Rebuy High | Holdem | 3000 |
14 maja | 20:30 | 0.25 | €100 E76 UOS Nano | Omaha | 8000 |
14 maja | 20:30 | 10 | €2,000 E77 UOS Low | Omaha | 8000 |
14 maja | 20:30 | 50 | €7,000 E78 UOS High | Omaha | 8000 |
15 maja | 19:00 | 0.50 | €400 E79 UOS Nano | Holdem | 8000 |
15 maja | 19:00 | 10 | €4,000 E80 UOS Low | Holdem | 8000 |
15 maja | 19:00 | 300 | €30,000 E81 UOS DSO Online | Holdem | 50000 |
15 maja | 20:30 | 0.25 | €200 E82 UOS Ante Re-enter Nano | Holdem Ante | 4000 |
15 maja | 20:30 | 5 | €1,000 E83 UOS Ante Re-enter Low | Holdem Ante | 4000 |
15 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E84 UOS Ante Re-enter High | Holdem Ante | 4000 |
16 maja | 19:00 | 0.50 | €400 E85 UOS Bounty Nano | Holdem Bounty | 6000 |
16 maja | 19:00 | 10 | €5,000 E86 UOS Bounty Low | Holdem Bounty | 6000 |
16 maja | 19:00 | 50 | €15,000 E87 UOS Bounty High | Holdem Bounty | 6000 |
16 maja | 20:30 | 0.25 | €200 E88 UOS Rebuy Nano | Holdem | 3000 |
16 maja | 20:30 | 2 | €1,500 E89 UOS Rebuy Low | Holdem | 3000 |
16 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E90 UOS Rebuy High | Holdem | 3000 |
17 maja | 19:00 | 1 | €2,000 E91 UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | 6000 |
17 maja | 19:00 | 50 | €25,000 E92 UOS Rebuy Low 2-Days | Holdem | 6000 |
17 maja | 19:00 | 100 | €75,000 E93 UOS Rebuy High 2-Days | Holdem | 6000 |
17 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E94 UOS Rebuy Nano | Holdem | 2500 |
17 maja | 20:30 | 5 | €2,500 E95 UOS Rebuy Low | Holdem | 2500 |
17 maja | 20:30 | 25 | €7,500 E96 UOS Rebuy High | Holdem | 2500 |
18 maja | Odpoczynek | ||||
19 maja | 19:00 | 0.25 | €400 E97 UOS Rebuy Nano | Holdem | 3000 |
19 maja | 19:00 | 10 | €6,000 E98 UOS Rebuy Low | Holdem | 3000 |
19 maja | 19:00 | 25 | €15,000 E99 UOS Rebuy High | Holdem | 3000 |
19 maja | 20:30 | 0.25 | €100 E100 UOS Nano | Omaha | 8000 |
19 maja | 20:30 | 10 | €2.000 E101 UOS Low | Omaha | 8000 |
19 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E102 UOS High | Omaha | 8000 |
20 maja | 19:00 | 0.50 | €500 E103 UOS Bounty Nano | Holdem Bounty | 7000 |
20 maja | 19:00 | 10 | €4,000 E104 UOS Bounty Low | Holdem Bounty | 7000 |
20 maja | 19:00 | 50 | €15,000 E105 UOS Bounty High | Holdem Bounty | 7000 |
20 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E106 UOS Rebuy Nano | Holdem | 4000 |
20 maja | 20:30 | 10 | €4,000 E107 UOS Rebuy Low | Holdem | 4000 |
20 maja | 20:30 | 50 | €15,000 E108 UOS Rebuy High | Holdem | 4000 |
21 maja | 19:00 | 0.25 | €400 E109 UOS Rebuy Nano | Holdem | 3000 |
21 maja | 19:00 | 10 | €6,000 E110 UOS Rebuy Low | Holdem | 3000 |
21 maja | 19:00 | 50 | €15,000 E111 UOS Unibet Opener Online | Holdem | 3000 |
21 maja | 20:30 | 0.25 | €200 E112 UOS Ante Re-enter Nano | Holdem Ante | 4000 |
21 maja | 20:30 | 5 | €1,000 E113 UOS Ante Re-enter Low | Holdem Ante | 4000 |
21 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E114 UOS Ante Re-enter High | Holdem Ante | 4000 |
22 maja | 19:00 | 0.50 | €500 E115 UOS Bounty Nano | Holdem Bounty | 7000 |
22 maja | 19:00 | 10 | €4,000 E116 UOS Bounty Low | Holdem Bounty | 7000 |
22 maja | 19:00 | 50 | €10,000 E117 UOS Unibet Open Online Bounty | Holdem Bounty | 7000 |
22 maja | 20:30 | 0.25 | €200 E118 UOS Nano | Holdem | 5000 |
22 maja | 20:30 | 5 | €1,500 E119 UOS Low | Holdem | 5000 |
22 maja | 20:30 | 25 | €5,000 E120 UOS High | Holdem | 5000 |
23 maja | 19:00 | 0.25 | €400 E121 UOS Rebuy Nano | Holdem | 3000 |
23 maja | 19:00 | 10 | €6,000 E122 UOS Rebuy Low | Holdem | 3000 |
23 maja | 19:00 | 25 | €20,000 E123 UOS Unibet Open Online Warm-Up | Holdem | 3000 |
23 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E124 UOS Rebuy Nano | Holdem | 2500 |
23 maja | 20:30 | 5 | €2,500 E125 UOS Rebuy Low | Holdem | 2500 |
23 maja | 20:30 | 25 | €7,500 E126 UOS Rebuy High | Holdem | 2500 |
24 maja | 19:00 | 1 | €2,000 E127 UOS Rebuy Nano 2-Days | Holdem | 30000 |
24 maja | 19:00 | 100 | €25,000 E128 UOS Unibet Open Online Low | Holdem | 30000 |
24 maja | 19:00 | 1100 | €200,000 E129 UOS Unibet Open Online High | Holdem | 30000 |
24 maja | 20:30 | 0.25 | €300 E130 UOS Rebuy Nano | Holdem | 2500 |
24 maja | 20:30 | 5 | €2,500 E131 UOS Rebuy Low | Holdem | 2500 |
24 maja | 20:30 | 25 | €7,500 E132 UOS Rebuy High | Holdem | 2500 |
Bonus powitalny dla nowych graczy
Więcej o ofercie pokerowej Unibet Poker (między innymi bonusie powitalnym, który jest pakietem biletów cashowych i MTT) przeczytać można w tym miejscu.