Dzisiaj rozpoczyna się nowa edycja MicroMillions. Festiwal powraca na PokerStars, a pule wyniosą aż 4,7 mln dolarów.
Po okresie z nieco mniejszą liczbą pokerowych festiwali zaczynami wchodzić pomału w okres całkiem dobry dla pokerowych grinderów. Rozpoczyna się właśnie MicroMillions, które potrwa do 26 lipca.
W tej edycji festiwalu zaplanowano aż 122 turnieje. Minimalnie wpisowe wynosiło będzie 1,10$, a większość turniejów ma wpisowe 3,30$ lub 5,50$. Będzie to więc dobra okazja na grę dla graczy niższych stawek.
Pula gwarantowana całego festiwalu wynosi aż 4,7 mln dolarów. Sporą część z tej kwoty stanowiły będą jednak dwa turnieje o 1.000.000$. Mowa o urodzinowych Sunday Storm, które rozegrane zostanie 18 lipca (wpisowe 11$), a także Main Evencie, gdzie wpisowe to 22$. Odbędzie się 25 lipca.
Podczas festiwalu dominowała będzie odmiana NL Holdem, ale MicroMillions zawsze wyróżniała spora różnorodność. Gracze mogą więc liczyć na eventy NL Omaha, 5-Card Draw, HORSE, Fusion, 8-Game, NL 2-7 Single Draw, Stud i inne.
Harmonogram MicroMillions
Data | Godzina | # | Event | Szczegóły | Wpisowe | Pula |
---|---|---|---|---|---|---|
15 lipca | 11:30 | #1 | NLHE | 4-Max, 3-Stack | $1,10 | $3.000 |
15 lipca | 13:30 | #2 | NLO | 6-Max, Turbo | $3,30 | $5.000 |
15 lipca | 15:30 | #3 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Win The Button | $5,50 | $20.000 |
15 lipca | 17:30 | #4 | NL 5-Card Draw | $3,30 | $4.000 | |
15 lipca | 19:00 | #5 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $10.000 |
15 lipca | 20:30 | #6 | NLHE | Daily Highlight | $11 | $50.000 |
15 lipca | 22:00 | #7 | HORSE | Turbo | $3,30 | $5.000 |
15 lipca | 23:30 | #8 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $30.000 |
16 lipca | 1:00 | #9 | Fusion | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $3.000 |
16 lipca | 2:00 | #10 | NLHE | 8-Max, Time KO 60 | $5,50 | $10.000 |
16 lipca | 11:30 | #11 | NLHE | 8-Max, Turbo | $3,30 | $8.000 |
16 lipca | 13:30 | #12 | Showtime NLHE | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
16 lipca | 15:30 | #13 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $30.000 |
16 lipca | 17:30 | #14 | FLHE | 6-Max | $3,30 | $7.500 |
16 lipca | 19:00 | #15 | NLHE | 8-Max | $1,10 | $8.000 |
16 lipca | 20:30 | #16 | NLHE | 6-Max, Daily Highlight | $5,50+R | $60.000 |
16 lipca | 22:00 | #17 | 8-Game | Turbo | $3,30 | $3.500 |
16 lipca | 23:30 | #18 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
17 lipca | 1:00 | #19 | NL 2-7 Single Draw | Progressive KO | $3,30 | $4.000 |
17 lipca | 2:00 | #20 | NLHE | Turbo, Progressive KO, Short 25BB Stack | $5,50 | $12.000 |
17 lipca | 11:30 | #21 | NLHE | 8-Max | $3,30+R | $20.000 |
17 lipca | 13:30 | #22 | NLHE | $5,50 | $15.000 | |
17 lipca | 15:30 | #23 | NLHE | 6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout | $1,10 | $5.000 |
17 lipca | 17:30 | #24 | 6+ Hold'em | 6-Max | $3,30 | $8.000 |
17 lipca | 19:00 | #25 | NLHE | 8-Max, Progressive KO, Daily Highlight | $5,50 | $100.000 |
17 lipca | 20:30 | #26 | NLHE | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $15.000 |
17 lipca | 22:00 | #27 | Stud Hi/Lo | $5,50 | $4.000 | |
17 lipca | 23:30 | #28 | NLHE | 3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom | $3,30 | $25.000 |
18 lipca | 1:00 | #29 | 5-Card PLO | 6-Max, Turbo | $1,10 | $4.000 |
18 lipca | 2:00 | #30 | NLHE | $5,50 | $15.000 | |
18 lipca | 11:30 | #31 | NLHE | 4-Max, Turbo, Progressive KO | $3,30 | $10.000 |
18 lipca | 13:30 | #32 | PL Courchevel | $1,10 | $4.000 | |
18 lipca | 15:30 | #33 | NLHE | 8-Max | $3,30 | $40.000 |
18 lipca | 17:30 | #34 | NLHE | 6-Max | $5,50 | $40.000 |
18 lipca | 19:00 | #35 | NLHE | 8-Max, Turbo, Progressive KO | $1,10 | $25.000 |
18 lipca | 20:00 | #36 | NLHE | Sunday Storm Anniversary | $11 | $1.000.000 |
18 lipca | 21:00 | #37 | Showtime NLHE | 6-Max | $5,50 | $15.000 |
18 lipca | 22:00 | #38 | PLO | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $30.000 |
18 lipca | 23:30 | #39 | NLHE | Turbo, Zoom | $1,10+R | $40.000 |
19 lipca | 1:00 | #40 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $25.000 |
19 lipca | 2:00 | #41 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
19 lipca | 11:30 | #42 | NLHE | 6-Max, Turbo | $1,10 | $5.000 |
19 lipca | 13:30 | #43 | PLO | 4-Max, Progressive KO, Big KO | $5,50 | $10.000 |
19 lipca | 15:30 | #44 | NLHE | $1,10 | $5.000 | |
19 lipca | 17:30 | #45 | FL 2-7 Triple Draw | $5,50 | $7.500 | |
19 lipca | 19:00 | #46 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $40.000 |
19 lipca | 20:30 | #47 | NLHE | Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $80.000 |
19 lipca | 22:00 | #48 | PLO8 | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
19 lipca | 23:30 | #49 | NLHE | Bubble Rush | $5,50 | $20.000 |
20 lipca | 1:00 | #50 | Stud | $3,30 | $3.000 | |
20 lipca | 2:00 | #51 | NLHE | $1,10 | $5.000 | |
20 lipca | 11:30 | #52 | NLHE | 5-Max, Progressive KO, TKO, Zoom | $1,10 | $5.000 |
20 lipca | 13:30 | #53 | Razz | $3,30 | $5.000 | |
20 lipca | 15:30 | #54 | NLHE | Turbo, Progressive KO | $5,50 | $20.000 |
20 lipca | 17:30 | #55 | 6+ Hold'em | 6-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
20 lipca | 19:00 | #56 | NLHE | $5,50 | $50.000 | |
20 lipca | 20:30 | #57 | NLHE | Daily Highlight | $11 | $50.000 |
20 lipca | 22:00 | #58 | 5-Card NLO8 | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
20 lipca | 23:30 | #59 | NLHE | 8-Max, Win The Button | $1,10 | $7.500 |
21 lipca | 1:00 | #60 | HORSE | $3,30 | $5.000 | |
21 lipca | 2:00 | #61 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Shootout | $5,50 | $8.000 |
21 lipca | 11:30 | #62 | NLHE | $1,10 | $4.000 | |
21 lipca | 13:30 | #63 | 5-Card PLO8 | 8-Max, Progressive KO | $3,30 | $8.000 |
21 lipca | 15:30 | #64 | NLHE | Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
21 lipca | 17:30 | #65 | 8-Game | $3,30 | $5.000 | |
21 lipca | 19:00 | #66 | NLHE | 8-Max, Bubble Rush | $5,50 | $30.000 |
21 lipca | 20:30 | #67 | NLHE | 8-Max, Daily Highlight | $11 | $60.000 |
21 lipca | 22:00 | #68 | PL 5-Card Draw | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
21 lipca | 23:30 | #69 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $25.000 |
22 lipca | 1:00 | #70 | PL Badugi | $3,30 | $3.000 | |
22 lipca | 2:00 | #71 | NLHE | Turbo, Progressive KO | $1,10 | $5.000 |
22 lipca | 11:30 | #72 | NLHE | 8-Max | $5,50 | $8.000 |
22 lipca | 13:30 | #73 | Fusion | 6-Max | $3,30 | $3.000 |
22 lipca | 15:30 | #74 | NLHE | Turbo, Progressive KO, 3-Stack | $1,10 | $5.000 |
22 lipca | 17:30 | #75 | PLO | 6-Max | $1,10+R | $10.000 |
22 lipca | 19:00 | #76 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $50.000 |
22 lipca | 20:30 | #77 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $80.000 |
22 lipca | 22:00 | #78 | FL 2-7 Triple Draw | $5,50 | $5.000 | |
22 lipca | 23:30 | #79 | NLHE | Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Time KO 60 | $3,30 | $8.000 |
23 lipca | 1:00 | #80 | NLO8 | 6-Max, Turbo, Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
23 lipca | 2:00 | #81 | NLHE | Progressive KO, Total KO, Short 25BB Stack | $1,10 | $5.000 |
23 lipca | 11:30 | #82 | NLHE | Turbo | $3,30 | $8.000 |
23 lipca | 13:30 | #83 | 6+ Hold'em | 6-Max | $1,10 | $3.000 |
23 lipca | 15:30 | #84 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Win The Button | $5,50 | $25.000 |
23 lipca | 17:30 | #85 | 8-Game | $5,50 | $8.000 | |
23 lipca | 19:00 | #86 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $20.000 |
23 lipca | 20:30 | #87 | NLHE | Progressive KO, Daily Highlight | $11 | $100.000 |
23 lipca | 22:00 | #88 | PLO8 | 6-Max | $5,50 | $10.000 |
23 lipca | 23:30 | #89 | NLHE | 8-Max, Progressive KO, Bubble Rush | $5,50 | $25.000 |
24 lipca | 1:00 | #90 | PL 5-Card Draw | Progressive KO | $3,30 | $3.000 |
24 lipca | 2:00 | #91 | NLHE | Turbo | $3,30 | $5.000 |
24 lipca | 11:30 | #92 | NLHE | 6-Max, Turbo | $3,30+R | $15.000 |
24 lipca | 13:30 | #93 | NLO8 | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $8.000 |
24 lipca | 15:30 | #94 | NLHE | 8-Max | $5,50 | $25.000 |
24 lipca | 17:30 | #95 | NLHE | 8-Max, Progressive KO | $1,10 | $15.000 |
24 lipca | 19:00 | #96 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $25.000 |
24 lipca | 20:30 | #97 | PLO | 6-Max, Progressive KO, Big KO, Daily Highlight | $11 | $40.000 |
24 lipca | 22:00 | #98 | NLHE | 8-Max, Turbo, Deepstack | $5,50 | $20.000 |
24 lipca | 23:30 | #99 | PL Badugi | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
25 lipca | 1:00 | #100 | PL Courchevel Hi Lo | Progressive KO | $5,50 | $5.000 |
25 lipca | 2:00 | #101 | NLHE | 8-Max, Turbo | $3,30 | $8.000 |
25 lipca | 11:30 | #102 | NLHE | 6-Max, Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
25 lipca | 13:30 | #103 | 6-Card PLO | 5-Max, Turbo | $1,10 | $3.000 |
25 lipca | 15:30 | #104 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $75.000 |
25 lipca | 17:30 | #105 | HORSE | Progressive KO | $5,50 | $10.000 |
25 lipca | 19:00 | #106 | NLHE | 8-Max, Main Event | $22 | $1.000.000 |
25 lipca | 20:00 | #107 | NLHE | Progressive KO, Sunday Storm SE | $11 | $250.000 |
25 lipca | 21:00 | #108 | NLHE | Turbo, Zoom | $1,10+R | $35.000 |
25 lipca | 22:00 | #109 | NLHE | 6-Max, Progressive KO, Deepstack | $5,50 | $60.000 |
25 lipca | 23:30 | #110 | NLHE | 8-Max | $3,30 | $35.000 |
26 lipca | 1:00 | #111 | Stud Hi/Lo | 6-Max | $1,10 | $8.000 |
26 lipca | 2:00 | #112 | NLHE | Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom | $5,50 | $25.000 |
26 lipca | 11:30 | #113 | NLHE | Progressive KO | $3,30 | $15.000 |
26 lipca | 13:30 | #114 | Showtime NLHE | 6-Max | $1,10 | $3.000 |
26 lipca | 15:30 | #115 | NLHE | $5,50 | $20.000 | |
26 lipca | 17:30 | #116 | NL 5-Card Draw | $3,30 | $5.000 | |
26 lipca | 19:00 | #117 | NLHE | 8-Max, Turbo, Second Chance, Daily Highlight | $11 | $60.000 |
26 lipca | 20:30 | #118 | NLHE | 8-Max, Phase 2 | $5,50 | $250.000 |
26 lipca | 22:00 | #119 | HORSE | Progressive KO | $3,30 | $5.000 |
26 lipca | 23:30 | #120 | NLHE | 8-Max, Turbo, 3x Turbo | $1,10+R | $20.000 |
27 lipca | 1:00 | #121 | NLHE | Progressive KO | $5,50 | $15.000 |
27 lipca | 2:00 | #122 | NLHE | 3-Max, Progressive KO, Zoom | $3,30 | $8.000 |
PokerGO Cup – Cary Katz wygrywa Main Event, Daniel Negreanu klasyfikację!
Tak się rozpoczął że do urodzin storm musieli dołożyć 300k i anulowali turniej z problemow technicznych. Haha żenada
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.