GGPoker ogłosiło dzisiaj plany zorganizowania serii MTT o nazwie microFestival. Wiesz, że w łącznej puli gwarantowanej tego wydarzenia znajduje się aż 10.000.000$? Sprawdź szczegóły oraz harmonogram rozgrywek.
ZOBACZ TEŻ: Czym jest prop bet na GGPoker?
W dniach od 4 do 25 czerwca GGPoker zorganizuje największą turniejową serię dla graczy z mikrostawek. Operator spodziewa się, że we wszystkich eventach microFestival udział może wziąć ponad 2,3 mln osób! Warto zwrócić uwagę, że nie jest to tylko czcze gadanie. W styczniu w podobnym wydarzeniu udział wzięło 2.300.383 osób.
Na co zwrócić uwagę w trakcie microFestival GGPoker?
Każdego dnia w planie gier znajdziesz coś dla siebie. Do wyboru są 162 eventy w odmianach NLHE i PLO i w bardzo różnorodnych formatach. Najniższe wpisowe ma wartość 1$, najwyższe nie przekracza 11$. To jest naprawdę seria na każdą kieszeń.
microFestival – najważniejsze wydarzenia
- $10.80 Mystery Bounty Main Event, $1M GTD ($50K największe Bounty) – $10.80 Buy-In – $1M GTD
- micro Global MILLION$ – $5 Buy-In – $250K GTD
- micro Omaholic Bounty MILLION$ – $5.40 Buy-In – $100K GTD
- micro Zodiac Bounty MILLION$ – CN¥21 Buy-IN – CN¥500K GTD
Harmonogram microFestival GGPoker – 10 mln$ GTD
Pełny harmonogram rozgrywek zamieszczamy poniżej. Do czasu UTC należy dodać +2 godziny, żeby uzyskać godzinę rozpoczęcia danego eventu w Polsce.
DATA | CZAS UTC | EVENT | BUY-IN | GTD |
---|---|---|---|---|
June 4 | 12:00 | 01-NLH: $8.88 Sunday Black Rabbit Kick-Off | $8.88 | $20,000 |
June 4 | 12:00 | 01-KO: $8.88 Sunday Black Rabbit Bounty Kick-Off | $8.88 | $35,000 |
June 4 | 12:00 | 01-PLO: $8.88 Sunday Black Rabbit Bounty Omaholic | $8.88 | $6,000 |
June 4 | 13:30 | 02-NLH: $10.80 Sunday MicroMarathon | $10.80 | $25,000 |
June 4 | 13:30 | 02-KO: $10.80 Sunday Bounty Blast | $10.80 | $60,000 |
June 4 | 13:30 | 02-PLO: $10.80 Sunday Omaholic Marathon | $10.80 | $8,000 |
June 4 | 15:00 | 03-KO: $25 GGMasters Sunday Bounty Special Edition | $25 | $125,000 |
June 4 | 15:00 | 03-PLO: $25 Omaholic Classic | $25 | $10,000 |
June 4 | 16:30 | 04-NLH: $5.40 Sunday Fifty Stack | $5.40 | $20,000 |
June 4 | 16:30 | 04-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Sunday Special | $5.40 | $10,000 |
June 4 | 18:00 | 05-KO: $15 Bounty Hunters Sunday Grand Slam | $15 | $100,000 |
June 4 | 18:00 | 05-PLO: $15 Sunday Omaholic Bounty Main Event | $15 | $20,000 |
June 4 | 19:30 | 06-NLH: $3.21 Sunday Classic | $3.21 | $10,000 |
June 4 | 19:30 | 06-PLO: $3.21 Sunday Bounty King Omaholic | $3.21 | $5,000 |
June 4 | 21:00 | 07-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 4 | 21:00 | 07-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 4 | 22:00 | 08-NLH: $6.60 Sunday SUPER SIX Turbo | $6.60 | $6,000 |
June 4 | 22:00 | 08-KO: $6.60 Sunday SUPER SIX Bounty Turbo | $6.60 | $10,000 |
June 4 | 22:00 | 08-PLO: $6.60 Omaholic SUPER SIX Bounty Turbo | $6.60 | $2,500 |
June 4 | 23:00 | 09-KO: $10.80 Sunday Hypersonic Bounty | $10.80 | $15,000 |
June 4 | 23:00 | 09-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Hyper | $10.80 | $3,000 |
June 5 | 12:00 | 10-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 5 | 12:00 | 10-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 5 | 12:00 | 10-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 5 | 13:30 | 11-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 5 | 13:30 | 11-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 5 | 13:30 | 11-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 5 | 15:00 | 12-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 5 | 15:00 | 12-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 5 | 15:00 | 12-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 5 | 16:30 | 13-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 5 | 16:30 | 13-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 5 | 18:00 | 14-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 5 | 18:00 | 14-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 5 | 19:30 | 15-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 5 | 19:30 | 15-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 5 | 21:00 | 16-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 5 | 21:00 | 16-KO: $5.40 Monday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 5 | 21:00 | 16-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 6 | 12:00 | 17-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 6 | 12:00 | 17-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 6 | 12:00 | 17-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 6 | 13:30 | 18-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 6 | 13:30 | 18-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 6 | 13:30 | 18-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 6 | 15:00 | 19-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 6 | 15:00 | 19-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 6 | 16:30 | 20-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 6 | 16:30 | 20-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 6 | 18:00 | 21-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 6 | 18:00 | 21-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 6 | 19:30 | 22-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 6 | 19:30 | 22-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 6 | 21:00 | 23-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 6 | 21:00 | 23-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 7 | 12:00 | 24-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 7 | 12:00 | 24-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 7 | 12:00 | 24-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 7 | 13:30 | 25-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 7 | 13:30 | 25-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 7 | 13:30 | 25-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 7 | 15:00 | 26-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 7 | 15:00 | 26-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 7 | 15:00 | 26-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 7 | 16:30 | 27-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 7 | 16:30 | 27-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 7 | 16:30 | 27-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 7 | 18:00 | 28-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 7 | 18:00 | 28-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 7 | 18:00 | 28-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 7 | 19:30 | 29-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 7 | 19:30 | 29-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 7 | 19:30 | 29-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 7 | 21:00 | 30-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 7 | 21:00 | 30-KO: $5.40 Wednesday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 7 | 21:00 | 30-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 8 | 12:00 | 31-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 8 | 12:00 | 31-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 8 | 12:00 | 31-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 8 | 13:30 | 32-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 8 | 13:30 | 32-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 8 | 13:30 | 32-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 8 | 15:00 | 33-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 8 | 15:00 | 33-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 8 | 15:00 | 33-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 8 | 16:30 | 34-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 8 | 16:30 | 34-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 8 | 16:30 | 34-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 8 | 18:00 | 35-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 8 | 18:00 | 35-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 8 | 18:00 | 35-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 8 | 19:30 | 36-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 8 | 19:30 | 36-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 8 | 19:30 | 36-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 8 | 21:00 | 37-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 8 | 21:00 | 37-KO: $5.40 Thursday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 8 | 21:00 | 37-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 9 | 12:00 | 38-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 9 | 12:00 | 38-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 9 | 12:00 | 38-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 9 | 13:30 | 39-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 9 | 13:30 | 39-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 9 | 13:30 | 39-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 9 | 15:00 | 40-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 9 | 15:00 | 40-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 9 | 15:00 | 40-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 9 | 16:30 | 41-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 9 | 16:30 | 41-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 9 | 16:30 | 41-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 9 | 18:00 | 42-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 9 | 18:00 | 42-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 9 | 18:00 | 42-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 9 | 19:30 | 43-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 9 | 19:30 | 43-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 9 | 19:30 | 43-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 9 | 21:00 | 44-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 9 | 21:00 | 44-KO: $5.40 Friday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 9 | 21:00 | 44-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 10 | 12:00 | 45-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 10 | 12:00 | 45-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 10 | 12:00 | 45-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 10 | 13:30 | 46-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 10 | 13:30 | 46-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 10 | 13:30 | 46-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 10 | 15:00 | 47-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 10 | 15:00 | 47-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 10 | 15:00 | 47-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 10 | 16:30 | 48-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 10 | 16:30 | 48-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 10 | 16:30 | 48-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 10 | 18:00 | 49-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 10 | 18:00 | 49-KO: $10.80 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | $10.80 | $50,000 |
June 10 | 18:00 | 49-PLO: $10.80 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty] | $10.80 | $10,000 |
June 10 | 19:30 | 50-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 10 | 19:30 | 50-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 10 | 19:30 | 50-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 10 | 21:00 | 51-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 10 | 21:00 | 51-KO: $5.40 Saturday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 10 | 21:00 | 51-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 11 | 12:00 | 52-NLH: $8.88 Sunday Black Rabbit Kick-Off | $8.88 | $20,000 |
June 11 | 12:00 | 52-KO: $8.88 Sunday Black Rabbit Bounty Kick-Off | $8.88 | $35,000 |
June 11 | 12:00 | 52-PLO: $8.88 Sunday Black Rabbit Bounty Omaholic | $8.88 | $6,000 |
June 11 | 13:30 | 53-NLH: $10.80 Sunday MicroMarathon | $10.80 | $25,000 |
June 11 | 13:30 | 53-KO: $10.80 Sunday Bounty Blast | $10.80 | $60,000 |
June 11 | 13:30 | 53-PLO: $10.80 Sunday Omaholic Marathon | $10.80 | $8,000 |
June 11 | 15:00 | 54-NLH: $25 GGMasters Sunday Special Edition | $25 | $100,000 |
June 11 | 15:00 | 54-KO: $25 GGMasters Sunday Bounty Special Edition | $25 | $125,000 |
June 11 | 15:00 | 54-PLO: $25 Omaholic Classic | $25 | $10,000 |
June 11 | 16:30 | 55-NLH: $5.40 Sunday Fifty Stack | $5.40 | $20,000 |
June 11 | 16:30 | 55-KO: $5.40 Bounty Hunters Sunday Main | $5.40 | $50,000 |
June 11 | 16:30 | 55-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Sunday Special | $5.40 | $10,000 |
June 11 | 18:00 | 56-NLH: $15 Sunday Hundred Grand | $15 | $100,000 |
June 11 | 18:00 | 56-KO: $15 Bounty Hunters Sunday Grand Slam | $15 | $100,000 |
June 11 | 18:00 | 56-PLO: $15 Sunday Omaholic Bounty Main Event | $15 | $20,000 |
June 11 | 19:30 | 57-NLH: $3.21 Sunday Classic | $3.21 | $10,000 |
June 11 | 19:30 | 57-KO: $3.21 Sunday Bounty King Baby | $3.21 | $18,000 |
June 11 | 19:30 | 57-PLO: $3.21 Sunday Bounty King Omaholic | $3.21 | $5,000 |
June 11 | 21:00 | 58-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 11 | 21:00 | 58-KO: $5.40 Sunday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 11 | 21:00 | 58-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 11 | 22:00 | 59-NLH: $6.60 Sunday SUPER SIX Turbo | $6.60 | $6,000 |
June 11 | 22:00 | 59-KO: $6.60 Sunday SUPER SIX Bounty Turbo | $6.60 | $10,000 |
June 11 | 22:00 | 59-PLO: $6.60 Omaholic SUPER SIX Bounty Turbo | $6.60 | $2,500 |
June 11 | 23:00 | 60-NLH: $10.80 Sunday Saver [Hyper] | $10.80 | $10,000 |
June 11 | 23:00 | 60-KO: $10.80 Sunday Hypersonic Bounty | $10.80 | $15,000 |
June 11 | 23:00 | 60-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Hyper | $10.80 | $3,000 |
June 12 | 12:00 | 61-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 12 | 12:00 | 61-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 12 | 12:00 | 61-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 12 | 13:30 | 62-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 12 | 13:30 | 62-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 12 | 13:30 | 62-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 12 | 15:00 | 63-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 12 | 15:00 | 63-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 12 | 15:00 | 63-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 12 | 16:30 | 64-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 12 | 16:30 | 64-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 12 | 16:30 | 64-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 12 | 18:00 | 65-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 12 | 18:00 | 65-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 12 | 18:00 | 65-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 12 | 19:30 | 66-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 12 | 19:30 | 66-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 12 | 19:30 | 66-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 12 | 21:00 | 67-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 12 | 21:00 | 67-KO: $5.40 Monday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 12 | 21:00 | 67-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 13 | 12:00 | 68-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 13 | 12:00 | 68-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 13 | 12:00 | 68-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 13 | 13:30 | 69-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 13 | 13:30 | 69-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 13 | 13:30 | 69-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 13 | 15:00 | 70-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 13 | 15:00 | 70-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 13 | 15:00 | 70-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 13 | 16:30 | 71-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 13 | 16:30 | 71-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 13 | 16:30 | 71-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 13 | 18:00 | 72-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 13 | 18:00 | 72-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 13 | 18:00 | 72-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 13 | 19:30 | 73-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 13 | 19:30 | 73-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 13 | 19:30 | 73-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 13 | 21:00 | 74-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 13 | 21:00 | 74-KO: $5.40 Tuesday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 13 | 21:00 | 74-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 14 | 12:00 | 75-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 14 | 12:00 | 75-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 14 | 12:00 | 75-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 14 | 13:30 | 76-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 14 | 13:30 | 76-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 14 | 13:30 | 76-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 14 | 15:00 | 77-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 14 | 15:00 | 77-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 14 | 15:00 | 77-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 14 | 16:30 | 78-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 14 | 16:30 | 78-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 14 | 16:30 | 78-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 14 | 18:00 | 79-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 14 | 18:00 | 79-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 14 | 18:00 | 79-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 14 | 19:30 | 80-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 14 | 19:30 | 80-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 14 | 19:30 | 80-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 14 | 21:00 | 81-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 14 | 21:00 | 81-KO: $5.40 Wednesday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 14 | 21:00 | 81-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 15 | 12:00 | 82-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 15 | 12:00 | 82-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 15 | 12:00 | 82-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 15 | 13:30 | 83-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 15 | 13:30 | 83-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 15 | 13:30 | 83-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 15 | 15:00 | 84-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 15 | 15:00 | 84-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 15 | 15:00 | 84-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 15 | 16:30 | 85-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 15 | 16:30 | 85-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 15 | 16:30 | 85-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 15 | 18:00 | 86-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 15 | 18:00 | 86-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 15 | 18:00 | 86-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 15 | 19:30 | 87-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 15 | 19:30 | 87-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
June 15 | 19:30 | 87-PLO: $3.21 Bounty King Omaholic | $3.21 | $2,500 |
June 15 | 21:00 | 88-NLH: $5.40 Ultradeep Turbo | $5.40 | $5,000 |
June 15 | 21:00 | 88-KO: $5.40 Thursday Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $10,000 |
June 15 | 21:00 | 88-PLO: $5.40 Omaholic Heater [Bounty Turbo] | $5.40 | $2,500 |
June 16 | 12:00 | 89-NLH: $1.88 Black Rabbit Kick-Off | $1.88 | $5,000 |
June 16 | 12:00 | 89-KO: $1.88 Black Rabbit Bounty Kick-Off | $1.88 | $8,000 |
June 16 | 12:00 | 89-PLO: $1.88 Black Rabbit Bounty Omaholic | $1.88 | $1,000 |
June 16 | 13:30 | 90-NLH: $10.80 MicroMarathon | $10.80 | $15,000 |
June 16 | 13:30 | 90-KO: $10.80 Bounty Blast | $10.80 | $40,000 |
June 16 | 13:30 | 90-PLO: $10.80 Omaholic Marathon | $10.80 | $5,000 |
June 16 | 15:00 | 91-NLH: $3.21 Daily Warm-Up | $3.21 | $8,000 |
June 16 | 15:00 | 91-KO: $3.21 Bounty Hunters Warm-Up | $3.21 | $12,500 |
June 16 | 15:00 | 91-PLO: $3.21 Omaholic Warm-Up | $3.21 | $2,500 |
June 16 | 16:30 | 92-NLH: $5.40 FIFTY STACK | $5.40 | $10,000 |
June 16 | 16:30 | 92-KO: $5.40 Bounty Hunters Mini Main | $5.40 | $35,000 |
June 16 | 16:30 | 92-PLO: $5.40 Omaholic Bounty Special | $5.40 | $5,000 |
June 16 | 18:00 | 93-NLH: $10.80 Daily Main Event | $10.80 | $25,000 |
June 16 | 18:00 | 93-KO: $10.80 Bounty Hunters Grand Slam | $10.80 | $50,000 |
June 16 | 18:00 | 93-PLO: $10.80 Omaholic Bounty Main Event | $10.80 | $10,000 |
June 16 | 19:30 | 94-NLH: $3.21 Daily Classic | $3.21 | $5,000 |
June 16 | 19:30 | 94-KO: $3.21 Bounty King Baby | $3.21 | $10,000 |
