
Ostatni i finałowy dzień zmagań podczas Poker Fever Series został zdominowany przez naszych pokerzystów. Polacy stanowili zdecydowaną większość finalistów turnieju głównego. Zobaczcie krótkie podsumowanie wczorajszej akcji.
Zanim pokerzyści przystąpili do rywalizacji w drugim dniu Poker Fever Special, rozgrywano jeszcze sesję 1E Turbo. Cieszyła się ona niezłą popularnością. W efekcie w turnieju głównym mieliśmy aż 1.132 rejestracje i znacznie przekroczoną pulę główną, która wyniosła 1.460.000 CZK. W kasie znalazło się 116 graczy!
Walkę w drugim dniu rozpoczynały 154 osoby. Minimalna wypłata wynosiła 2.400 CZK, a gracze walczyli o awans do finału. Tam minimalny cash wynosił już 24.800 CZK. Zwycięzca miał otrzymać 248.100 CZK!
Polacy zupełnie zdominowali rozgrywkę w finałowym dniu. Przy dwunastu graczach left aż jedenastu było z naszego kraju. W finale zagrało ostatecznie siedmiu Polaków, a liderem przed rozpoczęciem tej rozgrywki był Tadeusz Raczyński.
Gra w finale
To właśnie lider wyeliminował jako pierwszy jednego z graczy. Do kasy udał się Kacper Pawłowski. Tomasz Pięta zajął ósme miejsce, kiedy jego AQ przegrało z KK Marcina Micielskiego. Grzegorz Reczko zajął siódme miejsce.

Czech Lukas Mrozek wpakował się z top parą i top kickerem na seta asów Marcina Micielskiego i odpadł na szóstym miejscu. Kwotę 65.700 CZK za piąte miejsce wziął Krzysztof Perz. Tadeusz Raczyński zajął ostatecznie czwarte miejsce, za co otrzymał 90.500 CZK.
Drugi i ostatni z Czechów, czyli „Mira”, uplasował się w evencie na trzecim miejscu. Svoboda miał A7, które jednak było gorsze od K8 Marcina Micielskiego.

W grze pozostali więc Marcin Micielski oraz Rafał Strzelecki. Pierwszy z nich miał przewagę 2:1 w żetonach, ale panowie nie grali dalej – dogadali się i zrobili deala. Strzelecki za drugie miejsce otrzymał 214.500 CZK. Marcin „Dino” Micielski został zwycięzcą Poker Fever Special. Otrzymał pamiątkowy puchar oraz 245.900 CZK!
Poniżej pełna lista wypłat w Poker Fever Special
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wygrana (CZK) |
| 1 | Micielski Marcin | 245.900 |
| 2 | Strzelecki Rafał | 214.200 |
| 3 | Svoboda Miroslav | 124.100 |
| 4 | Raczyński Tadeusz | 90.500 |
| 5 | Perz Krzysztof | 65.700 |
| 6 | Mrózek Lukáš | 46.700 |
| 7 | Reczko Grzegorz | 35.800 |
| 8 | Pięta Tomasz | 29.900 |
| 9 | Pawłowski Kacper | 24.800 |
| 10 | Kilian Sebastian | 20.400 |
| 11 | Pakula Marcin | 20.400 |
| 12 | Stolarek Damian | 17.900 |
| 13 | Trębacz Piotr | 17.900 |
| 14 | Lojko Bartłomiej | 15.800 |
| 15 | Stružka Michal | 15.800 |
| 16 | Grudziński Piotr | 13.800 |
| 17 | Koczewski Damian | 13.800 |
| 18 | Růžička Michal | 11.800 |
| 19 | Misiura Dominika | 11.800 |
| 20 | Hruška Milan | 11.800 |
| 21 | Kleszczyński Jacek | 9.900 |
| 22 | Vladislav Kouřil | 9.900 |
| 23 | Borovička Lukáš | 9.900 |
| 24 | Flisiewicz Bartosz | 8.200 |
| 25 | Bróg Michał | 8.200 |
| 26 | Wilk Rafał | 8.200 |
| 27 | Mames Artur | 8.200 |
| 28 | Stypula Piotr | 8.200 |
| 29 | Radziewicz Wojciech | 8.200 |
| 30 | Cahel Jakub | 8.200 |
| 31 | Privsek Lukasz | 8.200 |
| 32 | Machnik Mariusz | 6.700 |
| 33 | Palasz Krzysztof | 6.700 |
| 34 | Gorba Matěj | 6.700 |
| 35 | Sadłoń Łukasz | 6.700 |
| 36 | Raczyński Marcin | 6.700 |
| 37 | Banach Robert | 6.700 |
| 38 | Hána Robert | 6.700 |
| 39 | Szczepański Artur | 6.700 |
| 40 | Kostera Marcin | 5.400 |
| 41 | Hedzielski Tomasz | 5.400 |
| 42 | Pączek Igor | 5.400 |
| 43 | Kowalczyk Grzegorz | 5.400 |
| 44 | Pavlica Petr | 5.400 |
| 45 | Skwierzyński Grzegorz | 5.400 |
| 46 | Kabsz Rafał | 5.400 |
| 47 | Grala Anna | 5.400 |
| 48 | Kománek Ladislav | 4.300 |
| 49 | Grygárek Štěpán | 4.300 |
| 50 | Vachik Yeghiazartan | 4.300 |
| 51 | Wesołowski Piotr | 4.300 |
| 52 | Kokocki Adam | 4.300 |
| 53 | Poláček Miroslav | 4.300 |
| 54 | Crha Pavel | 4.300 |
| 55 | Kończyk Tomasz | 4.300 |
| 56 | Buba Dawid | 4.300 |
| 57 | Němeček Vítěslav | 4.300 |
| 58 | Fiurášek Stanislav | 4.300 |
| 59 | Hill Dalibor | 4.300 |
| 60 | Nowak Radosław | 4.300 |
| 61 | Sláma Čestmír | 4.300 |
| 62 | Michalik Krzysztof | 4.300 |
| 63 | Balús Sebastian | 3.400 |
| 64 | Michalski Krystian | 3.400 |
| 65 | Wochnik Dominik | 3.400 |
| 66 | Milchez | 3.400 |
| 67 | Kulzfrski Szymon | 3.400 |
| 68 | Żelasko Kamil | 3.400 |
| 69 | Rusz David | 3.400 |
| 70 | Helbik Piotr | 3.400 |
| 71 | Gasiński Mateusz | 3.400 |
| 72 | Dudzik Krzysztof | 3.400 |
| 73 | Litera Petr | 3.400 |
| 74 | Wróblewski Michał | 3.400 |
| 75 | Brodský André | 3.400 |
| 76 | Kovařík Jaroslav | 3.400 |
| 77 | Kacprzak Marcin | 3.400 |
| 78 | Mikeš Patrik | 3.400 |
| 79 | Sowiński Michał | 3.400 |
| 80 | Zaczyński Tomasz | 3.400 |
| 81 | Skornicki Marcin | 2.800 |
| 82 | Głowacki Arkadiusz | 2.800 |
| 83 | Slepička Tomáš | 2.800 |
| 84 | Kiziridis Georgios | 2.800 |
| 85 | Matera Mateusz | 2.800 |
| 86 | Adamek Robert | 2.800 |
| 87 | Kalina Ivo | 2.800 |
| 88 | Kulikowski Bartosz | 2.800 |
| 89 | Alex | 2.800 |
| 90 | Trzcinka Jarosław | 2.800 |
| 91 | Falowski Bartłomiej | 2.800 |
| 92 | Michalski Tomasz | 2.800 |
| 93 | Bogusz Karol | 2.800 |
| 94 | Řehák Martin | 2.800 |
| 95 | Plšek Jan | 2.800 |
| 96 | Dudek David | 2.800 |
| 97 | Lacko Dominik | 2.800 |
| 98 | Dorrer Miroslav | 2.800 |
| 99 | Polcyn Pawel | 2.400 |
| 100 | Valenta Bohumil | 2.400 |
| 101 | Najborowski Krzysztof | 2.400 |
| 102 | Kosowski Tomasz | 2.400 |
| 103 | Broda Szymon | 2.400 |
| 104 | Kądziela Krzysztof | 2.400 |
| 105 | Jałocha Norbert | 2.400 |
| 106 | Mieszczański Jacek | 2.400 |
| 107 | Zgadzaj Rafał | 2.400 |
| 108 | Bielak Krzysztof | 2.400 |
| 109 | Křepelka Vladimír | 2.400 |
| 110 | Midowicz Adam | 2.400 |
| 111 | Lysek Martin | 2.400 |
| 112 | Burliga Szymon | 2.400 |
| 113 | Charski Dariusz | 2.400 |
| 114 | Kulda Krzysztof | 2.400 |
| 115 | Mikołajczak Łukasz | 2.400 |
| 116 | Tworzydlo Marcin | 2.400 |
Bartosz Kulikowski wygrywa side event!
Wieczorem pokerzyści mieli jeszcze okazję zagrać w side evencie Poker Fever. Wpisowe wynosiło 600 CZK, a do rywalizacji przystąpiło 48 pokerzystów. Wykonali oni łącznie 68 buy-inów.
W kasie mieliśmy sześciu graczy i czterech Polaków. Wygrał Bartosz Kulikowski, który wziął za to 11.400 CZK.
| Miejsce | Nazwisko i imię | Wygrana |
| 1 | Kulikowski Bartosz | 11.400 CZK |
| 2 | Fiurášek Stanislav | 10.300 CZK |
| 3 | Žídek Lukáš | 4.900 CZK |
| 4 | Tworzydlo Marcin | 3.500 CZK |
| 5 | Burliga Szymon | 2.800 CZK |
| 6 | Kostera Marcin | 2.100 CZK |
Do zobaczenia na Poker Fever Series!
Już za miesiąc pokerzyści spotkają się w dłuższym festiwalu Poker Fever Series. Zapowiada się doskonała impreza, a w planie kilka naprawdę ciekawych turniejów.
Satelity do tego festiwalu możecie grać codziennie na PartyPoker o godzinie 20:00!

Wszystkie najważniejsze informacje o festiwalach Poker Fever
Doskonałym źródłem informacji o Poker Fever jest nowa grupa, którą znajdziecie na Facebooku. Zapraszamy także do odwiedzenia konta na Instagramie. Informacje o festiwalu znaleźć możecie również na specjalnej grupie na Facebooku, gdzie możecie się też porozumieć z innymi graczami w sprawie wspólnego dojazdu do Ołomuńca. Zapraszamy również do odwiedzenia oficjalnej strony Poker Fever Series.



