Kolejna edycja Bounty Builder Series już na początku października

0

Popularny festiwal Bounty Builder Series powraca na PokerStars już na początku października. Tym razem w harmonogramie ponad 200 turniejów z różnym wpisowym.

Turnieje w formacie progressive knockout cieszą się niezmiernie dużą popularnością. Nie dziwne więc, że już na początku października na PokerStars powróci Bounty Builder Series.

Nowa edycja festiwalu rozpocznie się 3 października i potrwa do 18 października. W planie jest łącznie 208 turniejów, które rozgrywane będą na trzech poziomach wpisowego – low, medium oraz high. Łączne pule festiwalu wynoszą 30.000.000$.

Zaplanowano także kilka Main Eventów, które rozegrane zostaną 17 października. Turniej Main Event Low będzie miał wpisowe 55$ oraz pulę gwarantowaną 1.000.000$. Main Event High To wpisowe 530$ oraz pula gwarantowana 2.500.000$. Odbędzie się także Main Event Pot Limit Omaha, gdzie wpisowe wyniesie 109$, a pula to 100.000$.

Wszystkie turnieje rozgrywane będą w formacie progressive knockout. Większa część harmonogramu to eventy w odmianie NL Holdem, ale będzie też trochę turniejów Pot Limit Omaha. HORSE, Pot Limit Omaha Hi/Low, 6+ Holdem, 8-Game, NLO8 oraz 5 Card PLO.

Harmonogram Bounty Builder Series:

Data Godzina # Turniej Nazwa Wpisowe Pula
3 października 14:30 BBS-01 NLHE 8-Max, Sunday Kickoff SE $55 125000
3 października 16:00 BBS-02 NLHE Series Kickoff $215 225000
3 października 17:30 BBS-03 NLHE 7-Max $109 175000
3 października 19:05 BBS-04 NLHE 8-Max, Sunday Mini Million SE $22 250000
3 października 19:05 BBS-04 NLHE 8-Max, Sunday Million SE $109 1000000
3 października 19:05 BBS-04 NLHE 8-Max, Bounty Builder HR SE $530 500000
3 października 19:30 BBS-05 PLO 6-Max $109 50000
3 października 20:15 BBS-06 NLHE 8-Max $215 250000
3 października 21:30 BBS-07 NLHE 8-Max, Slug Blinds $55 150000
3 października 22:30 BBS-08 NLHE 8-Max, Big Knockouts $215 125000
3 października 23:15 BBS-09 NLHE Sunday Cooldown SE $530 200000
4 października 00:15 BBS-10 NLHE 6-Max, Mini Sunday Supersonic SE $55 125000
4 października 01:05 BBS-10 NLHE 6-Max, 15BB Stacks $22 50000
4 października 16:00 BBS-12 NLHE 8-Max $11 50000
4 października 17:30 BBS-13 NLHE Monday Marathon $109 100000
4 października 18:05 BBS-14 NLHE 7-Max, Freezeout $22 60000
4 października 19:05 BBS-15 NLHE 8-Max $22 150000
4 października 19:05 BBS-15 NLHE 8-Max $109 200000
4 października 19:05 BBS-15 NLHE 8-Max, Bounty Builder HR SE $530 225000
4 października 19:30 BBS-16 HORSE   $22 20000
4 października 20:15 BBS-17 NLHE 7-Max $22 100000
4 października 21:30 BBS-18 NLHE 4-Max $55 100000
4 października 22:30 BBS-19 NLHE 8-Max, Daily Cooldown SE $215 100000
4 października 23:15 BBS-20 NLHE 8-Max, Big Knockouts $22 60000
5 października 00:15 BBS-21 NLHE 7-Max $109 70000
5 października 01:05 BBS-22 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $55 40000
5 października 16:00 BBS-23 NLHE 8-Max, Freezeout $22 40000
5 października 17:30 BBS-24 NLHE 8-Max, Session Starter $109 100000
5 października 18:05 BBS-25 NLHE   $22 80000
5 października 19:05 BBS-26 NLHE 7-Max, Tuesday Throwdown $11 100000
5 października 19:05 BBS-26 NLHE 7-Max, Tuesday Throwdown $55 225000
5 października 19:05 BBS-26 NLHE 7-Max, Tuesday Throwdown $215 250000
5 października 19:30 BBS-27 PLO8 6-Max $55 30000
5 października 20:15 BBS-28 NLHE 3-Max, Tuesday Triple Threat $109 175000
5 października 21:30 BBS-29 NLHE 8-Max, Total KO $55 125000
5 października 22:30 BBS-30 NLHE 8-Max, Daily Cooldown SE $530 175000
5 października 23:15 BBS-31 NLHE 7-Max, Slug Blinds, 25BB Stacks $22 50000
6 października 00:15 BBS-32 NLHE 6-Max, Daily Supersonic SE $215 100000
6 października 01:05 BBS-33 NLHE 6-Max, 15BB Stacks $11 30000
6 października 16:00 BBS-34 NLHE 8-Max $109 100000
6 października 17:30 BBS-35 NLHE Wednesday Marathon $55 125000
6 października 18:05 BBS-36 NLHE 8-Max, Big Knockouts $11 60000
6 października 19:05 BBS-37 NLHE 8-Max $215 150000
6 października 19:30 BBS-38 6+ Hold'em 6-Max $11 25000
6 października 20:15 BBS-39 NLHE 8-Max, Midweek Freeze $22 100000
6 października 20:15 BBS-39 NLHE 8-Max, Midweek Freeze $109 150000
6 października 20:15 BBS-39 NLHE 8-Max, Midweek Freeze $530 175000
6 października 21:30 BBS-40 NLHE 7-Max, Big Short, 25BB Stacks $55 75000
6 października 22:30 BBS-41 NLHE 8-Max, Daily Cooldown SE $215 175000
6 października 23:15 BBS-42 NLHE 8-Max, Freezeout $11 40000
7 października 00:15 BBS-43 NLHE 8-Max, Slug Blinds $109 70000
7 października 01:05 BBS-44 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $55 40000
7 października 16:00 BBS-45 NLHE 8-Max $22 60000
7 października 17:30 BBS-46 NLHE 7-Max, Session Starter $215 125000
7 października 18:05 BBS-47 NLHE   $109 100000
7 października 19:05 BBS-48 NLHE 8-Max $55 225000
7 października 19:05 BBS-48 NLHE 8-Max, Mini Thursday Thrill SE $215 300000
7 października 19:05 BBS-48 NLHE 8-Max, Thursday Thrill SE $1.050 400000
7 października 19:30 BBS-49 NLO8   $55 40000
7 października 20:15 BBS-50 NLHE   $109 175000
7 października 21:30 BBS-51 NLHE Heads-Up, Total KO, Zoom $55 75000
7 października 22:30 BBS-52 NLHE 7-Max $11 50000
7 października 23:15 BBS-53 NLHE 6-Max, Big Knockouts $215 100000
8 października 00:15 BBS-54 NLHE 6-Max $5.50 30000
8 października 01:05 BBS-55 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $22 35000
8 października 16:00 BBS-56 NLHE 4-Max, Freezeout $55 60000
8 października 17:30 BBS-57 NLHE Friday Marathon $109 100000
8 października 18:05 BBS-58 NLHE 8-Max $5.50 50000
8 października 19:05 BBS-59 NLHE 8-Max $215 175000
8 października 19:30 BBS-60 PLO 6-Max $22 35000
8 października 20:15 BBS-61 NLHE 7-Max, Friday Night Fight $11 75000
8 października 20:15 BBS-61 NLHE 7-Max, Friday Night Fight $109 225000
8 października 20:15 BBS-61 NLHE 7-Max, Friday Night Fight $530 250000
8 października 21:30 BBS-62 NLHE 8-Max, Slug Blinds , 30BB Stacks $55 125000
8 października 22:30 BBS-63 NLHE 7-Max, Daily Cooldown SE $215 100000
8 października 23:15 BBS-64 NLHE 8-Max, Slug Blinds $22 50000
9 października 00:15 BBS-65 NLHE 7-Max $109 70000
9 października 01:05 BBS-66 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $11 30000
9 października 16:00 BBS-67 NLHE   $22 50000
9 października 17:30 BBS-68 NLHE 8-Max, Session Starter $215 125000
9 października 18:05 BBS-69 NLHE   $109 125000
9 października 19:05 BBS-70 NLHE 8-Max, Big Knockouts $11 100000
9 października 19:05 BBS-71 NLHE 8-Max, Big Knockouts $55 225000
9 października 19:05 BBS-72 NLHE 8-Max, Big Knockouts $215 250000
9 października 19:30 BBS-73 NLHE 6-Max $109 25000
9 października 20:15 BBS-74 NLHE Slug Blinds $22 100000
9 października 21:30 BBS-75 NLHE 8-Max, Big Knockouts $55 125000
9 października 22:30 BBS-76 NLHE 8-Max, Daily Cooldown SE $530 175000
9 października 23:15 BBS-77 NLHE 7-Max, Freezeout $109 100000
10 października 00:15 BBS-78 NLHE 7-Max $11 50000
10 października 01:05 BBS-79 NLHE 6-Max, 15BB Stacks $22 30000
10 października 14:30 BBS-80 NLHE 8-Max, Sunday Kickoff SE $109 125000
10 października 16:00 BBS-81 NLHE 8-Max $109 150000
10 października 17:30 BBS-82 NLHE   $11 80000
10 października 18:05 BBS-83 NLHE   $215 250000
10 października 19:05 BBS-84 NLHE 8-Max, Sunday Mini Million SE $22 250000
10 października 19:05 BBS-84 NLHE 8-Max, Sunday Million SE $109 1000000
10 października 19:05 BBS-84 NLHE 8-Max, Bounty Builder HR SE $530 500000
10 października 19:30 BBS-85 PLO 6-Max $55 40000
10 października 20:15 BBS-86 NLHE 8-Max, Sunday HR SE $1.050 500000
10 października 21:30 BBS-87 NLHE 8-Max, Win The Button $11 50000
10 października 22:30 BBS-88 NLHE 8-Max, Sunday Cooldown SE $215 200000
10 października 23:15 BBS-89 NLHE 8-Max, Big Knockouts $109 150000
11 października 00:15 BBS-90 NLHE 6-Max, Mini Sunday Supersonic SE $55 125000
11 października 01:05 BBS-91 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $109 50000
11 października 16:00 BBS-92 NLHE 8-Max, Freezeout $22 40000
11 października 17:30 BBS-93 NLHE Session Starter $55 100000
11 października 18:05 BBS-94 NLHE 8-Max $215 125000
11 października 19:05 BBS-95 NLHE Monday Deepstack $11 80000
11 października 19:05 BBS-95 NLHE Monday Deepstack $109 225000
11 października 19:05 BBS-95 NLHE Monday Deepstack $530 225000
11 października 19:30 BBS-96 NLO8   $22 30000
11 października 20:15 BBS-97 NLHE 8-Max $215 150000
11 października 21:30 BBS-98 NLHE 6-Max, Zoom $55 100000
11 października 22:30 BBS-99 NLHE 8-Max, Daily Cooldown SE $109 125000
11 października 23:15 BBS-100 NLHE 6-Max, Slug Blinds, 25BB Stacks $5.50 20000
12 października 00:15 BBS-101 NLHE 7-Max $215 125000
12 października 01:05 BBS-102 NLHE 6-Max, 15BB Stacks $22 30000
12 października 16:00 BBS-103 NLHE Slug Blinds $55 75000
12 października 17:30 BBS-104 NLHE 8-Max, Wednesday Marathon $109 100000
12 października 18:05 BBS-105 NLHE 6-Max, Big Knockouts $22 80000
12 października 19:05 BBS-106 NLHE 7-Max $109 150000
12 października 19:30 BBS-107 NLHE 6-Max $109 30000
12 października 20:15 BBS-108 NLHE 8-Max $22 100000
12 października 20:15 BBS-108 NLHE 8-Max, Mini Super Tuesday SE $215 250000
12 października 20:15 BBS-108 NLHE 8-Max, Super Tuesday SE $1.050 275000
12 października 21:30 BBS-109 NLHE 8-Max, Zoom $55 100000
12 października 22:30 BBS-11 NLHE Win The Button $11 50000
12 października 23:15 BBS-111 NLHE 8-Max $530 150000
13 października 00:15 BBS-112 NLHE 4-Max $22 50000
13 października 01:05 BBS-113 NLHE 6-Max, 15BB Stacks $5.50 25000
13 października 16:00 BBS-114 NLHE 8-Max $11 50000
13 października 17:30 BBS-115 NLHE Session Starter $215 100000
13 października 18:05 BBS-116 NLHE 7-Max $22 80000
13 października 19:05 BBS-117 NLHE Midweek Marathon $11 80000
13 października 19:05 BBS-117 NLHE Midweek Marathon $55 200000
13 października 19:05 BBS-117 NLHE Midweek Marathon $215 200000
13 października 19:30 BBS-118 PLO8 6-Max $55 25000
13 października 20:15 BBS-119 NLHE 8-Max $530 200000
13 października 21:30 BBS-120 NLHE 3-Max, Wednesday Triple Threat $55 100000
13 października 22:30 BBS-121 NLHE 8-Max, Daily Cooldown SE $109 100000
13 października 23:15 BBS-122 NLHE 7-Max, Freezeout $22 40000
14 października 00:15 BBS-123 NLHE 7-Max $109 50000
14 października 01:05 BBS-124 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $11 30000
14 października 16:00 BBS-125 NLHE 8-Max, Deepstack $55 75000
14 października 17:30 BBS-126 NLHE Thursday Marathon $215 125000
14 października 18:05 BBS-127 NLHE 8-Max, Slug Blinds $109 125000
14 października 19:05 BBS-128 NLHE   $22 100000
14 października 19:30 BBS-129 6+ Hold'em 6-Max $109 25000
14 października 20:15 BBS-130 NLHE 8-Max $55 225000
14 października 20:15 BBS-130 NLHE 8-Max $215 250000
14 października 20:15 BBS-130 NLHE 8-Max, Thursday Thrill SE $1.050 300000
14 października 21:30 BBS-131 NLHE Heads-Up, Total KO, Zoom $55 75000
14 października 22:30 BBS-132 NLHE 7-Max, Daily Cooldown SE $109 125000
14 października 23:15 BBS-133 NLHE 8-Max, Big Knockouts $11 50000
15 października 00:15 BBS-134 NLHE 8-Max $55 75000
15 października 01:05 BBS-135 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $5.50 25000
15 października 16:00 BBS-136 NLHE 8-Max $22 50000
15 października 17:30 BBS-137 NLHE Session Starter $55 100000
15 października 18:05 BBS-138 NLHE 8-Max, Big Knockouts $11 60000
15 października 19:05 BBS-139 NLHE 8-Max $215 150000
15 października 19:30 BBS-140 PLO 6-Max $11 30000
15 października 20:15 BBS-141 NLHE 6-Max, Final Freeze $22 75000
15 października 20:15 BBS-141 NLHE 6-Max, Final Freeze $109 175000
15 października 20:15 BBS-141 NLHE 6-Max, Final Freeze $530 175000
15 października 21:30 BBS-142 NLHE Slug Blinds , 30BB Stacks $55 100000
15 października 22:30 BBS-143 NLHE 8-Max, Daily Cooldown SE $109 100000
15 października 23:15 BBS-144 NLHE 8-Max, Slug Blinds, 25BB Stacks $22 50000
16 października 00:15 BBS-145 NLHE 6-Max, Daily Supersonic SE $215 100000
16 października 01:05 BBS-146 NLHE 6-Max, 15BB Stacks $11 30000
16 października 16:00 BBS-147 NLHE Freezeout $55 60000
16 października 17:30 BBS-148 NLHE 8-Max, Saturday Marathon $215 125000
16 października 18:05 BBS-149 NLHE   $109 125000
16 października 19:05 BBS-150 NLHE 8-Max, Saturday Eliminator SE $22 150000
16 października 19:05 BBS-151 NLHE 8-Max, Saturday Eliminator SE $215 250000
16 października 19:05 BBS-152 NLHE 8-Max, Saturday Eliminator SE $1.050 300000
16 października 19:30 BBS-153 NLO8 6-Max $215 40000
16 października 20:15 BBS-154 NLHE Deepstack $109 175000
16 października 21:30 BBS-155 NLHE 8-Max, Total KO $55 125000
16 października 22:30 BBS-156   7-Max, Daily Cooldown SE $109 125000
16 października 23:15 BBS-157 NLHE 7-Max $530 150000
17 października 00:15 BBS-158 NLHE 6-Max, Slug Blinds $22 50000
17 października 01:05 BBS-159 NLHE 6-Max, Flash Hyper-Turbo $109 40000
17 października 14:30 BBS-160 NLHE Deepstack $55 150000
17 października 16:00 BBS-161 NLHE 8-Max $109 150000
17 października 17:30 BBS-162 NLHE 6-Max $22 100000
17 października 18:05 BBS-163 NLHE   $215 250000
17 października 19:05 BBS-164 NLHE 8-Max, Main Event – Low $55 1000000
17 października 19:05 BBS-165 NLHE 8-Max, Main Event – High $530 2500000
17 października 20:15 BBS-166 PLO 6-Max, PLO Main Event $109 100000
17 października 21:30 BBS-167 NLHE 8-Max, Big Knockouts $55 150000
17 października 22:30 BBS-168 NLHE   $109 200000
17 października 23:15 BBS-169 NLHE Sunday Cooldown SE $215 200000
18 października 00:15 BBS-170 NLHE 6-Max, Mini Sunday Supersonic SE $55 125000
18 października 01:05 BBS-171 NLHE 6-Max, 15BB Stacks $22 40000
18 października 16:00 BBS-172 NLHE 7-Max $11 50000
18 października 17:30 BBS-173 NLHE 8-Max, Final Session $109 100000
18 października 18:05 BBS-174 NLHE   $5.50 50000
18 października 19:05 BBS-175 NLHE 8-Max, Series Closer $22 175000
18 października 19:05 BBS-175 NLHE 8-Max, Series Closer $109 225000
18 października 19:05 BBS-175 NLHE 8-Max, Series Closer $530 225000
18 października 19:30 BBS-176 5 Card PLO 6-Max $22 30000
18 października 20:15 BBS-177 NLHE   $55 175000
18 października 21:30 BBS-178 NLHE 8-Max $215 100000
18 października 22:30 BBS-179 NLHE 7-Max, Big Knockouts $22 80000
18 października 23:15 BBS-180 NLHE 8-Max $109 100000
19 października 00:15 BBS-181 NLHE 7-Max, Freezeout $55 75000
19 października 01:05 BBS-182 NLHE 6-Max $11 30000

SHRB Bowl VI – Michael Addamo liderem w walce o 3.400.000$!

Poprzedni artykułSHRB Bowl VI – Michael Addamo liderem w walce o 3.400.000$!
Następny artykułJonathan Little o częstym błędzie amatorów