
Ogromne pule czekają na graczy, którzy preferują turnieje knockout. Na GGPoker trwa festiwal Bounty Hunter Series i wchodzi właśnie w decydującą fazę.
Festiwal Bounty Hunter Series na GGPoker rozpoczął się 5 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia. W tym czasie rozegrane zostanie kilkaset turniejów. W planie jest również kilka większych eventów. Główny turniej ma pulę wynoszącą 5 000 000$ i tym razem będzie w nim aż 10 bounty po 100 000$.
Specjalne turnieje codzienne
Jak w przypadku innych tego typu imprez GGPoker wprowadziło do codziennego harmonogramu sporo turniejów w wersji bounty, które rozgrywane są codziennie i mają wyższe pule niż standardowe edycje.
W harmonogramie codziennym są przykładowo turnieje Monday Hangover za 10,80$, gdzie pula to 40 000$. Jest również 15$ Rapid Knockout z pulą 40 000$ i codzienny turniej 44$ Bounty Fort Stack, gdzie pula wynosi 125 000$. Daily Main Bounty Hunters za 54$ ma pulę aż 300 000$.
Pozostały jeszcze dwa duże eventy, na które można zwrócić uwagę. W poniedziałek 20 kwietnia zaplanowano finałowy dzień Bounty Hunters Warm Up za 5,40$, gdzie pula wynosi aż 1 000 000$. Final Stage właśnie w poniedziałek. Main Event ma swój 2 dzień zaplanowany na 27 kwietnia. Tutaj wpisowe to 108$, a codziennie rozgrywana jest spora liczba wstępnych sesji. Pula to aż 5 000 000$. Poniżej przykładowy harmonogram na wtorek, 21 kwietnia.
| 21.04 | Tue | 00:00 | $88 Midnight Madness [Bounty Hyper] | $88 | $40,000 |
| 21.04 | Tue | 01:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $10,000 |
| 21.04 | Tue | 01:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $10,000 |
| 21.04 | Tue | 01:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $10,000 |
| 21.04 | Tue | 01:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $12,500 |
| 21.04 | Tue | 01:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $15,000 |
| 21.04 | Tue | 11:30 | $15 Rapid Knockout [Bounty Hyper] | $15 | $40,000 |
| 21.04 | Tue | 12:30 | $25 Bounty Blast-Off | $25 | $60,000 |
| 21.04 | Tue | 13:30 | $10.80 Bounty Hunters [Deep Stack] | $10.80 | $50,000 |
| 21.04 | Tue | 13:30 | $108 Bounty Hunters [Deep Stack] | $108 | $50,000 |
| 21.04 | Tue | 14:05 | $10 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $10 | $15,000 |
| 21.04 | Tue | 14:15 | $20 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $20 | $15,000 |
| 21.04 | Tue | 14:25 | $40 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $40 | $15,000 |
| 21.04 | Tue | 14:30 | $88 Bounty Warm-Up | $88 | $50,000 |
| 21.04 | Tue | 14:35 | $80 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $80 | $15,000 |
| 21.04 | Tue | 14:45 | $150 Speed Racer POWER HOUR [10 BB] | $150 | $15,000 |
| 21.04 | Tue | 15:30 | $44 Bounty Forty Stack | $44 | $100,000 |
| 21.04 | Tue | 15:30 | $400 Bounty Forty Stack HR | $400 | $40,000 |
| 21.04 | Tue | 15:40 | $44 Omaholic Bounty Forty Stack | $44 | $20,000 |
| 21.04 | Tue | 16:30 | $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] | $525 | $200,000 |
| 21.04 | Tue | 16:30 | $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] | $54 | $250,000 |
| 21.04 | Tue | 17:30 | $215 Bounty Overload [Monster Bounties] | $215 | $100,000 |
| 21.04 | Tue | 17:30 | $25 Bounty Overload [Monster Bounties] | $25 | $125,000 |
| 21.04 | Tue | 17:40 | $54 Omaholic Bounty Fifty Stack | $54 | $20,000 |
| 21.04 | Tue | 18:00 | $1,050 Tuesday Classic HR [Bounty Edition] | $1,050 | $100,000 |
| 21.04 | Tue | 18:00 | $15 Mini Tuesday Classic [Bounty Edition] | $15 | $100,000 |
| 21.04 | Tue | 18:00 | $150 Tuesday Classic [Bounty Edition] | $150 | $150,000 |
| 21.04 | Tue | 19:30 | $32 Bounty King | $32 | $50,000 |
| 21.04 | Tue | 19:30 | $250 Bounty Freezeout | $250 | $40,000 |
| 21.04 | Tue | 19:40 | $150 Omaholic Bounty [Big Bounties] | $150 | $20,000 |
| 21.04 | Tue | 21:00 | $25 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $25 | $30,000 |
| 21.04 | Tue | 21:00 | $125 Daily HEATER [Bounty Turbo] | $125 | $50,000 |
| 21.04 | Tue | 22:00 | $66 SUPER SIX [Bounty Turbo] | $66 | $50,000 |
| 21.04 | Tue | 22:30 | $55 HYPER 5-MAX | $55 | $30,000 |
| 21.04 | Tue | 23:30 | $215 Last Call [Bounty Hyper] | $215 | $25,000 |
| 21.04 | Tue | 23:30 | $25 Last Call [Bounty Hyper] | $25 | $25,000 |
Ważne informacje o rejestracji na GGPoker
Poker room GGPoker zmienił proces rejestracji. Teraz, aby otrzymać bonus powitalny trzeba go wpisać w nowym miejscu. Jak wygląda rejestracja krok po kroku?
- Należy wejść na oficjalną stronę GGPoker i nacisnąć przycisk Dołącz teraz. To pierwszy krok.
- Drugim jest podanie adresu e-mail.
- Następnie należy ustawić hasło lub passkey. Opcja numer 2 pozwala logować się bez wpisywania hasła
- Następnie gracz wybiera nick przy stołach.
- To najważniejszy moment całego procesu. Podczas rejestracji pojawi się pytanie:Jak o nas usłyszałeś. Tam należy wybrać opcję Referral i wpisać w polu kod: POKERTEXAS.
- Po ukończeniu rejestracji można dokonać pierwszego depozytu i wtedy wybrać 1 z 2 bonusów (jakie wyjaśniamy w kolejnej części tekstu). Dzięki wpisaniu kodu gracz ma na koncie wszystkie aktywne promocje związane z kodem WINBIG.

Bonus na GGPoker – jaki jest teraz wybór?
Darmowy bonus dla graczy rekreacyjnych do 100$ w nagrodach
Pierwszy z bonusów przeznaczony jest zdecydowanie dla graczy rekreacyjnych lub początkujących. Jest to aż do 100$ w nagrodach w postaci biletów All in or Fold oraz dodatkowe Cash Dollars za wykonywanie wyzwań.
Przy minimalnym depozycie 20$ gracz otrzymuje aż 52,5$ w biletach na Sit and Go All-in-fold podzielone na 6 kolejnych dni. Pokazuje to poniższa tabelka. Dodatkowo może rozegrać też od 100 do 1 000 rozdań na stołach All-in or Fold, aby otrzymać 47,50$ w dolarach cashowych.
Klasyczny bonus od depozytu do 600$ – dobry dla grinderów
Drugi bonus to klasyczne 100% do 600$ przy depozycie. Dobrze sprawdzi się to, jeśli chcecie grindować dowolną z gier GGPoker. Maksymalny bonus może wynosić 600$. Tutaj minimalny depozyt musi wynosić 20$. Za każde 5$ prowizji netto lub opłat turniejowych uwalniany jest 1$ bonusu. Gracze mają 90 dni na to, aby uwolnić swój bonus – później przepadnie.
Dodatkowo: Wszyscy nowi gracze mogą zrobić to całkowicie za darmo. Pierwszy depozyt daje bowiem bilety lub bonus, ale również darmowe spiny na grę Daniel Negreanu's Fish Buffet! (wartość 10$).


