Przed nami koniec roku, a więc czas na pierwsze podsumowania i zamknięcie pokerowych klasyfikacji. W jednej z nich zwycięzcą został Ali Imsirovic.
Czternaście zwycięstw, 34 cashe i aż 6.000.000$ w turniejowych cashach. Tak właśnie wyglądają wyniki Ali Imsirovica, który ogłoszony został Graczem Roku PokerGO Tour. Pokerzysta zakończył okres dwunastu miesięcy mając 4.364 punkty, czyli o 1.300 więcej niż konkurencja. Od sponsora klasyfikacji, czyli firmy Guaranteed Rate otrzymał dodatkowe 200.000$ jako nagrodę.
– To dość niesamowite uczucie, jeżeli mam być szczery. Nigdy nie spodziewałem się, że w pokerze osiągnę coś podobnego. Następnym celem będzie jeszcze lepsza gra i potwierdzenie, że należy mi się ta wygrana – powiedział pokerzysta.
Rok świetnych wyników
Pokerzysta ten rok zaczął od dobrych wyników w turniejach Arii. Wygrał dwa z nich w lutym, a kolejne dwa z wpisowym 25.000$, padły jego łupem w kwietniu tego roku. W maju wygrał High Rollera w Venetianie. W czerwcu z kolei dołożył zwycięstwo i kilka doskonałych występów w US Poker Open.
Druga część roku to równie dobre wyniki. Podczas festiwalu PokerGO Cup Ali wygrał dwa turnieje. W sierpniu znów zwyciężył w Venetianie. Podczas Super High Roller Series w Europie wygrał event za 50.000$. Wrzesień, październik i listopad to ponownie dobre wyniki w Aria High Roller (trzy zwycięstwa). Ostatnim świetnym cashem Imsirovica było wygranie WPT Rock 'N' Roll Poker Open High Rollera, gdzie 25.500$ zamienił na 695.355$.
Wyniki Ali Imsirovica |
|||||
Miesiąc | Event | Wpisowe | Miejsce | Nagroda | |
styczeń | ARIA High Roller #1 | $10,000 | 3rd | $54,400 | |
styczeń | ARIA High Roller #3 | $10,000 | 2nd | $63,000 | |
luty | ARIA High Roller #4 | $25,000 | 1st | $185,800 | |
luty | ARIA High Roller #6 | $50,000 | 1st | $344,910 | |
marzec | ARIA High Roller #9 | $10,000 | 3rd | $74,200 | |
kwiecień | ARIA High Roller #12 | $10,000 | 2nd | $111,300 | |
kwiecień | ARIA High Roller #13 | $25,000 | 1st | $310,000 | |
kwiecień | ARIA High Roller #14 | $25,000 | 1st | $300,000 | |
maj | ARIA High Roller #15 | $10,000 | 3rd | $71,400 | |
maj | ARIA High Roller #17 | $25,000 | 3rd | $144,000 | |
maj | Venetian High Roller #1 | $10,000 | 1st | $200,200 | |
maj | Venetian High Roller #3 | $25,000 | 4th | $118,250 | |
czerwiec | U.S. Poker Open Event #3 | $10,000 | 3rd | $100,100 | |
czerwiec | U.S. Poker Open Event #5 | $10,000 | 11th | $25,500 | |
czerwiec | U.S. Poker Open Event #8 | $10,000 | 4th | $63,000 | |
czerwiec | U.S. Poker Open Event #9 | $10,000 | 1st | $217,800 | |
czerwiec | U.S. Poker Open Event #10 | $10,000 | 2nd | $75,600 | |
lipiec | PokerGO Cup Event #2 | $10,000 | 1st | $183,000 | |
lipiec | PokerGO Cup Event #4 | $15,000 | 1st | $240,000 | |
lipiec | PokerGO Cup Event #7 | $50,000 | 5th | $122,500 | |
sierpień | Venetian High Roller #5 | $10,000 | 1st | $136,000 | |
sierpień | Venetian High Roller #6 | $25,000 | 3rd | $116,000 | |
sierpień | SHRS Europe Event #2 | $25,000 | 6th | $121,500 | |
wrzesień | SHRS Europe Event #9 | $50,000 | 1st | $598,000 | |
wrzesień | Poker Masters Event #10 | $25,000 | 4th | $104,500 | |
wrzesień | ARIA High Roller #22 | $50,000 | 1st | $529,000 | |
wrzesień | ARIA High Roller #23 | $25,000 | 1st | $192,500 | |
październik | ARIA High Roller #24 | $10,000 | 3rd | $48,000 | |
listopad | ARIA High Roller #30 | $10,000 | 1st | $120,000 | |
listopad | ARIA High Roller #31 | $10,000 | 9th | $17,100 | |
listopad | ARIA High Roller 32 | $10,000 | 4th | $53,000 | |
listopad | WSOP Event #76 Super Turbo Bounty | $10,000 | 22nd | $13,566 | |
listopad | WSOP Event #85 High Roller | $50,000 | 6th | $278,840 | |
listopad | WPT Rock ‘N’ Roll Poker Open High Roller | $25,500 | 1st | $695,355 |
Drugie miejsce w klasyfikacji PokerGO Tour zajął Michael Addamo. Otrzymał 100.000$. Trzecie miejsce należy do Seana Perry'ego, który wziął 50.000$. W pierwszym sezonie PokerGO Tour zawierały się łącznie 143 turnieje z wpisowym od 10.000$ do 300.000$.
Firma Guaranteed Rate pozostanie sponsorem klasyfikacji również w 2022 roku. Akcja rozpocznie się już w styczniu w Venetian Resort w Los Angeles.