Szybkimi krokami zbliżamy się do półmetka tegorocznego World Series of Poker. Poznaliśmy zwycięzców już 24 eventów.
Tak jak przepowiadaliśmy podczas ostatniego notowania na czoło rankingu wskoczył Erick Lindgren, mimo, że nie wygrał jak dotąd jeszcze drugiej bransoletki. Zapewne wielu fanów pokera ucieszy wysokie miejsce jednego z najbardziej lubianych pokerzystów ? Daniela Negreanu. Warto fu również zwrócić uwagę na Jacobo Fernandeza, który, podobnie jak Theo Tran, Chris Bjorin, Fu Wong i Lindgren, już czterokrotnie znalazł się na miejscach płatnych.
Ranking:
Nazwisko: | Punkty: | Bransoletki: | Miejsca płatne: | Wygrane pieniądze: |
Erick Lindgren | 185 | 1 | 4 | $567,088 |
Jacobo Fernandez | 157 | 0 | 4 | $425,762 |
Scott Seiver | 130 | 1 | 3 | $781,866 |
Daniel Negreanu | 130 | 1 | 3 | $254,787 |
Theo Tran | 125 | 0 | 4 | $550,168 |
Fu Wong | 125 | 0 | 2 | $311,452 |
Chris Bjorin | 120 | 0 | 4 | $278,657 |
Farzad Rouhani | 120 | 1 | 2 | $240,909 |
Max Pescatori | 115 | 1 | 3 | $256,401 |
David Singer | 110 | 1 | 3 | $227,722 |
Nenad Medic | 110 | 1 | 2 | $810,608 |
Michael Banducci | 110 | 1 | 2 | $658,393 |
Phillip Tom | 105 | 1 | 2 | $488,912 |
Ralph Porter | 105 | 1 | 2 | $375,913 |
Vanessa Selbst | 105 | 1 | 2 | $242,103 |
Jimmy Schultz | 105 | 1 | 2 | $261,417 |
Eric Brooks | 100 | 1 | 1 | $415,856 |
Grant Hinkle | 100 | 1 | 1 | $831,462 |
Thang Luu | 100 | 1 | 1 | $243,342 |
Andrew Brown | 100 | 1 | 1 | $226,483 |
Blair Hinkle | 100 | 1 | 1 | $507,563 |
Jason Young | 100 | 1 | 1 | $335,565 |
Mike Matusow | 100 | 1 | 1 | $537,862 |
Mike Keikoan | 100 | 1 | 1 | $550,601 |
Duncan Bell | 100 | 1 | 1 | $666,777 |
Anthony Rivera | 100 | 1 | 1 | $483,688 |
Jens Voertmann | 100 | 1 | 1 | $298,253 |
Andy Bloch | 95 | 0 | 2 | $503,652 |
Alex Kostritsyn | 90 | 0 | 3 | $218,117 |
Minh Ly | 90 | 0 | 2 | $149,298 |
Lindgren nie wygral jeszcze swojej drugiej bransoletki… czytam czytamy… 🙂
a tak swoja droga gdzie jest Jamie Gold…splukal sie i nie ma juz na buyiny??:P
Piszecie, ze Lindgren nie wygral jeszcze bransoletki, a w tabeli widze co innego. Jak jest w koncu?
Skoro Daniel Negreanu zaliczyl 3 miejsca platne, czemu wygral tylko 254 000? Przeciez to wygrana za sam event 20?
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.