Wszyscy na pewno dobrze pamiętają ostatnie pokerowe mistrzostwa niskich stawek na PokerStars. Druga edycja MicroMillions powraca już w lipcu!
PokerStars zaprezentował już ostateczną rozpiskę turniejów wchodzących w skład mistrzostw MicroMillions II. Mistrzostwa te dają graczom z mniejszymi bankrollami poczuć atmosferę wielkich rozgrywek pokerowych i powalczyć o mistrzowskie tytuły.
W dniach 12 – 22 lipca rozegranych zostanie aż 100 eventów z wpisowym w przedziale $0,11 – $22. MicroMillions II zostanie zakończone Main Eventem z wpisowym $22 oraz gwarantowaną pulą nagród na poziomie $1.000.000! Dla zwycięzcy zarezerwowane jest co najmniej $150.000!
Przypominamy, że zwycięzcą tytułu Player of The Series pierwszej edycji został Marcin „Goral” Horecki, dzięki czemu wszedł on w posiadanie pakietu wyjazdowego na wspaniały turniej PokerStars Caribbean Adventure. Identyczna nagroda oczekuje na najlepszego gracza drugiej edycji MicroMillions.
Darmowy bilet turniejowy MicroMillions II
UWAGA!!! Do uzyskania jest zupełnie darmowy bilet do dowolnego turnieju MicroMillions II z wpisowym $3,30. Jak dostać darmowy bilet?
- W dniach 27 czerwca – 10 lipca dokonaj kolejnej wpłaty na swoje konto przy użyciu kodu bonusowego: MICRO
- Wpłata musi wynosić co najmniej $20
Pełna rozpiska MicroMillions II
# | Data |
Godzina (ET) |
Event | Gwar. Pula Nagród |
1 | 12 Jul | 08:30 | $0.11+R NL Hold'em [3x-Turbo, Nagrody dla Top-100] | $10,000 |
2 | 12 Jul | 11:30 | $1 NL Hold'em [3x-Turbo] | $150,000 |
3 | 12 Jul | 13:00 | $3.30 NL Hold'em [6-Max] | $40,000 |
4 | 12 Jul | 15:30 | $3.30+R NL Hold'em [Action Hour] | $30,000 |
5 | 12 Jul | 18:30 | $3.30 NL Hold'em | $25,000 |
6 | 12 Jul | 22:00 | $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo] | $20,000 |
7 | 13 Jul | 02:00 | $5.50 NL Hold'em | $25,000 |
8 | 13 Jul | 04:00 | $4.40 NL Hold'em [2X Chance] | $25,000 |
9 | 13 Jul | 06:00 | $8.80 PL Omaha | $10,000 |
10 | 13 Jul | 08:30 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $50,000 |
11 | 13 Jul | 11:30 | $11 NL Hold'em [6-Max] | $75,000 |
12 | 13 Jul | 13:00 | $3.30 NL Hold'em [Big Antes] | $25,000 |
13 | 13 Jul | 15:30 | $8.80 HORSE | $15,000 |
14 | 13 Jul | 18:30 | $3.30+R NL Hold'em | $25,000 |
15 | 13 Jul | 22:00 | $5.50 FL Hold'em [Turbo] | $10,000 |
16 | 14 Jul | 02:00 | $2.20 NL Hold'em | $20,000 |
17 | 14 Jul | 04:00 | $5.50 NL Draw | $10,000 |
18 | 14 Jul | 06:00 | $3.30 NL Hold'em [Turbo] | $40,000 |
19 | 14 Jul | 08:30 | $4.40 NL Hold'em [4-Max] | $40,000 |
20 | 14 Jul | 11:00 | $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] | $150,000 |
21 | 14 Jul | 11:30 | $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo] | $25,000 |
22 | 14 Jul | 13:00 | $11 NL Hold'em [SuperKnockout] | $75,000 |
23 | 14 Jul | 15:30 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $150,000 |
24 | 14 Jul | 18:30 | $2.20 NL Hold'em | $15,000 |
25 | 14 Jul | 22:00 | $3.30 NL Hold'em [Ante Up] | $10,000 |
26 | 15 Jul | 02:00 | $2.20 NL Hold'em [2R1A] | $25,000 |
27 | 15 Jul | 04:00 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] | $75,000 |
28 | 15 Jul | 06:00 | $5.50 NL Hold'em [6-Max] | $40,000 |
29 | 15 Jul | 08:30 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $75,000 |
30 | 15 Jul | 11:30 | $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] | $25,000 |
31 | 15 Jul | 13:00 | $3.30 FL Stud Hi/Lo | $10,000 |
32 | 15 Jul | 13:30 | $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition] | $300,000 |
33 | 15 Jul | 15:30 | $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo] | $50,000 |
34 | 15 Jul | 18:30 | $5.50 NL Hold'em [6-Max, Shootout] | $20,000 |
35 | 15 Jul | 22:00 | $5.50 NL Hold'em [1R1A] | $30,000 |
36 | 16 Jul | 02:00 | $11 NL Hold'em | $25,000 |
37 | 16 Jul | 04:00 | $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A] | $25,000 |
38 | 16 Jul | 06:00 | $5.50 NL Hold'em | $25,000 |
39 | 16 Jul | 08:30 | $4.40 FL Razz | $5,000 |
40 | 16 Jul | 11:30 | $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout] | $30,000 |
41 | 16 Jul | 13:00 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $75,000 |
42 | 16 Jul | 15:30 | $5.50 NL Hold'em | $40,000 |
43 | 16 Jul | 18:30 | $3.30 NL Hold'em [6-Max] | $30,000 |
44 | 16 Jul | 22:00 | $11 NL Hold'em | $25,000 |
45 | 17 Jul | 02:00 | $3.30 PL/NL Hold'em [The Big Game Format] | $5,000 |
46 | 17 Jul | 04:00 | $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout] | $25,000 |
47 | 17 Jul | 06:00 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $50,000 |
48 | 17 Jul | 08:30 | $3.30 PL Omaha Hi/Lo | $15,000 |
49 | 17 Jul | 11:30 | $3.30 FL Stud | $5,000 |
50 | 17 Jul | 13:00 | $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4X Chance] | $40,000 |
51 | 17 Jul | 15:30 | $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo] | $25,000 |
52 | 17 Jul | 18:30 | $5.50 NL Hold'em | $30,000 |
53 | 17 Jul | 22:00 | $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up] | $10,000 |
54 | 18 Jul | 02:00 | $5.50 NL Hold'em | $20,000 |
55 | 18 Jul | 04:00 | $2.20 NL Hold'em | $10,000 |
56 | 18 Jul | 06:00 | $3.30 FL Badugi | $5,000 |
57 | 18 Jul | 08:30 | $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout] | $30,000 |
58 | 18 Jul | 11:30 | $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo] | $50,000 |
59 | 18 Jul | 13:00 | $3.30 NL Omaha Hi/Lo | $20,000 |
60 | 18 Jul | 15:30 | $8.80 NL Hold'em | $50,000 |
61 | 18 Jul | 18:30 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $75,000 |
62 | 18 Jul | 22:00 | $4.40+R PL Omaha [6-Max] | $25,000 |
63 | 19 Jul | 02:00 | $5.50 NL Hold'em | $20,000 |
64 | 19 Jul | 04:00 | $3.30 NL Hold'em | $15,000 |
65 | 19 Jul | 06:00 | $4.40 NL Hold'em [6-Max] | $20,000 |
66 | 19 Jul | 08:30 | $2.20 NL Hold'em | $10,000 |
67 | 19 Jul | 11:30 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $75,000 |
68 | 19 Jul | 13:00 | $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo] | $40,000 |
69 | 19 Jul | 15:30 | $3.30 FL Triple Stud | $5,000 |
70 | 19 Jul | 18:30 | $5.50 NL Hold'em | $50,000 |
71 | 19 Jul | 22:00 | $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout] | $50,000 |
72 | 20 Jul | 02:00 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $50,000 |
73 | 20 Jul | 04:00 | $3.30 NL Hold'em | $15,000 |
74 | 20 Jul | 06:00 | $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout] | $25,000 |
75 | 20 Jul | 08:30 | $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes] | $40,000 |
76 | 20 Jul | 11:30 | $2.20 NL Hold'em | $20,000 |
77 | 20 Jul | 13:00 | $3.30 NL Hold'em [10-Max, Shootout] | $30,000 |
78 | 20 Jul | 15:30 | $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2X Chance] | $50,000 |
79 | 20 Jul | 18:30 | $3.30 FL 2-7 Triple Draw | $5,000 |
80 | 20 Jul | 22:00 | $5.50 NL Hold'em | $30,000 |
81 | 21 Jul | 02:00 | $5.50 PL Omaha [6-Max] | $10,000 |
82 | 21 Jul | 04:00 | $2.20 NL Hold'em | $10,000 |
83 | 21 Jul | 06:00 | $4.40 NL Hold'em [1R1A] | $50,000 |
84 | 21 Jul | 08:30 | $8.80 NL Hold'em | $50,000 |
85 | 21 Jul | 11:00 | $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] | $150,000 |
86 | 21 Jul | 11:30 | $1 NL Hold'em | $15,000 |
87 | 21 Jul | 13:00 | $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo] | $10,000 |
88 | 21 Jul | 15:30 | $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour] | $40,000 |
89 | 21 Jul | 18:30 | $5.50 FL Omaha Hi/Lo | $10,000 |
90 | 21 Jul | 22:00 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] | $50,000 |
91 | 22 Jul | 02:00 | $3.30 8-Game | $5,000 |
92 | 22 Jul | 04:00 | $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] | $75,000 |
93 | 22 Jul | 06:00 | $2.20 NL Hold'em | $15,000 |
94 | 22 Jul | 08:30 | $5.50 NL Hold'em [1R1A] | $40,000 |
95 | 22 Jul | 11:30 | $2.22 NL Hold'em [HU, Hyper-Turbo] | $20,000 |
96 | 22 Jul | 13:00 | $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [6-Max, 3x-Turbo] | $50,000 |
97 | 22 Jul | 13:30 | $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition] | $300,000 |
98 | 22 Jul | 14:30 | $22 NL Hold'em Main Event [$150K+ to 1st!] | $1,000,000 |
99 | 22 Jul | 18:30 | $3.30 NL Hold'em [Turbo] | $30,000 |
100 | 22 Jul | 22:00 | $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo] | $30,000 |
Załóż konto na PokerStars i graj w mistrzostwach niskich stawek
Spiesz się spiesz. Prędzej czy później skończą jak FTP i się skończy…
Do boju Goral&Horek sp. ZOOrganizowana na 2 zmiany.
Ciekawe czy będzie Free dla wszystkich którzy zagrali co najmniej 5 turków.
Co będzie free ?
Bo w poprzedniej edycji także nie brałem udziału .
O ile dobrze pamiętam, w poprzedniej edycji był Free dla wszystkich graczy którzy zagrali co najmniej 5 turniejów tej serii a pula nagród była chyba 10k$.
Wiem, że ja się nie załapałem bo rozegrałem 4 turnieje. Co do kwoty i ilości wymaganych turniejów mogę się mylić ale turniej na pewno był.
w koncu cos sie pogra 🙂 pierwsza edycje przegapilem ale w tej zagram 100% :]
najwazniejsza jest skuteczna taktyka
Wpłacając minimum 20$ wpisując KOD : MICRO otrzymuje się bilet wart $3,30 do 1 z turniejów .
Więcej informacji na stronie PS , z tego co widzę w artykule nie jest to dodane .
Dokładnie! Zawsze to jakiś dodatkowy bilet
Goral znow bedzie szczurowal i wygra leadeboard?:P
Dzieki za minusy, ale taka prawda..
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.