
Minionej nocy końca dobiegły tylko dwa turnieje. Oba rozgrywane były w odmianach nieco mniej znanych – 5-Card Draw oraz Triple Stud. Trzeci z wczorajszych turniejów został przerwany, gdy w grze pozostało 65 osób i zostanie dokończony dzisiejszej nocy.
Pierwsze dni tegorocznego WCOOP-a są niesamowicie udane w wykonaniu naszych pokerzystów! Po wczorajszym czwartym miejscu Górala, przyszedł czas na Polaka „na pudle”. Nasz reprezentant o nicku __akun333___ zajął trzecie miejsce w evencie numer 8, zgarniając $10.893. Jeśli tak dalej pójdzie, to pierwszy w historii naszego kraju tytuł mistrzowski World Championship of Online Poker powinien w tym roku zostać w końcu zdobyty.
W dniu dzisiejszym (środa, 7 września) rozegraną zostaną trzy eventy.
| Event numer | Data | Godzina | Turniej | Wpisowe | Pula gwarantowana |
| 10 | 7 września | 12:00 | Pot Limit Omaha, Knockout | $265 | $225.000 |
| 11 | 7 września | 17:00 | NL Holdem, Ante Up | $320 | $300.000 |
| 12 | 7 września | 20:00 | NL Holdem, Heads-Up | $215 | $225.000 |
Wszystkim kibicom World Championship of Online Poker 2011 polecamy codzienne audycje w radiu WCOOP przygotowanym przez PokerStars.
Event 7, $215 Pot Limit 5-Card Draw
Na grę w turnieju zdecydowało się 516 osób, które utworzyły pulę nagród o wartości $103.200. W kasie znalazło się 66 najlepszych.
Na wypłaty załapało się trzech reprezentantów naszego kraju.
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 15 | szawi | $980 |
| 27 | SZULER111 | $670 |
| 33 | rudolf617 | $619 |
TOP-6 turnieju:
Event 8, $215 Triple Stud
W kolejnym turnieju w nieco mniej popularną odmianę pokera na starcie pojawiło się 534 zawodników. Pula nagród wyniosła $106.800 i została rozdysponowana pośród 72 najwyżej sklasyfikowanych uczestników.
Wyśmienity wynik w tym turnieju osiągnął jeden z polskich pokerzystów – __akun333___. Nasz rodak grę ukończył na trzecim miejscu, inkasując $10.893! Tym samym na WCOOP 2011 mieliśmy już dwa stoły finałowe z udziałem Polaków. W kasie zameldował się jeszcze jeden gracz z naszego kraju – titko23.
| Miejsce | Nick | Wygrana |
| 3 | __akun333___ | $10.893 |
| 28 | titko23 | $694 |
TOP-8 turnieju:
Event 9, $1.050 NL Holdem
Ostatnim turniejem dnia wczorajszego był event holdemowy z nieco wyższym wpisowym, które postanowiło opłacić 1.237 osób. Fakt ten spowodował, że pula nagród przekroczyła magiczny próg miliona i wyniosła $1.237.000. Miejsc płatnych było 144.
Turniej został podzielony na dwa dni. Awans do dalszej fazy uzyskało już tylko 65 graczy, a pośród nich znajduje się dwóch Polaków. Obaj mają całkiem niezłą sytuację – simonek1323 znajduje się na 21 miejscu, a dadowiec na 23. Wszystko zatem wskazuje na to, że dziś wieczorem będą nam dane nie lada emocje związane z grą naszych pokerzystów w dniu 2 eventu numer 9.
Obaj panowie są jedynymi Polakami, którzy znaleźli się na miejscach płatnych. Wyniki końcowe turnieju przedstawimy Wam w jutrzejszym raporcie.
Wygrane Polaków na WCOOP 2011
| Miejsce | Nick | Ilość miejsc w kasie | Suma wygranych |
| 1 | Goral | 2 | $32.268 |
| 2 | __akun333___ | 1 | $10.893 |
| 3 | Bari_86 | 1 | $3.150 |
| 4 | natan255 | 1 | $3.032 |
| 5 | koczwi | 1 | $2.728 |
| 6 | Olorionek | 1 | $2.721 |
| 6 | Qsypal | 1 | $2.721 |
| 8 | elowulas | 1 | $1.313 |
| 9 | titko23 | 2 | $1.279 |
| 10 | WUJEC | 2 | $1.263 |
| 11 | theweakest | 1 | $1.204 |
| 11 | Kinch18 | 1 | $1.204 |
| 13 | piszczek | 1 | $1.131 |
| 14 | 101Bogdan123 | 1 | $1.120 |
| 15 | Radoom | 1 | $1.080 |
| 15 | TranquilMind | 1 | $1.080 |
| 17 | szawi | 1 | $980 |
| 18 | Zgredziorek | 1 | $929 |
| 19 | Slavik_Krs | 1 | $865 |
| 20 | Radosny91 | 1 | $768 |
| 21 | NegPL | 1 | $690 |
| 22 | SZULER111 | 1 | $670 |
| 23 | N4kai | 1 | $637 |
| 23 | dporebski | 1 | $637 |
| 23 | DaWarsaw | 1 | $637 |
| 26 | rudolf617 | 1 | $619 |
| 27 | cladarth | 1 | $610 |
| 28 | walek | 1 | $586 |
| 29 | mariola19 | 1 | $585 |
| 30 | johny20008 | 1 | $545 |
| 31 | Poskromiciel | 1 | $525 |
| 31 | Chester20o | 1 | $525 |
| 33 | Topciu | 1 | $495 |
| 34 | jager1987 | 1 | $485 |
| 35 | sYsonator | 1 | $480 |
| 36 | vitalij300 | 1 | $465 |
| 37 | Popiell | 1 | $444 |
| 38 | Grekzorba | 1 | $435 |
| 39 | trampek | 1 | $424 |
| 39 | gregor7878 | 1 | $424 |
| 39 | verybadday | 1 | $424 |
| 42 | poulgreen | 1 | $404 |
| 42 | grobel | 1 | $404 |
| 42 | SZYMAN_5 | 1 | $404 |
| 45 | rosaaaa | 1 | $390 |
| 46 | homeboy27 | 1 | $363 |
| 47 | <Roskolnikov | 1 | $360 |
| 47 | flaszeczka | 1 | $360 |
| 47 | ratajpoker | 1 | $360 |
| 50 | Allergy99 | 1 | $343 |





moze niech jeszcze zrobia mistrzostwa w wojne ?? jak mozna robic turniej w 5-card draw ?? przeciez to jest czysty hazard …
A Obywatel_g coś wygrał?
cos mi sie wydaje ze simonek moze to wyjac
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.