Startuje WCOOP

13

Rusza Wcoop

Drodzy wierni czytelnicy pokertexas! W niedzielę 4-ego września roku pańskiego 2011 na platformie PokerStars rozpoczyna sie najbogatsza, najsłynniejsza i największa seria turniejową w internecie! Panie i Panowie, przedstawiamy Wam pełną rozpiskę turniejów z serii 2011 PokerStars World Championship of Online Poker !

Pierwszy turniej rozpocznie się, jak wspomniałem, w niedzielę 4-ego września na serwisie PokerStars. Każdy z graczy bez wątpienia znajdzie dogodne dla siebie turnieje – jest w czym wybierać, bo rozegrane zostanie aż 62 eventy!

Pełny terminarz PokerStars WCOOP 2011 :

    Event Date Time (in ET) Name Guarantee

    01 04 Sep 10:00 $215 NL Hold'em [6-Max] $1,000,000

    02 04 Sep 12:00 $10,300 NL Hold'em [High Roller] $1,250,000

    03 04 Sep 14:00 $215 NL Hold'em $1,250,000

    04 05 Sep 11:00 $320 PL Omaha $300,000

    05 05 Sep 14:00 $320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] $175,000

    06 05 Sep 17:00 $215+R NL Hold'em [Turbo] $500,000

    07 06 Sep 11:00 $215 PL Draw $75,000

    08 06 Sep 14:00 $215 Triple Stud $50,000

    09 06 Sep 17:00 $1,050 NL Hold'em $600,000

    10 07 Sep 06:00 $265 PL Omaha [Knockout] $225,000

    11 07 Sep 11:00 $320 NL Hold'em [Ante Up] $300,000

    12 07 Sep 14:00 $215 NL Hold'em [Heads-Up] $225,000

    13 08 Sep 06:00 $215 PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] $125,000

    14 08 Sep 11:00 $265 NL Hold'em [6-Max, Knockout] $500,000

    15 08 Sep 14:00 $215 Razz $125,000

    16 09 Sep 11:00 $215 PL Omaha [6-Max] $250,000

    17 09 Sep 14:00 $215 NL Single Draw 2-7 $25,000

    18 09 Sep 17:00 $320 NL Hold'em [10-Min Levels] $350,000

    19 10 Sep 10:00 $109 NL Hold'em $800,000

    20 10 Sep 14:00 $215 FL Hold'em $100,000

    21 11 Sep 10:00 $215 NL Hold'em $1,250,000

    22 11 Sep 14:00 $530 NL Hold'em $1,500,000

    23 12 Sep 11:00 $215 NL Hold'em [4-Max] $500,000

    24 12 Sep 14:00 $320 Stud $50,000

    25 12 Sep 17:00 $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] $225,000

    26 13 Sep 11:00 $320 Mixed Hold'em [6-Max] $225,000

    27 13 Sep 14:00 $320 FL Badugi $50,000

    28 13 Sep 17:00 $1,050 NL Hold'em $600,000

    29 14 Sep 06:00 $265 NL Omaha H/L [6-Max, Knockout] $100,000

    30 14 Sep 11:00 $530 NL Hold'em [10-Max, Triple Shootout] $275,000

    31 14 Sep 14:00 $320 8-Game $100,000

    32 15 Sep 06:00 $320 NL Hold'em [6-Max] $350,000

    33 15 Sep 11:00 $320 PL Omaha [6-Max, 1R1A] $300,000

    34 15 Sep 14:00 $320 Triple Draw 2-7 $50,000

    35 16 Sep 11:00 $215+R NL Hold'em $550,000

    36 16 Sep 14:00 $530 FL Omaha H/L $175,000

    37 16 Sep 17:00 $109 8-Game [10-Min Rounds] $50,000

    38 17 Sep 10:00 $530 NL Hold'em [Heads-Up] $350,000

    39 17 Sep 14:00 $320 HORSE $125,000

    40 18 Sep 10:00 $215 NL Hold'em $1,000,000

    41 18 Sep 12:00 $10,300 NL Hold'em [High-Roller Heads-Up] $150,000

    42 18 Sep 14:00 $1,050 NL Hold'em $1,500,000

    43 19 Sep 11:00 $320+R PL Omaha [6-Max] $350,000

    44 19 Sep 14:00 $320 NL Hold'em [2X Chance] $400,000

    45 19 Sep 17:00 $265 NL Hold'em [Turbo, Knockout] $400,000

    46 20 Sep 11:00 $320 Mixed PL Hold'em/Omaha $225,000

    47 20 Sep 14:00 $530 Stud H/L $50,000

    48 20 Sep 17:00 $1,050 NL Hold'em $600,000

    49 21 Sep 06:00 $215 NL Hold'em [1R1A] $400,000

    50 21 Sep 11:00 $215 NL Hold'em [Big Antes] $350,000

    51 21 Sep 14:00 $320 PL Omaha H/L $175,000

    52 22 Sep 06:00 $320 NL Hold'em $400,000

    53 22 Sep 11:00 $530+R NL Hold'em $600,000

    54 22 Sep 14:00 $2,100 PL Omaha [6-Max] $450,000

    55 23 Sep 11:00 $530 NL Hold'em [1R1A] $600,000

    56 23 Sep 14:00 $1,050 FL Hold'em [6-Max] $150,000

    57 23 Sep 17:00 $215 NL Omaha H/L [10-Min Levels] $75,000

    58 24 Sep 10:00 $530 PL Omaha [Heads-Up] $125,000

    59 24 Sep 14:00 $2,100 HORSE $200,000

    60 25 Sep 10:00 $215 NL Hold'em $1,250,000

    61 25 Sep 12:00 $10,300 8-Game [High Roller] $500,000

    62 25 Sep 14:00 $5,200 NL Hold'em Main Event (20% 1st Place Gtd) $5,000,000

          Poprzedni artykułKlub PokerTexas – edycja wrześniowa
          Następny artykułPolska odpadła z World Cup of Poker

          13 KOMENTARZE

          1. Zależy, mialem akurat na wcoopa wrócić do gry, ale ten rok to klęska turniejowa, gram dużo dużo lepiej. Oglądając xfactora powiedzmy rok temu przy każdym filmiku mówiłem „wow-nie wiedziałem tego”, teraz mówię „co za kretyn, przecież grma dużo lepiej” ale mam mega bad runa, w ciągu ostatnich 2 lat miałem kilka naprawdę deep runów. Liczę że pogram teraz tydzień, pogrinduję i zagram jakiś turniej, może hiper turbo saty, może stacking, może wkupię się za tickety, może bezpośrednio.

            Chociaż wcoopa osobiście nie za bardzo lubię. tak analizując te turnieje to wygląda to tak:

            – może 4 turnieje które mnie interesują, na scoopie w tym roku grałem z 3-4 turnieje, rok temu praktycznie wszystkie

            Nie mam mobilizacji do gry, a taki festiwal jesli grac to codziennie po 10h wtedy jest naprawde super, tylko wcoop jest wtedy bez sensu bo za malo gram turniejow zeby w takim evencie byc +ev. Chyba ze odpalilbym same turki i pocwiczyl to wtedy moze, a tak grajac cash+ tour niestety czasami automatycznie wrzucam stacka np z AK gdzie moglbym zrzucic.

          2. Najzabawniejsze że dopiero co napisałem o tym jak nimi manipuluję, a oni znowu jak marionetki;)

          Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.