![poker-news/CEECOOP_200x145.jpg](https://pokertexas.net/wp-content/uploads/2017/04/CEECOOP-200x145.jpg)
Nareszcie! Po nieoficjalnej wygranej wawryna1410 w evencie 1 nadszedł czas na oficjalny triumf Polaka w turnieju CEECOOP! Wczorajszy event $109 NLHE padł łupem naszego rodaka, grającego pod nickiem N4kai. Jego wspaniała gra została wynagrodzona bardzo przyjemną sumą $7.637. Dziś wieczorem turniej $33 Heads-Up i mamy nadzieję, że ponownie będzie nam dane ujrzeć Polaka na najwyższym stopniu podium!
Event 5 – $109 NLHE
- Liczba graczy: 398
- Pula nagród: $39.800
- Miejsc
płatnych: 54
- Polacy w kasie: 17
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | N4kai | $7.637 |
6 | Bianconero12 | $1.691 |
8 | Qsypal | $895 |
12 | mati220 | $517 |
14 | dawczu | $437 |
21 | Slavik_Krs | $278 |
22 | joszunabot18 | $278 |
23 | tychan1971 | $278 |
25 | wilczybobek | $278 |
27 | 19Legal85 | $278 |
29 | h4jniAK | $238 |
31 | johan148 | $238 |
32 | 4funGREGI | $238 |
33 | bubu80 | $238 |
37 | staszeq | $218 |
42 | olligol123 | $218 |
45 | Radosny91 | $218 |
51 | Doli | $199 |
TOP-9 turnieju:
RANKING WYGRANYCH POLAKÓW NA CEECOOP
Miejsce | Nick | Ilość miejsc w kasie
|
Wygrane |
1 | N4kai | 2 | $7.729 |
2 | wawryn1410 | 1 | $6.969 |
3 | staszeq | 2 | $2.510 |
4 | Bianconero12 | 2 | $1.813 |
5 | goorkaPL | 1 | $1.466 |
6 | 19Legal85 | 3 | $1.312 |
7 | stak85 | 1 | $1.208 |
8 | Woher | 2 | $1.022 |
9 | Qsypal | 1 | $895 |
10 | Doli | 3 | $728 |
11 | mycka86 | 1 | $618 |
11 | Goral | 1 | $618 |
13 | KULAJDROPSA | 1 | $613 |
14 | Slavik_Krs | 2 | $530 |
15 | mati220 | 1 | $517 |
16 | wilczybobek | 2 | $507 |
17 | dawczu | 1 | $437 |
18 | cezycezy | 1 | $426 |
19 | Ksiondz | 1 | $384 |
20 | wtk300 | 1 | $374 |
21 | GRA312 | 2 | $368 |
22 | kleopl | 3 | $361 |
23 | johan148 | 2 | $341 |
24 | M@jkel | 1 | $320 |
24 | WUJEC | 1 | $320 |
26 | ordoseclorum | 1 | $314 |
26 | Jurand9 | 1 | $314 |
28 | joszunabot18 | 1 | $278 |
28 | tychan1971 | 1 | $278 |
30 | kumczastik | 1 | $275 |
30 | PabloSc | 1 | $275 |
32 | Zeeus89 | 1 | $252 |
32 | Inflames6 | 1 | $252 |
34 | h4jniAK | 1 | $238 |
34 | 4funGREGI | 1 | $238 |
34 | bubu80 | 1 | $238 |
37 | spajdi_xxx | 1 | $237 |
38 | olligol123 | 1 | $218 |
38 | Radosny91 | 1 | $218 |
40 | koczwi | 2 | $208 |
41 | Slayer_pol | 1 | $194 |
41 | Trzepi | 1 | $194 |
43 | Neverek | 1 | $192 |
43 | janusz1956 | 1 | $192 |
45 | johny20008 | 2 | $188 |
46 | dzikibawol | 1 | $155 |
46 | TranquilMind | 1 | $155 |
48 | vitalij300 | 1 | $146 |
48 | BertonE314 | 1 | $146 |
50 | JacobRabat | 1 | $137 |
51 | JasiuZ | 2 | $127 |
52 | Karol1991 | 1 | $122 |
52 | obywatel_g | 1 | $122 |
52 | skaand | 1 | $122 |
52 | Jarusek | 1 | $122 |
52 | vaerybadday | 1 | $122 |
57 | fizyk111 | 1 | $107 |
57 | mb135 | 1 | $107 |
57 | dArIORuLeS | 1 | $107 |
60 | OrFrAiRe | 1 | $103 |
60 | AApPirx | 1 | $103 |
60 | woyakko | 1 | $103 |
63 | cladarth | 1 | $96 |
63 | KWOKO | 1 | $96 |
65 | DaWarsaw | 1 | $95 |
65 | orzechinho19 | 1 | $95 |
67 | prozzzz | 1 | $92 |
68 | GrimRipper2 | 1 | $86 |
68 | Grekzorba | 1 | $86 |
68 | dhrm180 | 1 | $86 |
68 | Pawel-POL | 1 | $86 |
68 | shaolin26 | 1 | $86 |
73 | 12LAWOK12 | 1 | $81 |
73 | ADAM-BOS1 | 1 | $81 |
73 | $oprano | 1 | $81 |
76 | Biskwicik | 1 | $80 |
77 | HateMonday | 1 | $74 |
77 | machavielli | 1 | $74 |
77 | andrru | 1 | $74 |
80 | andyfoe69 | 1 | $72 |
80 | mysliwiec82 | 1 | $72 |
82 | tombo_pl | 1 | $68 |
82 | piszczek | 1 | $68 |
84 | eLecter | 1 | $65 |
84 | sekaczmax | 1 | $65 |
86 | kulus1 | 1 | $62 |
87 | mashek | 1 | $60 |
87 | szewcuDGL | 1 | $60 |
89 | marek3555 | 1 | $59 |
89 | MikeM23 | 1 | $59 |
91 | balon78 | 1 | $56 |
92 | micfok | 1 | $51 |
92 | PanchoSuper | 1 | $51 |
94 | ospite | 1 | $49 |
95 | loreggio | 1 | $47 |
95 | Maciejjas | 1 | $47 |
97 | dada2333 | 1 | $45 |
97 | grzegorzvp | 1 | $45 |
97 | JanosicKP | 1 | $45 |
graty dla zwyciezcy! ale gdyby skończyło się inaczej to bym był zaskoczony, takiego rushan kart nie łapie się często 🙂
Gratulacje dla kolegi N4kai, swietny wynik 🙂
Święta idą, to ludzie są dla siebie życzliwi : DLegala rzeczywiście przeoczyłem – już dodany!
w kwestii formalnej – 19Legal85 także kolejny raz cashował – zajął 27 miejsce
Ej. Nie bijcie się chłopaki 😀
Taki mój “zabieg językowy” – zgarnął w dealu najwięcej $$$, ale w klasyfikacji końcowej skończył na drugim miejscu.Jakiś problem Blasco? ; >
co to znaczy nieoficjalna wygrana?
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.