Niedzielne Sunday Majors na PokerStars nie przyniosły nam żadnych wielkich pokerowych sukcesów, ale nie było też tak źle. Kilka wysokich miejsc i naprawdę duża ilość naszych na miejscach płatnych to z pewnością dobry zwiastun na kolejne turnieje, w których liczymy na jeszcze lepsze występy i jeszcze wyższe miejsca.
sunday500
- Liczba graczy: 1.006
- Pula nagród: $503.000
- Miejsc płatnych: 144
- Polacy w kasie:2
Miejsce | Nick | Wygrana |
15 | |||_HWDP_||| | $3.772 |
30 | gburst | $1.861 |
TOP-9 Turnieju
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | ImDaNuts | $87.924 |
2 | DRKP | $63.881 |
3 | DonkCommited | $47.785 |
4 | msusyr24 | $35.713 |
5 | chunmin | $25.150 |
6 | tEh_R3aLde4L | $20.120 |
7 | FatsoFat6969 | $15.090 |
8 | Razorbacker7 | $10.060 |
9 | Paultar | $5.784 |
sunday warm-up
- Liczba graczy: 4.534
- Pula nagród: $906.800
- Miejsc płatnych: 675
- Polacy w kasie: 10
Miejsce | Nick | Wygrana |
20 | jager1987 | $2.257 |
139 | RobertBruski | $816 |
171 | soihoang | $680 |
371 | Slayer_pol | $389 |
399 | krawiec | $371 |
421 | much9 | $362 |
518 | obywatel_g | $335 |
582 | przem77 | $326 |
611 | Slavik_Krs | $317 |
615 | FIZBAN33_PL | $317 |
TOP-9 Turnieju
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | fazi608 | $142.260 |
2 | iveygotstaks | $105.642 |
3 | Demosthen3s | $74.811 |
4 | Sh1LLa | $51.324 |
5 | ladub40 | $38.539 |
6 | jaaaaaaack | $29.471 |
7 | muralin | $20.403 |
8 | phibrigin | $11.335 |
9 | dsnka |
$7.254 |
sunday million
- Liczba graczy: 8.464
- Pula nagród: $1.692.800
- Miejsc płatnych: 1.260
- Polacy w kasie: 9
Miejsce | Nick | Wygrana |
27 | czyrsk23 | $3.724 |
576 | Siewas | $490 |
622 | wielo25 | $473 |
626 | siwy2825 | $473 |
640 | jager1987 | $457 |
709 | xHKLx | $440 |
847 | matt86ck | $389 |
1009 | Mac$ailor | $338 |
1074 | baton7219 | $338 |
1117 | Boerst | $321 |
TOP-9 Turnieju
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | speedy0308 | $249.015 |
2 | KenshoSatori | $181.976 |
3 | playerscard | $126.960 |
4 | elitelive | $84.640 |
5 | fivetenatrad | $67.712 |
6 | BossWife | $50.784 |
7 | Allnwithda.. | $33.856 |
8 | Schukie | $18.620 |
9 | KingBalls123 | $13.119 |
sunday second chance
- Liczba graczy: 1.492
- Pula nagród: $298.400
- Miejsc
płatnych: 171
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
82 | krawiec | $507 |
TOP-9 Turnieju
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | a$$ou | $53.831 |
2 | PokerNoob999 | $38.941 |
3 | OkTime4PlanB | $29.840 |
4 | sinergio | $22.380 |
5 | tonyyTT | $15.666 |
6 | Bill Ivey | $12.682 |
7 | SAMOVRAH | $9.698 |
8 | ettiezzi | $6.714 |
9 | GAKingChaser | $4.177 |
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick
|
Ilość miejsc w
kasie |
Wygrane
|
1 | celofyz33 | 4 | $347.510 |
2 | simonek1323 |
5 |
$9.304 |
3 | |||_HWDP_||| | 6 | $8.330 |
4 | Prugi | 3 | $8.245 |
5 | jager1987 | 5 | $6.710 |
6 | michallok | 5 | $5.737 |
7 | lukro8 | 6 | $5.623 |
8 | Grekzorba | 7 | $5.328 |
9 | Slavik_Krs | 3 | $4.918 |
10 | spiver | 1 | $4.774 |
11 | dragornny | 1 | $4.688 |
12 | titko23 | 4 | $4.677 |
13 | CoheR | 3 | $4.329 |
14 | Siewas | 5 | $4.327 |
15 | PanchoSuper | 6 | $4.318 |
16 | koyotus | 2 | $4.172 |
17 | Biskwicik | 3 | $4.105 |
18 | Slayer_pol | 9 | $3.887 |
19 | czyrsk23 | 1 | $3.724 |
20 | dporebski | 1 | $3.441 |
21 |
wajorem | 4 | $3.340 |
22 | wasylekk | 3 | $3.209 |
23 | CGJung0 | 2 | $3.007 |
24 |
obywatel_g | 5 | $2.991 |
25 | Kinch18 | 3 | $2.601 |
26 |
vitold78 | 2 | $2.446 |
27 | RobertBruski | 5 | $2.399 |
28 | t0js | 4 | $2.384 |
29 | siwy2825 | 2 | $2.365 |
30 | TranquilMind | 3 | $2.288 |
31 | marynarz1980 | 3 | $2.243 |
32 | gburst | 2 | $2.168 |
33 | kAmIkAdZeEe | 5 | $2.125 |
34 |
KILLER1307 | 3 | $1.901 |
35 |
Pawel-POL |
3 | $1.788 |
36 | <Roskolnikov | 3 | $1.780 |
37 |
%frusru% | 1 | $1.736 |
38 | Kvinto42 | 2 | $1.736 |
39 |
przemol | 1 | $1.736 |
40 | Sphinx87 | 1 | $1.692 |
41 | bienio85 | 3 | $1.678 |
42 | gosiasamosia | 3 | $1.606 |
43 |
WlkRambo | 2 | $1.575 |
44 |
Olorionek |
3 | $1.569 |
45 | Wujek Dyli | 2 | $1.517 |
46 |
somkovsky | 1 | $1.496 |
47 | baton7219 | 2 | $1.495 |
48 | Foxy_Green | 1 | $1.477 |
49 |
highfly3r |
1 | $1.463 |
50 |
Goral | 1 | $1.463 |
51 |
wasylaa | 2 | $1.415 |
52 | Mac$ailor | 2 | $1.351 |
53 | SnakeDoc187 | 1 | $1.302 |
54 | AS1AS2AS3AS4 | 1 | $1.302 |
55 |
M@jkel |
1 | $1.290 |
56 |
klimassvd | 3 | $1.284 |
57 | przem77 | 3 | $1.215 |
58 |
DoktorM1983 |
1 | $1.200 |
59 | Zgaga | 3 | $1.193 |
60 |
eitan_2004 | 2 | $1.190 |
61 | mashek | 3 | $1.169 |
62 | 1maniak | 2 | $1.145 |
63 | sadam83 | 2 | $1.139 |
64 |
DonKrzysztof | 1 | $1.102 |
65 | boniekk | 1 | $1.087 |
66 | Slawas1 | 1 | $1.078 |
67 |
NESSIE.RK | 2 | $1.069 |
68 |
karelli | 2 | $1.058 |
69 | atlantic17 | 1 | $1.034 |
70 | gorzki1964 | 2 | $967 |
71 |
emilio8282 | 2 | $954 |
72 |
mariombm70 | 1 | $940 |
73 | SebiXXXX | 1 | $905 |
74 |
bogi2889 | 2 | $904 |
75 | krawiec | 2 | $878 |
76 |
Serginh0 | 1 | $868 |
77 |
ziarek24 | 1 | $865 |
78 | NegPL | 2 | $861 |
79 |
Wijzut21 | 1 | $852 |
80 |
johan148 | 2 | $844 |
81 | FIZBAN33_PL | 2 | $823 |
82 |
PokermanPL | 1 | $809 |
83 |
kamijam89 | 1 | $809 |
84 |
zwirus88 | 1 | $746 |
85 | olligol123 | 2 | $743 |
86 |
wkaiser9676 |
2 | $730 |
87 | Sauron666666 | 2 | $728 |
88 |
zuber85 | 1 | $723 |
89 |
mimikro | 1 | $723 |
90 | andjinsun | 2 | $720 |
91 |
pogodynka | 1 | $700 |
92 |
maciekzbg | 2 | $692 |
93 |
szwindel | 2 | $680 |
94 | soihoang | 1 | $680 |
95 |
woyakko | 2 | $676 |
96 |
MaybeRiver | 1 | $662 |
97 |
mysliwiec82 | 1 | $651 |
98 |
lisek13 | 1 | $632 |
99 |
dArIORuLeS |
1 | $617 |
100 |
dmytrol | 1 | $607 |
101 |
szoszo88 | 1 | $604 |
102 |
Olidan2008 | 1 | $577 |
103 |
wiktorian | 1 | $577 |
104 |
LLeniwiec | 1 | $566 |
105 |
Simon79 | 1 | $565 |
106 |
staszeq |
1 | $565 |
107 |
darek12 | 1 | $564 |
108 |
heidelberg99 | 1 | $546 |
109 |
drzewo85 | 1 | $535 |
110 |
Moro84 |
1 | $534 |
111 |
klorinho1 | 1 | $523 |
112 |
rudisf | 1 | $522 |
113 |
zajac69 | 1 | $521 |
114 |
krzysiusts24 |
1 | $509 |
115 |
Ryan Rusty88 | 1 | $498 |
116 |
Mejwon | 1 | $496 |
117 |
nrbo | 1 | $483 |
118 | wielo25 | 1 | $473 |
119 |
Matej_wwa | 1 | $470 |
120 |
Chester20o | 1 | $469 |
121 |
kf4s | 1 | $465 |
122 | dawidkce | 1 | $445 |
123 | MadPkrBunny | 1 | $442 |
124 | xHKLx | 1 | $440 |
125 |
K.C. Jena | 1 | $434 |
125 |
donmaroso | 1 | $434 |
127 |
TimotheeS | 1 | $423 |
128 |
DaWarsaw |
1 | $408 |
129 |
ktos_inny123 | 1 | $403 |
129 | freekings | 1 | $403 |
131 | MarekW13 | 1 | $399 |
132 | matt86ck | 1 | $389 |
133 | radek0444 | 1 | $383 |
134 | Marian83 | 1 | $382 |
135 | RoniSan | 1 | $373 |
136 | BaRmAnEk25 | 1 | $366 |
137 | much9 | 1 | $362 |
138 | Grucha1000 | 1 | $361 |
138 | m80samuraj | 1 | $361 |
138 | criss188 | 1 | $361 |
138 | eLecter | 1 | $361 |
138 | Ogorczan | 1 | $361 |
138 | bns_lukasz | 1 | $361 |
138 | GrimRipper2 | 1 | $361 |
138 | sebkrol18 | 1 | $361 |
138 | LPbl | 1 | $361 |
138 | soprano041 | 1 | $361 |
138 | stanko111 | 1 | $361 |
149 | kojot1970 | 1 | $356 |
149 | mirek pl | 1 | $356 |
151 | siemakoss | 1 | $347 |
152 | zgiera | 1 | $344 |
153 | VisVenti | 1 | $336 |
154 | deleo83 | 1 | $332 |
154 | kollbii | 1 | $332 |
156 | Irasoln | 1 | $328 |
157 | $oprano | 1 | $327 |
158 | Tortov | 1 | $325 |
159 | Solverman | 1 | $323 |
159 | ibanezzzz | 1 | $323 |
161 | Boerst | 1 | $321 |
162 | ocwiejka | 1 | $320 |
162 | PMus | 1 | $320 |
162 |
Cliper1 |
1 | $320 |
165 |
MajsterMeni |
1 | $319 |
166 | trampek | 1 | $317 |
167 | Ciejas | 1 | $312 |
168 | jajacekk | 1 | $308 |
169 | Qsypal | 1 | $307 |
170 | laslo33 | 1 | $302 |
171 | vogla1 | 1 | $299 |
172 | RudziAA | 1 | $289 |
172 | FS-MaqX | 1 | $289 |
172 | k1e410o8 | 1 | $289 |
172 | szaaadi | 1 | $289 |
172 | Idziak | 1 | $289 |
172 | MUSATHI1 | 1 | $289 |
172 | petroniusz | 1 | $289 |
172 | ajem90 | 1 | $289 |
172 | BuzweReturns | 1 | $289 |
181 | Zielony3K | 1 | $266 |
181 | golas_123 | 1 | $266 |
181 | lambert704 | 1 | $266 |
W kwietniu rządzi HWDP – $70K z MTT tylko na PSie. Respect!
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.