W tym tygodniu, turnieje Sunday Majors rozegrane zostały w wielkanocną niedzielę. Ci, którzy mieli zamiar w nich poważnie powalczyć, musieli cały dzień ostro się pilnować przy świątecznych stołach, żeby wieczorem nie przysnąć z przejedzenia. Tym razem, "polskim" turniejem okazało się Sunday Warm-Up, gdzie mieliśmy naszego reprezentanta na stole półfinałowym!
sunday500
- Liczba graczy: 1.106
- Pula nagród: $553.000
- Miejsc płatnych: 162
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick | Wygrana |
106 | lukro8 | $1.106 |
TOP-9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | BadcardsAA | $94.010 |
2 | deuces85 | $69.125 |
3 | molswi47 | $52.479 |
4 | AMBlues19 | $37.604 |
5 | smokrokflock | $27.373 |
6 | masterpice | $21.843 |
7 | jambeyang | $16.313 |
8 | Adog26 | $10.783 |
9 | xthesteinx | $5.972 |
sunday warm-up
- Liczba graczy: 4.314
- Pula nagród: $862.800
- Miejsc płatnych: 630
- Polacy w kasie: 6
Miejsce | Nick | Wygrana |
18 | CGJung0 | $2.588 |
29 | wasylekk | $1.898 |
98 | Slawas1 | $1.078 |
118 | SebiXXXX | $905 |
461 | RobertBruski | $336 |
469 | Slayer_pol | $336 |
TOP-9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | vtiger | $135.357 |
2 | kakagun | $100.516 |
3 | mschili-26 | $71.181 |
4 | instigator85 | $48.748 |
5 | Proludo | $36.669 |
6 | zefir_max | $28.041 |
7 | Ruguebye | $19.413 |
8 | santicua | $10.785 |
9 | hummylun | $6.902 |
sunday million
- Liczba graczy: 9.749
- Pula nagród: $1.949.800
- Miejsc płatnych: 1.440
- Polacy w kasie: 8
Miejsce | Nick | Wygrana |
26 | michallok | $4.094 |
87 | Kinch18 | $1.949 |
176 | Mac$ailor | $1.013 |
323 | Wujek Dyli | $760 |
387 | Prugi | $682 |
923 | mashek | $409 |
1.059 | wasylekk | $389 |
1.229 | Sauron666666 | $350 |
TOP-9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | acechipchase | $272.977 |
2 | RuberbandMan | $198.879 |
3 | Coyotee_gyn | $140.385 |
4 | DaGrin_Reapr | $97.490 |
5 | echaos | $77.992 |
6 | LastChance11 | $58.494 |
7 | melikman | $38.996 |
8 | acecatcher26 | $19.498 |
9 | Nielsml | $13.258 |
sunday second chance
- Liczba graczy: 1.516
- Pula nagród: $303.200
- Miejsc płatnych: 171
- Polacy w kasie: 0
TOP-9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | foowongdo | $54.697 |
2 | GulM?ndag | $39.567 |
3 | JasonGray | $30.320 |
4 | drifto88 | $22.740 |
5 | kev19 | $15.918 |
6 | imjuniar | $12.886 |
7 | Stáli? | $9.854 |
8 | bosshogg21 | $6.822 |
9 | cal42688 | $4.244 |
Roczny Ranking Wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick
|
Ilość miejsc w
kasie |
Wygrane
|
1 | celofyz33 | 4 | $347.510 |
2 | simonek1323 |
5 |
$9.304 |
3 | Prugi | 3 | $8.245 |
4 | michallok | 5 | $5.737 |
5 | lukro8 | 6 | $5.623 |
6 | Grekzorba | 7 | $5.328 |
7 | spiver | 1 | $4.774 |
8 | dragornny | 1 | $4.688 |
9 | titko23 | 4 | $4.677 |
10 | |||_HWDP_||| | 5 | $4.558 |
11 | PanchoSuper | 6 | $4.318 |
12 | koyotus | 2 | $4.172 |
13 | Biskwicik | 3 | $4.105 |
14 | jager1987 | 3 | $3.996 |
15 | Siewas | 4 | $3.837 |
16 | CoheR | 2 | $3.796 |
17 | wajorem | 4 | $3.340 |
18 | wasylekk | 3 | $3.209 |
19 | Slayer_pol | 7 | $3.042 |
20 | CGJung0 | 2 | $3.007 |
21 |
obywatel_g | 4 | $2.656 |
22 | Kinch18 | 3 | $2.601 |
23 |
vitold78 | 2 | $2.446 |
24 | t0js | 4 | $2.384 |
25 | Slavik_Krs | 1 | $2.317 |
26 | TranquilMind | 3 | $2.288 |
27 | marynarz1980 | 3 | $2.243 |
28 | kAmIkAdZeEe | 5 | $2.125 |
29 | KILLER1307 | 3 | $1.901 |
30 |
Pawel-POL |
3 | $1.788 |
31 | <Roskolnikov | 3 | $1.780 |
32 |
%frusru% | 1 | $1.736 |
32 | Kvinto42 | 2 | $1.736 |
32 |
przemol | 1 | $1.736 |
35 | Sphinx87 | 1 | $1.692 |
36 | bienio85 | 3 | $1.678 |
37 | gosiasamosia | 3 | $1.606 |
38 | RobertBruski | 4 | $1.583 |
39 | WlkRambo | 2 | $1.575 |
40 |
Olorionek |
3 | $1.569 |
41 |
somkovsky | 1 | $1.496 |
42 | Foxy_Green | 1 | $1.477 |
43 |
highfly3r |
1 | $1.463 |
43 |
Goral | 1 | $1.463 |
45 |
wasylaa | 2 | $1.415 |
46 | SnakeDoc187 | 1 | $1.302 |
46 | AS1AS2AS3AS4 | 1 | $1.302 |
48 |
M@jkel |
1 | $1.290 |
49 | klimassvd | 3 | $1.284 |
50 |
DoktorM1983 |
1 | $1.200 |
51 | Zgaga | 3 | $1.193 |
52 |
eitan_2004 | 2 | $1.190 |
53 |
baton7219 | 1 | $1.157 |
54 | 1maniak | 2 | $1.145 |
55 | DonKrzysztof | 1 | $1.102 |
56 | boniekk | 1 | $1.087 |
57 | Slawas1 | 1 | $1.078 |
58 |
NESSIE.RK | 2 | $1.069 |
59 | karelli | 2 | $1.058 |
60 | atlantic17 | 1 | $1.034 |
61 | Mac$ailor | 1 | $1.013 |
62 |
emilio8282 | 2 | $954 |
63 |
mariombm70 | 1 | $940 |
64 | SebiXXXX | 1 | $905 |
65 |
bogi2889 | 2 | $904 |
66 |
Serginh0 | 1 | $868 |
67 |
ziarek24 | 1 | $865 |
68 | NegPL | 2 | $861 |
69 |
Wijzut21 | 1 | $852 |
70 |
johan148 | 2 | $844 |
71 | mashek | 2 | $843 |
72 |
PokermanPL | 1 | $809 |
72 |
kamijam89 | 1 | $809 |
74 | Wujek Dyli | 1 | $760 |
75 |
zwirus88 | 1 | $746 |
76 |
wkaiser9676 |
2 | $730 |
77 |
zuber85 | 1 | $723 |
77 |
mimikro | 1 | $723 |
79 |
pogodynka | 1 | $700 |
80 |
maciekzbg | 2 | $692 |
81 |
szwindel | 2 | $680 |
82 |
woyakko | 2 | $676 |
83 |
MaybeRiver | 1 | $662 |
84 |
mysliwiec82 | 1 | $651 |
85 |
lisek13 | 1 | $632 |
86 |
dArIORuLeS |
1 | $617 |
87 |
dmytrol | 1 | $607 |
88 |
szoszo88 | 1 | $604 |
89 |
Olidan2008 | 1 | $577 |
89 |
wiktorian | 1 | $577 |
91 |
LLeniwiec | 1 | $566 |
92 |
Simon79 | 1 | $565 |
92 |
staszeq |
1 | $565 |
94 |
darek12 | 1 | $564 |
95 |
heidelberg99 | 1 | $546 |
96 | drzewo85 | 1 | $535 |
97 |
Moro84 |
1 | $534 |
98 |
przem77 | 1 | $532 |
99 | klorinho1 | 1 | $523 |
100 |
rudisf | 1 | $522 |
101 |
zajac69 | 1 | $521 |
102 |
krzysiusts24 |
1 | $509 |
103 | FIZBAN33_PL | 1 | $506 |
104 |
Ryan Rusty88 | 1 | $498 |
105 |
Mejwon | 1 | $496 |
106 |
nrbo | 1 | $483 |
107 |
Matej_wwa | 1 | $470 |
108 |
Chester20o | 1 | $469 |
109 |
kf4s | 1 | $465 |
110 | dawidkce | 1 | $445 |
111 | MadPkrBunny | 1 | $442 |
112 |
K.C. Jena | 1 | $434 |
112 |
donmaroso | 1 | $434 |
112 |
gorzki1964 | 1 | $434 |
115 |
olligol123 | 1 | $432 |
116 |
TimotheeS | 1 | $423 |
117 |
DaWarsaw |
1 | $408 |
118 |
ktos_inny123 | 1 | $403 |
118 | freekings | 1 | $403 |
120 | MarekW13 | 1 | $399 |
121 | radek0444 | 1 | $383 |
122 | Marian83 | 1 | $382 |
123 | RoniSan | 1 | $373 |
124 | andjinsun | 1 | $372 |
125 | BaRmAnEk25 | 1 | $366 |
126 | Grucha1000 | 1 | $361 |
126 | m80samuraj | 1 | $361 |
126 | criss188 | 1 | $361 |
126 | eLecter | 1 | $361 |
126 | Ogorczan | 1 | $361 |
126 | bns_lukasz | 1 | $361 |
126 | GrimRipper2 | 1 | $361 |
126 | sebkrol18 | 1 | $361 |
126 | LPbl | 1 | $361 |
135 | kojot1970 | 1 | $356 |
135 | mirek pl | 1 | $356 |
137 | Sauron666666 | 1 | $350 |
138 | sadam83 | 1 | $348 |
139 | siemakoss | 1 | $347 |
140 | VisVenti | 1 | $336 |
141 | deleo83 | 1 | $332 |
141 | kollbii | 1 | $332 |
143 | Irasoln | 1 | $328 |
144 | $oprano | 1 | $327 |
145 | Tortov | 1 | $325 |
146 | Solverman | 1 | $323 |
146 | ibanezzzz | 1 | $323 |
148 | ocwiejka | 1 | $320 |
148 | PMus | 1 | $320 |
148 |
Cliper1 |
1 | $320 |
151 |
MajsterMeni |
1 | $319 |
152 | trampek | 1 | $317 |
153 | Ciejas | 1 | $312 |
154 | jajacekk | 1 | $308 |
155 | gburst | 1 | $307 |
155 | Qsypal | 1 | $307 |
157 | laslo33 | 1 | $302 |
158 | vogla1 | 1 | $299 |
159 | RudziAA | 1 | $289 |
159 | FS-MaqX | 1 | $289 |
159 | k1e410o8 | 1 | $289 |
159 | szaaadi | 1 | $289 |
159 | Idziak | 1 | $289 |
159 | MUSATHI1 | 1 | $289 |
159 | petroniusz | 1 | $289 |
159 | ajem90 | 1 | $289 |
159 | BuzweReturns | 1 | $289 |
168 | Zielony3K | 1 | $266 |
168 | golas_123 | 1 | $266 |
168 | lambert704 | 1 | $266 |
pod iloma jeszcze artykułami będziesz pytał o to samo?
Pokerstars należy do prywatnej firmy, która nie ma obowiązku publikować swoich wyników finansowych i na pewno tego nie robi.
uwaga uwaga, zaprezentuję kolejną teorię spiskową: czy nie uważacie, że struktura wypłat w sm jest chora, co jest moim skromnym zdaniem jest spowodowane chęcią przyciągnięcia do udziału jak największej liczby graczy, których jedyną ambicją jest jakiekolwiek miejsce w kasie. bo jeśli bardziej opłaca się być 11x na 1000 miejscu niż raz na 26 miejscu to coś jest nie tak. ps. wiecie jakie są roczne przychody pokerstars z rake’u?
wow stanko ty to masz pecha, gdyby nie pech byłbyś drugim kulczykiem !
cool story bro..
Kocham sm, po 3 bad beatach z rzędu w tym tygodniu przez 2h i 21 minut czekałem żeby wreszcie ujrzeć A7off na sb i przegrać pusha vs a8 bb. Ale przynajmniej nie dałem się wyblindować …
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.