Wczorajsze turnieje Sunday Majors przyniosły nam małe, polskie sukcesiki! W turnieju Sunday500 mieliśmy nasz akcent na stole finałowym, gdyż 9 miejsce zajął w nim rewelacyjny simonek1323, a bardzo dobry występ w Sunday Warm-Up zanotował celofyz23, kończąc ten turniej na 13 miejscu. Całokształt polskich występów wyglądał tradycyjnie – na 2.394 miejsca płatne w tych turniejach, udało nam się zlokalizować tylko 21 pokerzystów znad Wisły.
Sunday500
- Liczba graczy: 1.141
- Pula nagród: $570.500
- Miejsc płatnych: 162
- Polacy w kasie: 2
Miejsce | Nick | Wygrana |
9 | simonek1323 | $6.161 |
157 | wajorem | $798 |
TOP – 9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | AawwNutz | $96.985 |
2 | dfunks | $71.312 |
3 | cashryders22 | $54.140 |
4 | pescador2409 | $38.794 |
5 | AmarulaBr | $28.239 |
6 | aaajack | $22.534 |
7 | Uninc157 | $16.829 |
8 | aaaaaaaa | $11.124 |
9 | simonek1323 | $6.161 |
Sunday warm-up
- Liczba graczy: 4.967
- Pula nagród: $999.400
- Miejsc płatnych: 720
- Polacy w kasie: 8
Miejsce | Nick | Wygrana |
13 | celofyz33 | $4.420 |
132 | Grekzorba | $894 |
375 | wkaiser9676 | $417 |
577 | siemakoss | $347 |
600 | klimassvd | $337 |
637 | $oprano | $327 |
639 | johan148 | $327 |
678 | titko23 | $317 |
TOP – 9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | insanocut | $155.399 |
2 | Patokaka2007 | $115.731 |
3 | AmarulaBr | $81.955 |
4 | jordyporr | $56.127 |
5 | polpolpol | $42.219 |
6 | Hood_Ace | $32.285 |
7 | ramondemon77 | $22.351 |
8 | Civell | $12.417 |
9 | Lahni86 | $7.947 |
sunday million
- Liczba graczy: 8.885
- Pula nagród: $1.777.000
- Miejsc płatnych: 1.350
- Polacy w kasie: 10
Miejsce | Nick | Wygrana |
201 | Wijzut21 | $852 |
248 | PanchoSuper | $781 |
269 | zwirus88 | $746 |
420 | celofyz33 | $586 |
681 | klimassvd | $462 |
815 | DaWarsaw | $408 |
945 | RoniSan | $373 |
1.000 | Pawel-POL | $355 |
1.198 | MajsterMeni | $319 |
1.232 | Olorionek | $319 |
TOP – 9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | AceQuad | $253.755 |
2 | yurabond | $186.585 |
3 | IveGotToejam | $132.297 |
4 | DRKP | $88.850 |
5 | bullyon | $71.080 |
6 | s8kipper | $53.310 |
7 | jayjayme | $35.540 |
8 | iChipd | $19.547 |
9 | Nezzareth | $12.439 |
sunday second chance
- Liczba graczy: 1.438
- Pula nagród: $287.600
- Miejsc płatnych: 162
- Polacy w kasie: 1
Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
18 | TranquilMind | $1.581 |
TOP – 9 turnieju:
Miejsce | Nick | Wygrana |
1 | Benba | $51.998 |
2 | superMikeyGG | $37.675 |
3 | freakypokerd | $28.760 |
4 | reelhugefish | $21.570 |
5 | Spartyboy | $15.099 |
6 | SonicWEN | $12.223 |
7 | anddk | $9.347 |
8 | stoutyville | $6.471 |
9 | mahowny777 | $4.026 |
Roczny ranking wygranych Polaków w Sunday Majors
Miejsce | Nick
|
Ilość miejsc w kasie | Wygrane
|
1 | simonek1323 | 2 | $8.084 |
2 | celofyz33 | 2 | $5.006 |
3 | Grekzorba | 4 | $2.611 |
4 | jager1987 | 1 | $2.341 |
5 | TranquilMind | 3 | $2.288 |
6 | |||_HWDP_||| | 1 | $1.550 |
7 | titko23 | 2 | $1.539 |
8 | PanchoSuper | 2 | $1.300 |
9 | M@jkel | 1 | $1.290 |
10 | t0js | 1 | $1.157 |
11 | Olorionek | 2 | $1.137 |
12 | bienio85 | 1 | $906 |
13 | Wijzut21 | 1 | $852 |
14 | obywatel_g | 1 | $837 |
15 | kAmIkAdZeEe | 2 | $802 |
16 | klimassvd | 2 | $799 |
17 | wajorem | 1 | $798 |
18 | zwirus88 | 1 | $746 |
19 | wkaiser9676 | 2 | $730 |
20 | MaybeRiver | 1 | $662 |
21 | Olidan2008 | 1 | $577 |
22 | Moro84 | 1 | $534 |
23 | Zgaga | 1 | $488 |
24 | DaWarsaw | 1 | $408 |
25 | radek0444 | 1 | $383 |
26 | RoniSan | 1 | $373 |
27 | BaRmAnEk25 | 1 | $366 |
28 | kojot1970 | 1 | $356 |
28 | mirek pl | 1 | $356 |
30 | Pawel-POL | 1 | $355 |
31 | sadam83 | 1 | $348 |
31 | Prugi | 1 | $348 |
33 | siemakoss | 1 | $347 |
34 | maciekzbg | 1 | $331 |
35 | $oprano | 1 | $327 |
35 | johan148 | 1 | $327 |
37 | ocwiejka | 1 | $320 |
37 | PMus | 1 | $320 |
37 | Cliper1 | 1 | $320 |
40 | MajsterMeni | 1 | $319 |
41 | laslo33 | 1 | $302 |
W SM jeszcze dwóch Polaków – jeden mieszkający w Niemczech – crabson 22 miejsce i dylemat5000 13 miejsce obecnie żyjący w Kanadzie.
W sunday milion był dzisiaj deal…
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.