
Piętnasty dzień na WCOOP 2009 to dwa bardzo ciekawe turnieje z wysokim wpisowym, gdzie łączna pula nagród z dwóch turniejów przekroczyła $2.000.000! Zobaczmy, czy któremuś z Polaków udało się wzbogacić o sporą część tej sumy.
Podczas piętnastego dnia WCOOP 2009 na PokerStars rozegrane zostały dwa turnieje:
No Limit Holdem [6-max] – wpisowe $530 Rebuy
Pot Limit Omaha [6-max] – wpisowe $2.100
event 36 – NL Holdem [6-max] $530 Rebuy
Turniej z wpisowym $530 i nieograniczoną możliwością rebuy`ów raczej nie przepowiadał fajerwerków w fazie rebuy. Nie posądzam zbyt wielu graczy o luźne szastanie kolejnymi tysiącami dolarów, w celu rozluźnienia atmosfery i nabudowania się.
W turnieju udział wzięło 1030 osób, które zrobiły 1000 rebuy`ów i 722 add on`y. Łączna pula nagród wyniosła w związku z tym aż $1.376.000!
Na zwrot kosztów uczestnictwa w turnieju (w przypadku krewkich rebuy`owców nawet nie) liczyć mogło 156 najlepszych pokerzystów. Niestety w gronie tym nie udało się nam odnaleźć żadnego Polaka.
Poniżej końcowe wyniki i wygrane TOP – 6 eventu NL Holdem [6-max] $530 Rebuy:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | Astrolux85 | $230.480,00 |
| 2 | VLs85s | $172.000,00 |
| 3 | supadphat | $130.720,00 |
| 4 | GtRealGtOut | $89.440,00 |
| 5 | djalminha | $58.617,60 |
| 6 | oncommand | $41.280,00 |
event 37 – PL Omaha [6-max] $2.100
Event 37-my był jednym z najdroższych turniejów wchodzących w skład harmonogramu WCOOP 2009 na PokerStars. Pomimo tego, w turnieju tym udział wzięło, chyba można powiedzieć że aż 453 graczy, którzy wygenerowali pulę nagród w wysokości $906.000.
Miejsc płatnych w tym evencie mieliśmy 66, lecz Polaków na tych miejscach niestety nie mieliśmy.
W związku z tym suche wyniki i wygrane TOP – 6 w evencie PL Omaha [6-max] $2.100:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana |
| 1 | kiiski | $172.140,00 |
| 2 | mojave14 | $126.840,00 |
| 3 | genoa_st | $92.865,00 |
| 4 | plattsburgh | $63.420,00 |
| 5 | hartwith | $45.300,00 |
| 6 | Crisper | $28.992,00 |
dzisiejsze turnieje
W dniu dzisiejszym na WCOOP rozegrane zostaną trzy następujące turnieje:
| Numer Eventu
|
Data
|
Godzina
|
Buy In
|
Rodzaj turnieju
|
Pula gwarantowana
|
| 38 | 18.09 | 20:30 | $530 1R1A | No Limit Holdem | $1.000.000 |
| 39 | 18.09 | 22:30 | $1.050 | Fixed Limit Holdem [6-max] | $400.000 |
| 40 | 18.09 | 02:00 | $215 | No Limit Omaha Hi/Lo | $200.000 |
ranking wygranych polaków na WCOOP 2009
Brak Polaków na miejscach płatnych w dniu wczorajszym oznacza brak zmian w naszym rankingu…
| Miejsce | Nick
|
Suma wygranych
|
| 1 | Grekzorba | $8.010,74 |
| 2 | Serginh0 | $6.410,54 |
| 3 | KILLER1307 | $4.229,79 |
| 4 | wajorem | $3.594,80 |
| 5 | obywatel_g | $3.321,88 |
| 6 | SebiXXXX | $3.000,00 |
| 7 | robusss | $3.000,00 |
| 8 | kAmIkAdZeEe | $2.530,96 |
| 9 | $oprano | $2.470,14 |
| 10 | atlantic17 | $2.373,40 |
| 11 | Tuczas | $2.326,44 |
| 12 | trotyl | $2.112,23 |
| 13 | MilanRabsz | $1.926,72 |
| 14 | Doli | $1.743,72 |
| 15 | G.K.M.POLAND | $1.685,88 |
| 16 | Radoom | $1.650,00 |
| 17 | jizinovek | $1.567,51 |
| 18 | Cloudag88 | $1.535,96 |
| 19 | dmytro1 | $1.455,99 |
| 20 | lukro8 | $1.438,32 |
| 21 | BertonE314 | $1.381,18 |
| 22 | _akun333_ | $1.373,40 |
| 23 | elorap | $1.289,47 |
| 24 | Szaqal | $1.280,00 |
|
25 |
ScGdynia | $1.254,27 |
| 26 | andjinsun | $1.251,46 |
| 27 | S class | $1.100,00 |
| 28 | CoheR | $1.040,95 |
| 29 | eLecter | $1.024,57 |
| 30 | bogoos | $1.001,16 |
| 31 | limann | $1.000,00 |
| 32 | gburst | $995,04 |
| 33 | logmanik | $990,41 |
| 34 | Pit-S777 | $979,53 |
| 35 | sanojca | $840,00 |
| 36 | Kamiljam89 | $792,58 |
| 37 | Marcin7878 | $762,66 |
| 38 | dporebski | $750,66 |
| 39 | karelli | $725,00 |
| 40 | Boolsky | $721,06 |
| 40 | wojticity1 | $721,06 |
| 42 | xlogic | $693,72 |
| 43 | titko23 | $630,00 |
| 44 | maciejko21 | $626,88 |
| 45 | olligol123 | $625,72 |
| 46 | texaspl | $614,74 |
| 47 | Wkaiser9676 | $602,36 |
| 48 | blnixsz | $597,67 |
| 49 | czast | $587,70 |
| 49 | mavrap | $587,70 |
| 51 | Irasoln | $568,11 |
| 52 | Goral | $548,73 |
| 53 | mashek | $548,52 |
| 54 | wasylekk | $525,04 |
| 55 | Losicki | $511,00 |
| 56 | 24kgilded | $509,34 |
| 57 | HateMonday | $489,76 |
| 58 | dziekan | $470,26 |
| 59 | homosapiens | $470,00 |
| 60 | KasparovAKs | $467,50 |
| 61 | klimek | $445,24 |
| 62 | spirol20 | $443,97 |
| 63 | Annnie_24 | $438,90 |
| 64 | Roni_77 | $423,22 |
| 65 | Olo.as | $422,97 |
| 66 | kf4s | $400,71 |
| 67 | ziarek24 | $376,20 |
| 68 | SefeR_PL | $372,21 |
| 69 | klimassvd | $369,98 |
| 70 | Jarx | $360,52 |
| 70 | wluczykij8 | $360,52 |
| 72 | 1maniak | $333,93 |
| 73 | WlkRambo | $333,03 |
| 74 | pawelmaj | $313,14 |
| 75 | tomsOn | $311,66 |
| 76 | turpo10 | $306,65 |
| 77 | Macieq | $295,70 |
| 78 | michaltoja | $290,29 |
| 78 | pogodynka | $290,29 |
| 80 | cypis28 | $266,47 |
| 81 | madavaster | $257,95 |
| 82 | msh233 | $235,12 |
| 83 | mariomarii | $203,77 |
| 84 | borys111111 | $172,42 |


