
Wczorajszy dzień rozgrywek WCOOP 2009 był już 13-tym z kolei. Czy liczba ta była pechowa dla pokerzystów? Dla niektórych z pewnością, lecz trzech zwycięzców wczorajszych eventów na pewno na pechową trzynastkę narzekać nie będzie!
Podczas trzynastego dnia WCOOP 2009 na PokerStars rozegrane zostały trzy turnieje:
- Pot Limit Omaha [6-max] – wpisowe $320 Rebuy
- Stud Hi/Lo – wpisowe $530
- No Limit Holdem – wpisowe $1.050
Event 31 – PL Omaha [6-max] $320 Rebuy
Turniej w Omahe, na dodatek na stołach 6-cio osobowych, a ponadto z rebuy`ami gwarantuje mnóstwo emocji i wysoką pulę nagród… Mogłoby się przynajmniej tak wydawać! Tym razem gracze podeszli do turnieju z nieco większym dystansem i wcale zbyt wielu rebuy`ów nie dokonali.
W turnieju zagrało łącznie 799 osób, które zrobiły w sumie tylko 933 rebuy`e. Z tego też powodu, pula nagród turnieju nie przekroczyła gwarantowanych $700.000.
120 najwyższych miejsc było premiowanych wypłatami. W gronie tym mieliśmy wczoraj tylko jednego Polaka:
| Nick | Miejsce
|
Wygrana
|
| obywatel_g | 106 | $1.470,00 |
A tak wygląda ostateczna klasyfikacja i wygrane TOP – 6 eventu PL Omaha [6-max] $320 Rebuy:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | KRUTHE | $119.000,00 |
| 2 | GotURead | $89.250,00 |
| 3 | exmanager | $67.900,00 |
| 4 | ImaLuckSac | $47.250,00 |
| 5 | berdyfish | $33.250,00 |
| 6 | Craps4Dinner | $21.000,00 |
Event 32 – Stud Hi/Lo $530
Kolejny event w nie tak bardzo popularnego jeszcze na świecie Studa Hi/Lo zgromadził na starcie 510 pokerzystów. Główna pula nagród w turnieju tym wyniosła $255.000.
Tym razem to najlepsza 80-tka mogła cieszyć się z ukończenia turnieju w kasie. Po raz kolejny w grupie tej znalazł się zaledwie jeden pokerzysta z Polski:
| Nick | Miejsce
|
Wygrana
|
| Doli | 62 | $828,75 |
Poniżej końcowe wyniki i wygrane TOP – 8 eventu Stud Hi/Lo $530:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | ShawnZJones | $47.940,00 |
| 2 | Amke | $35.062,50 |
| 3 | traction1 | $25.755,00 |
| 4 | TheBigViking | $19.125,00 |
| 5 | oerockets | $12.750,00 |
| 6 | Boykee | $8.925,00 |
| 7 | ExtremeUA | $5.737,50 |
| 8 | RaiNKhAN | $3.825,00 |
Event 33 – NL Holdem $1.050
Ten bardzo ciekawy turniej rozpoczął się dopiero o godz. 2:00 w nocy czasu polskiego. Gracze walczyli o tytuł mistrza WCOOP 2009 w evencie numer 33 do godzin popołudniowych dnia dzisiejszego.
W sumie, w turnieju tym udział wzięło 1240 graczy, który utworzyli pulę nagród wysokości $1.240.000.
Miejsc płatnych mieliśmy 180, jednakże nie była to wystarczająca liczba, aby znalazł się pośród nich choć jeden Polak. W związku z tym w podsumowaniu tego turnieju prezentujemy Wam jedynie wyniki i wygrane TOP – 9 eventu NL Holdem $1.050:
| Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
| 1 | df1986 | $207.142,00 |
| 2 | nicelife | $151.280,00 |
| 3 | Believer82 | $114.080,00 |
| 4 | scarface_79 | $84.320,00 |
| 5 | redsxfan3300 | $60.760,00 |
| 6 | REDDYBABY902 | $48.360,00 |
| 7 | shengy | $35.960,00 |
| 8 | 011PokerDr | $23.560,00 |
| 9 | BrynKenney | $12.896,00 |
Dzisiejsze turnieje
Dziś na PokerStars rozegrane zostaną kolejne dwa turnieje WCOOP 2009 i będzie to turniej w Omahe Hi/Lo oraz Holdema. Turniej w Holdema będzie rozegrany w wersji "big antes", gdzie od początku turnieju mamy do czynienia z ante i agresja jest raczej czynnikiem jak najbardziej wskazanym.
| Numer Eventu
|
Data
|
Godzina
|
Buy In
|
Rodzaj Turnieju
|
Pula Gwarantowana
|
| 34 | 16.09 | 20:30 | $215 | No Limit Holdem [big antes] | $500.000 |
| 35 | 16.09 | 22:30 | $320 | Pot Limit Omaha Hi/Lo | $500.000 |
Ranking wygranych polaków na wcoop 2009
Jak mogliście zauważyć, zdobycze naszych pokerzystów wczoraj są raczej śladowe i w kasie znalazło się zaledwie dwóch Polaków. Są to kolejne miejsca płatne na WCOOP 2009 dla obywatela_g jak i Doliego.
| Miejsce | Nick
|
Suma wygranych
|
| 1 | Grekzorba | $8.010,74 |
| 2 | Serginh0 | $6.410,54 |
| 3 | KILLER1307 | $4.229,79 |
| 4 | wajorem | $3.594,80 |
| 5 | obywatel_g | $3.321,88 |
| 6 | SebiXXXX | $3.000,00 |
| 7 | robusss | $3.000,00 |
| 8 | kAmIkAdZeEe | $2.530,96 |
| 9 | $oprano | $2.470,14 |
| 10 | atlantic17 | $2.373,40 |
| 11 | Tuczas | $2.326,44 |
| 12 | trotyl | $2.112,23 |
| 13 | MilanRabsz | $1.926,72 |
| 14 | G.K.M.POLAND | $1.685,88 |
| 15 | jizinovek | $1.567,51 |
| 16 | Cloudag88 | $1.535,96 |
| 17 | dmytro1 | $1.455,99 |
| 18 | lukro8 | $1.438,32 |
| 19 | Doli | $1.429,82 |
| 20 | _akun333_ | $1.373,40 |
| 21 | elorap | $1.289,47 |
| 22 | Szaqal | $1.280,00 |
|
23 |
ScGdynia | $1.254,27 |
| 24 | andjinsun | $1.251,46 |
| 25 | S class | $1.100,00 |
| 26 | CoheR | $1.040,95 |
| 27 | eLecter | $1.024,57 |
| 28 | bogoos | $1.001,16 |
| 29 | limann | $1.000,00 |
| 30 | gburst | $995,04 |
| 31 | logmanik | $990,41 |
| 32 | Pit-S777 | $979,53 |
| 33 | sanojca | $840,00 |
| 34 | Kamiljam89 | $792,58 |
| 35 | Marcin7878 | $762,66 |
| 36 | dporebski | $750,66 |
| 37 | BertonE314 | $724,18 |
| 38 | Boolsky | $721,06 |
| 38 | wojticity1 | $721,06 |
| 40 | xlogic | $693,72 |
| 41 | titko23 | $630,00 |
| 42 | maciejko21 | $626,88 |
| 43 | olligol123 | $625,72 |
| 44 | texaspl | $614,74 |
| 45 | Wkaiser9676 | $602,36 |
| 46 | blnixsz | $597,67 |
| 47 | czast | $587,70 |
| 47 | mavrap | $587,70 |
| 49 | Irasoln | $568,11 |
| 50 | Goral | $548,73 |
| 51 | mashek | $548,52 |
| 52 | wasylekk | $525,04 |
| 53 | 24kgilded | $509,34 |
| 54 | HateMonday | $489,76 |
| 55 | dziekan | $470,26 |
| 56 | homosapiens | $470,00 |
| 57 | KasparovAKs | $467,50 |
| 58 | klimek | $445,24 |
| 59 | spirol20 | $443,97 |
| 60 | Annnie_24 | $438,90 |
| 61 | Roni_77 | $423,22 |
| 62 | Olo.as | $422,97 |
| 63 | kf4s | $400,71 |
| 64 | ziarek24 | $376,20 |
| 65 | SefeR_PL | $372,21 |
| 66 | klimassvd | $369,98 |
| 67 | Jarx | $360,52 |
| 67 | wluczykij8 | $360,52 |
| 69 | 1maniak | $333,93 |
| 70 | WlkRambo | $333,03 |
| 71 | pawelmaj | $313,14 |
| 72 | tomsOn | $311,66 |
| 73 | turpo10 | $306,65 |
| 74 | Macieq | $295,70 |
| 75 | michaltoja | $290,29 |
| 75 | pogodynka | $290,29 |
| 77 | cypis28 | $266,47 |
| 78 | madavaster | $257,95 |
| 79 | msh233 | $235,12 |
| 80 | mariomarii | $203,77 |
| 81 | borys111111 | $172,42 |


