Czternasty dzień WCOOP to kolejne dwa turnieje na PokerStars. Jednym z nich był zupełnie nowy turniej, wprowadzony po raz pierwszy do harmonogramu WCOOP. Mowa tu o turnieju rozgrywanym w formule "big antes". Zobaczmy, czy udało mu się odnaleźć wielu miłośników…
Podczas czternastego dnia WCOOP 2009 na PokerStars rozegrane zostały dwa turnieje:
- No Limit Holdem [big antes] – wpisowe $215
- Pot Limit Omaha Hi/Lo – wpisowe $320
Event 34 – NL Holdem [big antes] $215
Turnieje w formule 'big antes' zostały wprowadzone na PokerStars całkiem niedawno i większość graczy dopiero jest w fazie zapoznawania się z optymalną strategią dla tego typu rozgrywek. Są to turnieje, gdzie od samego początku od graczy pobierane jest ante, a na późniejszych levelach gry stanowi ono niemały wcale procent dużego blinda.
W pierwszym w historii turnieju 'big antes' rozegranym na WCOOP udział wzięło 3650 osób, które utworzyły pulę nagród w wysokości $730.000.
Miejscami płatnymi było 540 najwyższych pozycji w klasyfikacji końcowej tego eventu. W kasie znalazło się trzech Polaków:
Nick | Miejsce
|
Wygrana
|
BertonE314 | 163 | $657,00 |
Losicki | 226 | $511,00 |
Doli | 453 | $313,90 |
Poniżej końcowe wyniki i wygrane TOP – 9 eventu NL Holdem [big antes] $215:
Miejsce | Nick
|
Wygrana |
1 | Koln4ever | $114.610,00 |
2 | PokerProGG | $85.410,00 |
3 | vara33 | $60.225,00 |
4 | Shark 00100 | $41.975,00 |
5 | joeppiej | $31.025,00 |
6 | Raoeoiku | $23.725,00 |
7 | Artiecat | $16.425,00 |
8 | 72good | $9.125,00 |
9 | JUNFI | $5.840,00 |
Event 35 – PL Omaha Hi/Lo $320
Drugi, rozegrany wczoraj, turniej to event w dosyć popularną już odmianę pokera, jaką jest Omaha Hi/Lo. W sumie w turnieju tym udział wzięło 1567 zawodników. Taka ilość graczy nie pozwoliła podwyższyć puli nagród z poziomu gwarantowanego, który wynosił $500.000.
Najlepszych 234 graczy tego turnieju kończyło turniej w kasie, a w grupie tej znalazło się dwóch naszych pokerzystów:
Nick | Miejsce
|
Wygrana
|
Radoom | 33 | $1.650,00 |
karelli | 123 | $725,00 |
A oto ostateczne wyniki i wygrane TOP – 9 eventu PL Omaha Hi/Lo $320:
Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
1 | twenty305 | $80.000,00 |
2 | drkamikaze1 | $60.000,00 |
3 | lukaluka05 | $45.000,00 |
4 | Mungy | $32.875,00 |
5 | DeuceBuster | $23.750,00 |
6 | lozzz | $18.500,00 |
7 | daveyjh | $13.500,00 |
8 | ArnieAA | $8.750,00 |
9 | dragoonier | $5.000,00 |
dzisiejsze turnieje
Dzisiejszy dzień zostanie zdominowany przez turnieje na stolikach 6-osobowych, tak więc agresję czas już zacząć w sobie wzbudzać na wieczór!
Numer Eventu
|
Data
|
Godzina
|
Buy In
|
Rodzaj Turnieju
|
Pula Gwarantowana |
36 | 17.09 | 20:30 | $530 Rebuy | No Limit Holdem [6-max] | $1.000.000 |
37 | 17.09 | 22:30 | $2.100 | Pot Limit Omaha [6-max] | $600.000 |
Ranking wygranych polaków na wcoop 2009
Wydarzeniem wartym poświecenia uwagi, na pewno jest to, iż Doli oraz BertonE314 znaleźli się po raz kolejny na miejscach płatnych w turniejach WCOOP. Poza tym, nasz ranking pozostaje bez większych zmian.
Miejsce | Nick
|
Suma wygranych
|
1 | Grekzorba | $8.010,74 |
2 | Serginh0 | $6.410,54 |
3 | KILLER1307 | $4.229,79 |
4 | wajorem | $3.594,80 |
5 | obywatel_g | $3.321,88 |
6 | SebiXXXX | $3.000,00 |
7 | robusss | $3.000,00 |
8 | kAmIkAdZeEe | $2.530,96 |
9 | $oprano | $2.470,14 |
10 | atlantic17 | $2.373,40 |
11 | Tuczas | $2.326,44 |
12 | trotyl | $2.112,23 |
13 | MilanRabsz | $1.926,72 |
14 | Doli | $1.743,72 |
15 | G.K.M.POLAND | $1.685,88 |
16 | Radoom | $1.650,00 |
17 | jizinovek | $1.567,51 |
18 | Cloudag88 | $1.535,96 |
19 | dmytro1 | $1.455,99 |
20 | lukro8 | $1.438,32 |
21 | BertonE314 | $1.381,18 |
22 | _akun333_ | $1.373,40 |
23 | elorap | $1.289,47 |
24 | Szaqal | $1.280,00 |
25 |
ScGdynia | $1.254,27 |
26 | andjinsun | $1.251,46 |
27 | S class | $1.100,00 |
28 | CoheR | $1.040,95 |
29 | eLecter | $1.024,57 |
30 | bogoos | $1.001,16 |
31 | limann | $1.000,00 |
32 | gburst | $995,04 |
33 | logmanik | $990,41 |
34 | Pit-S777 | $979,53 |
35 | sanojca | $840,00 |
36 | Kamiljam89 | $792,58 |
37 | Marcin7878 | $762,66 |
38 | dporebski | $750,66 |
39 | karelli | $725,00 |
40 | Boolsky | $721,06 |
40 | wojticity1 | $721,06 |
42 | xlogic | $693,72 |
43 | titko23 | $630,00 |
44 | maciejko21 | $626,88 |
45 | olligol123 | $625,72 |
46 | texaspl | $614,74 |
47 | Wkaiser9676 | $602,36 |
48 | blnixsz | $597,67 |
49 | czast | $587,70 |
49 | mavrap | $587,70 |
51 | Irasoln | $568,11 |
52 | Goral | $548,73 |
53 | mashek | $548,52 |
54 | wasylekk | $525,04 |
55 | Losicki | $511,00 |
56 | 24kgilded | $509,34 |
57 | HateMonday | $489,76 |
58 | dziekan | $470,26 |
59 | homosapiens | $470,00 |
60 | KasparovAKs | $467,50 |
61 | klimek | $445,24 |
62 | spirol20 | $443,97 |
63 | Annnie_24 | $438,90 |
64 | Roni_77 | $423,22 |
65 | Olo.as | $422,97 |
66 | kf4s | $400,71 |
67 | ziarek24 | $376,20 |
68 | SefeR_PL | $372,21 |
69 | klimassvd | $369,98 |
70 | Jarx | $360,52 |
70 | wluczykij8 | $360,52 |
72 | 1maniak | $333,93 |
73 | WlkRambo | $333,03 |
74 | pawelmaj | $313,14 |
75 | tomsOn | $311,66 |
76 | turpo10 | $306,65 |
77 | Macieq | $295,70 |
78 | michaltoja | $290,29 |
78 | pogodynka | $290,29 |
80 | cypis28 | $266,47 |
81 | madavaster | $257,95 |
82 | msh233 | $235,12 |
83 | mariomarii | $203,77 |
84 | borys111111 | $172,42 |
Widzę, że sentyment do Omahy Hi/Lo pozostał 😉
tylko 33 a długo szło tak dobrze ;-P
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.