W poniedziałek na PokerStars rozegrane zostały dwa nowe turnieje WCOOP oraz dokończono grę w dwudniowym evencie, który rozpoczął się w niedzielę. W turnieju tym mieliśmy jednego reprezentanta i to chyba właśnie na jego grę była głównie skierowana nasza uwaga.
Podczas dwunastego dnia WCOOP 2009 na PokerStars rozegrane zostały dwa turnieje:
- Mixed [Pot Limit Omaha/Pot Limit Holdem] – wpisowe $320
- No Limit Holdem [2xChance] – wpisowe $320
event 28 – nl holdem $1.050 (Dzień 2)
Tak jak pisaliśmy wczoraj, w drugim dniu tego turnieju mieliśmy jednego gracza z polski – wajorem. Niestety naszemu pokerzyście nie powiodło się w drugim dniu gry i ostatecznie zakończył turniej na 148 miejscu.
Nick | Miejsce
|
Wygrana
|
wajorem | 148 | $3.594,80 |
A oto jak wyglądało końcowe TOP – 9 eventu NL Holdem $1.050:
Miejsce | Nick
|
Wygrana |
1 | Unsyatisfied | $513.076,00 |
2 | GAKingChaser | $382.356,00 |
3 | Visionary129 | $269.610,00 |
4 | reilly11014 | $187.910,00 |
5 | runslikerubs | $138.890,00 |
6 | goin4br0ke | $106.210,00 |
7 | johnnyv5000 | $73.530,00 |
8 | thepractice | $40.850,00 |
9 | Ginsash | $26.144,00 |
Event 29 – mixed [pl omaha/pl holdem] $320
Bardzo ciekawy turniej, oferujący graczom mieszankę omahy i holdem`a, zgromadził na starcie 1407 zawodników, którzy rywalizowali o nagrody z łącznej puli wynoszącej $422.100.
W evencie tym 216 najwyższych miejsc, było miejscami płatnymi, a pośród nich znalazł się tylko jeden polski pokerzysta:
Nick | Miejsce
|
Wygrana |
Goral | 158 | $548,73 |
Poniżej w tabelce końcowe wyniki i wygrane TOP – 9 eventu Mixed [PL Omaha/PL Holdem] $320:
Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
1 | g0lfa | $69.245,51 |
2 | groengras | $50.652,01 |
3 | DarthFisumus | $37.989,01 |
4 | Comandr_Cool | $28.280,71 |
5 | MrCoco | $20.049,76 |
6 | Monam1 | $15.828,76 |
7 | alfito775 | $11.607,76 |
8 | spassewr | $7.386,76 |
9 | Guldgraveren | $4.221,01 |
Event 30 – NL Holdem [2xChance] $320
W drugim turnieju WCOOP w dniu wczorajszym zagrało 2488 pokerzystów, którzy utworzyli pulę nagród w wysokości $834.300. Każdy z graczy mógł w turnieju tym dokonać jednego rebuy`a, jednak zaledwie 293 graczy zdecydowało się na to posunięcie.
360 najlepszych osób w evencie numer 30 otrzymało nagrody, a pośród nich znalazło się siedmiu Polaków:
Nick | Miejsce | Wygrana
|
andjinsun | 94 | $1.251,46 |
bogoos | 145 | $1.001,16 |
dmytro1 | 174 | $876,01 |
Kamiljam89 | 213 | $792,58 |
Grekzorba | 223 | $750,87 |
obywatel_g | 254 | $667,44 |
olligol123 | 286 | $625,72 |
Turniej zakończył się dopiero po godzinie 14-tej dnia dzisiejszego, a oto ostateczne wyniki i wygrane TOP – 9 eventu NL Holdem [2xChance] $320:
Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
1 | spencerman3 | $131.819,41 |
2 | Ginobili1988 | $99.006,39 |
3 | grpoker2 | $70.915,51 |
4 | buckguy2200 | $48.806,56 |
5 | BobbyDick66 | $37.126,36 |
6 | Akaperion | $28.783,36 |
7 | acehole60 | $20.440,36 |
8 | Evilduke11 | $12.097,36 |
9 | DiverKRD | $7.091,56 |
dzisiejsze turnieje
Po jednym dniu z dwoma turniejami, czas wrócić do porządnego grania i już dzisiaj na PokerStars rozegrane zostaną kolejne trzy turnieje WCOOP 2009.
Numer Eventu
|
Data
|
Godzina
|
Buy In
|
Rodzaj Turnieju
|
Pula gwarantowana
|
31 | 15.09 | 20:30 | $320 Rebuy | Pot Limit Omaha [6-max] | $700.000 |
32 | 15.09 | 22:30 | $530 | Stud Hi/Lo | $200.000 |
33 | 15.09 | 02:00 | $1.050 | No Limit Holdem | $500.000 |
ranking wygranych polaków na wcoop 2009
W naszym rankingu, po dwunastu dniach rozgrywania WCOOP, pojawił się nareszcie Goral, który "zapunktował" wczoraj w evencie numer 29. Swoje prowadzenie natomiast umocnił Grekzorba, który w sumie scashował już na WCOOP 2009 ponad 8 tysięcy dolarów.
Miejsce | Nick
|
Suma wygranych
|
1 | Grekzorba | $8.010,74 |
2 | Serginh0 | $6.410,54 |
3 | KILLER1307 | $4.229,79 |
4 | wajorem | $3.594,80 |
5 | SebiXXXX | $3.000,00 |
5 | robusss | $3.000,00 |
7 | kAmIkAdZeEe | $2.530,96 |
8 | $oprano | $2.470,14 |
9 | atlantic17 | $2.373,40 |
10 | Tuczas | $2.326,44 |
11 | trotyl | $2.112,23 |
12 | MilanRabsz | $1.926,72 |
13 | obywatel_g | $1.851,88 |
14 | G.K.M.POLAND | $1.685,88 |
15 | jizinovek | $1.567,51 |
16 | Cloudag88 | $1.535,96 |
17 | dmytro1 | $1.455,99 |
18 | lukro8 | $1.438,32 |
19 | _akun333_ | $1.373,40 |
20 | elorap | $1.289,47 |
21 | Szaqal | $1.280,00 |
22 | ScGdynia | $1.254,27 |
23 | andjinsun | $1.251,46 |
24 | S class | $1.100,00 |
25 | CoheR | $1.040,95 |
26 | eLecter | $1.024,57 |
27 | bogoos | $1.001,16 |
28 | limann | $1.000,00 |
29 | gburst | $995,04 |
30 | logmanik | $990,41 |
31 | Pit-S777 | $979,53 |
32 | sanojca | $840,00 |
33 | Kamiljam89 | $792,58 |
34 | Marcin7878 | $762,66 |
35 | dporebski | $750,66 |
36 | BertonE314 | $724,18 |
37 | Boolsky | $721,06 |
37 | wojticity1 | $721,06 |
39 | xlogic | $693,72 |
40 | titko23 | $630,00 |
41 | maciejko21 | $626,88 |
42 | olligol123 | $625,72 |
43 | texaspl | $614,74 |
44 | Wkaiser9676 | $602,36 |
45 | Doli | $601,07 |
46 | blnixsz | $597,67 |
47 | czast | $587,70 |
47 | mavrap | $587,70 |
49 | Irasoln | $568,11 |
50 | Goral | $548,73 |
51 | mashek | $548,52 |
52 | wasylekk | $525,04 |
53 | 24kgilded | $509,34 |
54 | HateMonday | $489,76 |
55 | dziekan | $470,26 |
56 | homosapiens | $470,00 |
57 | KasparovAKs | $467,50 |
58 | klimek | $445,24 |
59 | spirol20 | $443,97 |
60 | Annnie_24 | $438,90 |
61 | Roni_77 | $423,22 |
62 | Olo.as | $422,97 |
63 | kf4s | $400,71 |
64 | ziarek24 | $376,20 |
65 | SefeR_PL | $372,21 |
66 | klimassvd | $369,98 |
67 | Jarx | $360,52 |
67 | wluczykij8 | $360,52 |
69 | 1maniak | $333,93 |
70 | WlkRambo | $333,03 |
71 | pawelmaj | $313,14 |
72 | tomsOn | $311,66 |
73 | turpo10 | $306,65 |
74 | Macieq | $295,70 |
75 | michaltoja | $290,29 |
75 | pogodynka | $290,29 |
77 | cypis28 | $266,47 |
78 | madavaster | $257,95 |
79 | msh233 | $235,12 |
80 | mariomarii | $203,77 |
81 | borys111111 | $172,42 |
JD, nie widziałem twojej wypowiedzi, wyprzedzileś mnie o sekundy.
A kto jest na 7. miejscu pod nickiem kAmIkAdZeEe?
Na miejscu 7. Zanim się przyczepisz sprawdź swoje informacje…
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.