
Podczas siódmego dnia WCOOP na PokerStars rozegrane zostały dwa turnieje, które tak jak przewidywałem nie cieszyły się wielkim zainteresowaniem pośród polskich pokerzystów, tak więc pozostaje nam skupić się na ogólnych wynikach wczorajszych eventów.
Podczas siódmego dnia WCOOP 2009 na PokerStars rozegrane zostały dwa turnieje:
- No Limit Holdem Triple Shootout [10-max] – wpisowe $530
- 8 – Game – wpisowe $320
Event 17 – NL Holdem Triple shootout [10-max] $530
Turniej ten, ze względu na swoją strukturę, miał ograniczenie do 1000 osób i dokładnie okrągły tysiąc pokerzystów w nim zagrał. Gracze rywalizowali o nagrody z puli wynoszącej łącznie $500.000.
Turniej ten przewidział 100 miejsc płatnych, pośród których niestety zabrakło Polaków, a tak wyglądają ostateczne wyniki Eventu NL Holdem Triple Shootout [10-max] $530:
Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
1 | iCeVeNoM | $91.250,00 |
2 | dynamoM | $63.500,00 |
3 | TabberNackle | $47.250,00 |
4 | Mumtum23 | $35.250,00 |
5 | 6060606060 | $24.750,00 |
6 | Vandiesel | $20.000,00 |
7 | Bambeklis | $15.750,00 |
8 | twin-caracas | $12.500,00 |
9 | blanconegro | $9.500,00 |
10 | bestwoman127 | $7.000,00 |
Event 18 – 8 – Game $320
W bardzo ciekawym evencie w 8 – Game zdecydowało się wczoraj zagrać 999 osób, rządnych rywalizacji w kilka odmian pokera w jednym turnieju. Pula tego turnieju wyniosła więc gwarantowane $300.000.
Najlepszych 144 pokerzystów w tym turnieju otrzymało nagrody i tym razem w tym gronie odnaleźliśmy dwóch graczy z Polski:
Nick | Miejsce
|
Wygrana
|
S class | 78 | $720 |
titko23 | 92 | $630 |
A oto wyniki i wygrane TOP – 6 Eventu 8 – Game $320:
Miejsce | Nick
|
Wygrana
|
1 | g0lfa | $50.250,00 |
2 | vui-qua-di | $37.500,00 |
3 | JohnSmith | $28.500,00 |
4 | Aguskb | $19.500,00 |
5 | The Omaholic | $12.870,00 |
6 | johnny1430 | $9.000,00 |
Dzisiejsze turnieje
W dniu dzisiejszym rozegrane zostaną kolejne dwa turnieje WCOOP 2009 na PokerStars.
Numer Eventu
|
Data
|
Godzina
|
Buy In
|
Rodzaj Turnieju
|
Pula gwarantowana
|
19 | 10.09 | 20:30 | $320 1R1A | Pot Limit Omaha [6-max,1R1A] | $400.000 |
20 | 10.09 | 22:30 | $320 | Fixed Limit Triple Draw 2 – 7 | $100.000 |
Ranking wygranych Polaków na WCOOP 2009
Po raz kolejny niewielu Polaków znalazło się w kasie we wczorajszych turniejów, stąd też ponownie tylko kosmetyczne zmiany w rankingu PokerTexas.
Miejsce | Nick
|
Suma wygranych
|
1 | Serginh0 | $5.410,54
|
2 | Grekzorba | $5.116,53 |
3 | KILLER1307 | $4.229,79 |
4 | kAmIkAdZeEe | $2.530,96 |
5 | jizinovek | $1.567,51 |
6 | lukro8 | $1.438,32 |
7 | _akun333_ | $1.373,40 |
7 | atlantic17 | $1.373,40 |
9 | elorap | $1.289,47 |
10 | Szaqal | $1.280,00 |
11 | ScGdynia | $1.254,27 |
12 | obywatel_g | $1.184,44 |
13 | S class | $1.100,00 |
14 | eLecter | $1.024,57 |
15 | gburst | $995,04 |
16 |
logmanik |
$990,41 |
17 | Pit-S777 | $979,53 |
18 | BertonE314 | $724,18 |
19 | Boolsky | $721,06 |
19 | wojticity1 | $721,06 |
21 | xlogic | $693,72 |
22 | titko23 | $630,00 |
23 | texaspl | $614,74 |
24 | Wkaiser9676 | $602,36 |
25 | Doli | $601,07 |
26 | blnixsz | $597,67 |
27 | dmytro1 | $579,98 |
28 | CoheR | $512,02 |
29 | HateMonday | $489,76 |
30 | dziekan | $470,26 |
31 | homosapiens | $470,00 |
32 | KasparovAKs | $467,50 |
33 | klimek7 | $445,24 |
34 | spirol20 | $443,97 |
35 | Annnie_24 | $438,90 |
36 | Roni_77 | $423,22 |
37 | Olo.as | $422,97 |
38 | kf4s | $400,71 |
39 | dporebski | $378,45 |
40 | ziarek24 | $376,20 |
41 | klimassvd | $369,98 |
42 | Jarx | $360,52 |
42 | wluczykij8 | $360,52 |
44 | Tuczas | $341,52 |
45 | 1maniak | $333,93 |
46 | tomsOn | $311,66 |
47 | turpo10 | $306,65 |
48 | Macieq | $295,70 |
49 | michaltoja | $290,29 |
49 | pogodynka | $290,29 |
51 | trotyl | $282,15 |
52 | cypis28 | $266,47 |
53 | madavaster | $257,95 |
54 | msh233 | $235,12 |
55 | mariomarii | $203,77 |
56 | wasylekk | $172,42 |
56 | borys111111 | $172,42 |
Zrób sobie takie jajo – popraw go!!
Nie wiem Jacku, czy zauważyłeś, że sam robię sobie jaja z mojego błędu. Chyba ktoś tutaj musi ochłonąć…
W sumie to powinienem napisać “nie pogronrzaj siem” i stwierdzić, że mam potwierdzenie, że napisałem dobrze… 🙂
OMG!! Łysy, nie pogrążaj się…
“żądnych” panie Piotrze na 1000% 🙂
Uznajmy zatem, iż chodzi tu o graczy, którzy wspaniale gospodarują wrażeniami, czyli są tiltoodporni w tym przypadku 😉
ewentualnie może być żądna wrażeń nierządnica 🙂
Zdecydowanie “żądnych” bo to od “żądzy” wrażeń
o co chodzi z tymi żądnymi?
Jeśli ktoś jest żądny wrażeń to na pewno piszemy to przez ż (z z kropką).
A starodawne “rządny” dotyczy kogoś kto jest zaradny, gospodarny.
Oj!!!! Nieładnie tak mnie na minę wpuszczać! Potwierdzone mam, że rządnych jest ok! Jednak moja ortografia nie zawodzirządnych panie Daro, rządnych…
żądnych panie Piotrze, żądnych….
Wczoraj przegrał w hu pierwszego etapu Triple Shootout.
obywatel_g chyba nie zaliczy tych turniejów do udanych bo za każdym razem kiedy patrzę to odpada na początku.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.