Wszystko już jasne. Wiemy, kto powalczy dzisiaj o zwycięstwo w Main Evencie Poker Fever Series. Zapraszamy na podsumowanie drugiego dnia turnieju, w którym udział bierze wielu graczy z Polski.
ZOBACZ TEŻ: Polska Liga Pokera na GGPoker – niesamowite nagrody!
ME Poker Fever Series – dzień 2.
W kasynie Go4Games Hodolany (Ołomuniec, Czechy) ku końcowi zbliża się marcowa odsłona Poker Fever Series. Uczestnikom turnieju głównego niestety nie udało się obronić puli gwarantowanej. Faza rejestracji zamknęła się wynikiem 606 wpisowych, a do realizacji celu – 750 rejestracji – zabrakło blisko 150 buy-inów.
Po zakończeniu late rega organizatorzy podali, że ITM jest przewidziany dla 62 pokerzystów, a minimalna wypłata ma wartość 9.000 CZK. Zwycięzca ME może liczyć na nieco ponad 500.000 CZK.
# | Wygrana |
---|---|
1. | 509.500 Kč |
2. | 335.300 Kč |
3. | 222.100 Kč |
4. | 151.400 Kč |
5. | 106.400 Kč |
6. | 86.900 Kč |
7. | 71.800 Kč |
8. | 60.300 Kč |
9. | 52.600 Kč |
Kto z Polaków znalazł się na miejscach płatnych w ME Poker Fever?
13 graczy pożegnało się z turniejem głównym już w fazie ITM. Bubble-boyem trzeciego dnia turnieju został Adrian Siewiera, który za zajęcie 25. miejsca otrzymał 19.100 CZK.
# | Gracz | Kraj | Wygrana |
25 | Siewiera Adrian | PL | 19 100 Kč |
27 | Bukowski Piotr | PL | 19 100 Kč |
30 | Kwiatkowski Michal | PL | 14 900 Kč |
38 | Koltun Wojciech | PL | 11 800 Kč |
41 | Rejmer Dominik | PL | 11 800 Kč |
43 | Wesolek Bartosz | PL | 11 800 Kč |
44 | Potulny Janusz | PL | 11 800 Kč |
47 | Ladniak Pawol | PL | 10 000 Kč |
48 | Lomza Damian | PL | 10 000 Kč |
52 | Siedlecki Milosz | PL | 10 000 Kč |
55 | Konikiewicz Adam | PL | 9 000 Kč |
57 | Sikorski Krzysztof | PL | 9 000 Kč |
58 | Tabola Marcin | PL | 9 000 Kč |
Finaliści ME Poker Fever Series
Triumfator marcowej edycji PFS zostanie wyłoniony spośród 24 graczy, którzy wywalczyli awans do poniedziałkowego finału. Najlepszym stackiem wśród Polaków – ogólnie drugim w turnieju – dysponuje Radosław Klarecki (1,4 mln). Łącznie w ostatniej fazie turnieju zagra 10 pokerzystów z Polski.
# | Gracz | Kraj | Stack |
1 | Harrynho | CZ | 1 850 000 |
2 | Klarecki Radoslaw | PL | 1 400 000 |
3 | Riczák Michal | CZ | 1 280 000 |
4 | Žikovský Martin | CZ | 1 160 000 |
5 | Sujkowski Jacek | PL | 1 030 000 |
6 | Hejl Martin | CZ | 955 000 |
7 | Buček Jaroslav | CZ | 895 000 |
8 | Dvořák Filip | CZ | 895 000 |
9 | Forma PierLuigi | ITA | 895 000 |
10 | Krasowicz Kacper | PL | 855 000 |
11 | Džurke | CZ | 770 000 |
12 | Szelka Michal | PL | 680 000 |
13 | Kott Konrad | PL | 580 000 |
14 | Ohnisko Marek | CZ | 555 000 |
15 | Kulik Sebastian | PL | 540 000 |
16 | Šťastný Petr | CZ | 480 000 |
17 | Žampión | CZ | 475 000 |
18 | Varyš Adam | CZ | 475 000 |
19 | Basiaga Bartlomiej | PL | 455 000 |
20 | Buksa Tomáš | CZ | 400 000 |
21 | Legowski Patryk | PL | 375 000 |
22 | Koczewski Damian | PL | 375 000 |
23 | Karapetyan Arsen | ARM | 365 000 |
24 | Borecki Sebastian | PL | 355 000 |
Rozgrywka w trzecim, finałowym dniu turnieju zostanie wznowiona o godz. 14:00. Do dokończenia pozostał poziom 10/25k +BBA. Obecnie średni stack wynosi 757.000. O tym, kto wygra Main Event Poker Fever Series (marzec 2023) napiszemy już jutro.