Poniżej znajdziecie aktualny ranking cyklu PokerStars.com Grand Prix, którego stawką jest pakiet na turniej serii European Poker Tour. W skład rankingu Grand Prix wchodzi 5 turniejów, będących finałami miesiąca.
Ranking PokerStars.com Grand Prix – Edycja Luty-Czerwiec 2009 (klasyfikacja końcowa)
Miejsce | Nick | Punkty |
1 | nessie.rk | 396,12 |
2 | loomba | 390,27
|
3 | benchmarking | 385,67 |
4 | lukro8 | 374,70 |
5 | woyakko | 338,11
|
6 | milus13 | 317,50
|
7 | marcin r***
|
312,42 |
8 | n0iimits | 306,97
|
9 | matej_wwa | 300,17
|
10 | visventi | 288,90 |
11 | mmp1980 | 282,85 |
12 | karelli | 282,47 |
13 | ronisan | 280,04 |
14 | gregor 1950 | 243,23 |
15 | beg4deal | 238,69
|
16 | neqxt | 220,91 |
17 | jd_poland | 218,34 |
18 | sadam83 | 202,59 |
19 | mr. wojtas
|
202,00 |
20 | loopfer | 202,00 |
21 | serginho | 193,64 |
22 | sejo1 | 189,65 |
23 | jeromeski71 | 180,37 |
24 | coorchuck | 175,47 |
25 | kmpk90 | 164,93 |
26 | palantunio | 163,30 |
27 | ciechom | 156,21 |
28 | mamutek357 | 139,72 |
29 | zbrochu | 129,62 |
30 | killer1307 | 127,75 |
31 | fortun02 | 127,54 |
32 | pandemo*** | 126,49 |
33 | konrad w*** | 118,08 |
34 | leszek k*** | 107,97 |
35 | dporebski | 106,91 |
36 | jan m*** | 105,83 |
37 | dawarsaw | 104,14 |
38 | iasiek | 101,00 |
39 | pomsa | 98,80 |
40 | brt01 | 95,22 |
41 | romelek | 95,22 |
42 | tombo_pl | 91,65 |
43 | sebasbox11 | 89,45 |
44 | nn1 | 88,06 |
45 | arnoldao | 86,65 |
46 | ricardo 5507 | 86,13 |
47 | bl4cksky1 | 84,86 |
48 | pawelmaj | 83,50 |
49 | nn2 | 81,98 |
50 | nn3 | 79,37 |
51 | wasyl*** | 79,23 |
52 | GORAL | 78,45 |
53 | kadziel | 78,10 |
54 | wronka | 77,00 |
55 | macieja666 | 76,35 |
56 | kamikadzeee | 75,77 |
57 | zkchudy | 75,59 |
58 | lukasz l*** | 73,76 |
Nagrody w cyklu PokerStars.com Grand Prix
1. Pakiet na wybrany PokerStars.com European Poker Tour sezon 6 (w Europie)
2. $1200
3. $800
4. $500
5. $300
6. Ticket do Sunday Million
7. Ticket do Sunday Million
8. Ticket do Sunday Million
Uwaga techniczna co do rankingu GP.
Na 5-tym miejscu uplasował się portugalczyk.
Cytując za regulaminem Strefy Live:http://www.pokerstars.com/pl/poker/promotions/strefa-live/terms/* PROMOCJE
* Wszystkie promocje
* Strefa Live
o Regulamin
*
Regulamin promocji Strefa LIVE:1. Gracz, który chce wziąć udział w Strefie LIVE (Ranking Turniejów Dziennych, Ranking PS GP) musi być zarejestrowanym graczem PokerStars.com (koniecznie polski adres podczas rejestracji w PokerStars.com).
2. Udział w turnieju dziennym może wziąć każdy gość kasyna. Udział w Strefie LIVE oraz rankingach jest nieobligatoryjny.
Nie jestem pewien jaka powinna być interpretacja tych warunków, ale wydaje mi się że gracz z Portugalii nie powinien byc uwzględniany w rankingu GP… mogę się mylić ale…
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.