Za nami już połowa Spring Championship of Online Poker, a ostatni weekend obfitował w wielkie emocje, także z udziałem polskich pokerzystów.
Najbardziej przyjemna wiadomość dotyczy Eventu 19 Limit Omaha H/L w wersji High z wpisowym $2,100. W finale tego eventu zameldował się nasz genialny pokerzysta „Colisea”, a jego przeciwnikami byli m.in.: świetny Portugalczyk Joao „Naza114” Vieira czy znany gracz high roller Talal „raidalot” Shakerchi.
Finałowy pojedynek „Colisea” rozpoczynał z drugim stackiem:
Seat 1: Eric „AceQuad” Brix (Mexico) – 66,502
Seat 2: Lena900 (Sweden) – 49,682
Seat 3: João „Naza114” Vieira (Portugal) – 67,045
Seat 4: Talal „raidalot” Shakerchi (United Kingdom) – 176,147
Seat 6: „Colisea” (Poland) – 110,808
Seat 7: Full-Grown (Canada) – 47,608
Seat 8: trelskig (Canada) – 78,458
W czasie finałowej potyczki Polak spokojnie zbierał żetony, ale osobiście nie angażował się w eliminowanie przeciwników. W heads-upie rywalem „Colisea” był „trelskig”, a stacki na starcie pojedynku 1-na-1 wyglądały tak:”
- trelskig – 357,760
- Colisea – 242,240
W heads-upie od razu w roli dominującego i lepszego gracza wystąpił Polak, który zbierał kolejne żetony ze stołu i dość szybko wypracował sobie przewagę 5:1. W ostatnim rozdaniu dnia, wszystkie żetony skróconego rywala znalazły się w puli na turnie, gdy na stole leżały: K 7 J 8 , Polak pokazał 6 4 3 2 , a rywal: T 9 4 3 . River to A i z nutsowym low oraz kolorem „Colisea” zapewnił sobie zwycięstwo w tym turnieju. To już drugi tytuł mistrzowski „Colisea” na SCOOP, a na koncie tego zawodnika jest też wygrana na World Championship of Online Poker. Gratulujemy!
Wygrać Polakowi nie udało się w Evencie 15 NL Holdem Progressive Knockout w wersji High z wpisowym $1,050. Jednak „Untoran” zajął znakomite trzecie miejsce i dzięki temu zgarnął potężną nagrodę przekraczającą $100,000. Polak otrzymał $82,232 nagrody za trzecie miejsce oraz uzbierał jeszcze $23,880 za bounty! Gratulujemy!
SCOOP 2015 – Najlepsi Polacy na miejscach płatnych – Eventy 15-22 oraz 25:
Turniej | Nick | Miejsce | Wygrana |
Event 15 L – $11 NL Holdem Progressive Knockout | k.splawik | 33 | $209 |
Event 15 M – $109 NL Holdem Progressive Knockout | FloweerBoy | 10 | $2,121 |
Event 15 H – $1050 NL Holdem Progressive Knockout | Untoran | 3 | $82,232 |
Event 16 L – $27 PL Omaha Heads-Up | gieras | 4 | $2,408 |
Event 16 M – $215 PL Omaha Heads-Up | Bartas_R-k | 9 | $2,612 |
Event 16 H – $2,100 PL Omaha Heads-Up | brak | ——– | ———- |
Event 17 L – $11 Rebuy NL Holdem Big Antes | MateuszXas | 25 | $433 |
Event 17 L – $109 Rebuy NL Holdem Big Antes | Colisea | 55 | $1,020 |
Event 17 L – $1050 Rebuy NL Holdem Big Antes | brak | ——– | ———- |
Event 18 L – $27 NL Holdem Shootut 6-Max | T3G3S | 9 | $645 |
Event 18 M – $215 NL Holdem Shootut 6-Max | staszeq | 32 | $1,814 |
Event 18 H – $2,100 NL Holdem Shootut 6-Max | brak | ——– | ———- |
Event 19 L – $27 Limit Omaha H/L | pokerqmaster | 32 | $161 |
Event 19 M – $215 Limit Omaha H/L | homasapiens | 3 | $10,301 |
Event 19 H – $2,100 Limit Omaha H/L | Colisea | 1 | $58,800 |
Event 20 L – $27 NL Holdem 4-Max | kuba813 | 117 | $261 |
Event 20 M – $215 NL Holdem 4-Max | xenomorph101 | 15 | $2,740 |
Event 20 H – $2,100 NL Holdem 4-Max | AnyGameSir | 5 | $27,565 |
Event 21 L – $7,50 PL 5-Card Omaha 1R1A | gieras | 64 | $108 |
Event 21 M – $82 PL 5-Card Omaha 1R1A | Beeethoven87 | 63 | $411 |
Event 21 H – $700 PL 5-Card Omaha 1R1A | brak | ——– | ———- |
Event 22 L – $7,50 NL Holdem 6-Max | 3Station | 21 | $393 |
Event 22 M – $82 NL Holdem 6-Max | nelson1378 | 14 | $1,593 |
Event 22 H – $700 NL Holdem 6-Max | CryMoar | 72 | $1,654 |
Event 25 L – $27 PL Omaha 6-Max, Zoom, Turbo | atlantic17 | 34 | $336 |
Event 25 M – $215 PL Omaha 6-Max, Zoom, Turbo | wajorem | 56 | $695 |
Event 25 H – $2,100 PL Omaha 6-Max, Zoom, Turbo | brak | ——– | ———- |
skubaniec ale ma deep run, on jest jakimś psycholem pokera albo pakt z diabłem podpisał
to samo za granica pisza o Mercier, troche przycmil na SCOOP gwiazde Dimy
Colisea to czasami nie Urbanovich ?
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.